La temporada 2020/2021 viene marcada por la pandemia COVID y se inicia el 31 de enero en Segunda A, veremos si se puede acabar como está previsto el 9 de mayo.
Equipos en Segunda A
1 | ALGETE-2008 | 1586 |
2 | JAQUE MATE C | 1737 |
3 | POZUELO B | 1514 |
4 | 64 VILLALBA-MISCASA B | 2017 |
5 | BLANCO Y NEGRO C | 1794 |
6 | ALCOBENDAS C | 1555 |
7 | V CENTENARIO D | 1655 |
8 | EL MOLINILLO | 1861 |
9 | ALPEDRETE B | 1487 |
10 | SIERRA NORTE B | 1625 |
11 | COLMENAREJO CHESS A | 1827 |
12 | TORRELODONES B | 1047 |
13 | DESCANSA A | 1000 |
14 | DESCANSA B | 1000 |
Emparejamientos
Ronda 1 | 31/01/2021 10:00 | |
ALGETE-2008 | DESCANSA | - |
JAQUE MATE C | DESCANSA | - |
POZUELO B | TORRELODONES B | - |
64 VILLALBA - MISCASA B | COLMENAREJO CHESS A | - |
BLANCO Y NEGRO C | SIERRA NORTE B | - |
ALCOBENDAS C | ALPEDRETE B | - |
V CENTENARIO D | EL MOLINILLO | - |
Ronda 2 | 07/02/2021 10:00 | |
DESCANSA | EL MOLINILLO | - |
ALPEDRETE B | V CENTENARIO D | - |
SIERRA NORTE B | ALCOBENDAS C | - |
COLMENAREJO CHESS A | BLANCO Y NEGRO C | - |
TORRELODONES B | 64 VILLALBA - MISCASA B | - |
DESCANSA | POZUELO B | - |
ALGETE-2008 | JAQUE MATE C | - |
Ronda 3 | 14/02/2021 10:00 | |
JAQUE MATE C | DESCANSA | - |
POZUELO B | ALGETE-2008 | - |
64 VILLALBA - MISCASA B | DESCANSA | - |
BLANCO Y NEGRO C | TORRELODONES B | - |
ALCOBENDAS C | COLMENAREJO CHESS A | - |
V CENTENARIO D | SIERRA NORTE B | - |
EL MOLINILLO | ALPEDRETE B | - |
Ronda 4 | 21/02/2021 10:00 | |
DESCANSA | ALPEDRETE B | - |
SIERRA NORTE B | EL MOLINILLO | - |
COLMENAREJO CHESS A | V CENTENARIO D | - |
TORRELODONES B | ALCOBENDAS C | - |
DESCANSA | BLANCO Y NEGRO C | - |
ALGETE-2008 | 64 VILLALBA - MISCASA B | - |
JAQUE MATE C | POZUELO B | - |
Ronda 5 | 28/02/2021 10:00 | |
POZUELO B | DESCANSA | - |
64 VILLALBA - MISCASA B | JAQUE MATE C | - |
BLANCO Y NEGRO C | ALGETE-2008 | - |
ALCOBENDAS C | DESCANSA | - |
V CENTENARIO D | TORRELODONES B | - |
EL MOLINILLO | COLMENAREJO CHESS A | - |
ALPEDRETE B | SIERRA NORTE B | - |
Ronda 6 | 07/03/2021 10:00 | |
DESCANSA | SIERRA NORTE B | - |
COLMENAREJO CHESS A | ALPEDRETE B | - |
TORRELODONES B | EL MOLINILLO | - |
DESCANSA | V CENTENARIO D | - |
ALGETE-2008 | ALCOBENDAS C | - |
JAQUE MATE C | BLANCO Y NEGRO C | - |
POZUELO B | 64 VILLALBA - MISCASA B | - |
Ronda 7 | 14/03/2021 10:00 | |
64 VILLALBA - MISCASA B | DESCANSA | - |
BLANCO Y NEGRO C | POZUELO B | - |
ALCOBENDAS C | JAQUE MATE C | - |
V CENTENARIO D | ALGETE-2008 | - |
EL MOLINILLO | DESCANSA | - |
ALPEDRETE B | TORRELODONES B | - |
SIERRA NORTE B | COLMENAREJO CHESS A | - |
Ronda 8 | 21/03/2021 10:00 | |
DESCANSA | COLMENAREJO CHESS A | - |
TORRELODONES B | SIERRA NORTE B | - |
DESCANSA | ALPEDRETE B | - |
ALGETE-2008 | EL MOLINILLO | - |
JAQUE MATE C | V CENTENARIO D | - |
POZUELO B | ALCOBENDAS C | - |
64 VILLALBA - MISCASA B | BLANCO Y NEGRO C | - |
Ronda 9 | 11/04/2021 10:00 | |
BLANCO Y NEGRO C | DESCANSA | - |
ALCOBENDAS C | 64 VILLALBA - MISCASA B | - |
V CENTENARIO D | POZUELO B | - |
EL MOLINILLO | JAQUE MATE C | - |
ALPEDRETE B | ALGETE-2008 | - |
SIERRA NORTE B | DESCANSA | - |
COLMENAREJO CHESS A | TORRELODONES B | - |
Ronda 10 | 18/04/2021 10:00 | |
DESCANSA | TORRELODONES B | - |
DESCANSA | COLMENAREJO CHESS A | - |
ALGETE-2008 | SIERRA NORTE B | - |
JAQUE MATE C | ALPEDRETE B | - |
POZUELO B | EL MOLINILLO | - |
64 VILLALBA - MISCASA B | V CENTENARIO D | - |
BLANCO Y NEGRO C | ALCOBENDAS C | - |
Ronda 11 | 25/04/2021 10:00 | |
ALCOBENDAS C | DESCANSA | - |
V CENTENARIO D | BLANCO Y NEGRO C | - |
EL MOLINILLO | 64 VILLALBA - MISCASA B | - |
ALPEDRETE B | POZUELO B | - |
SIERRA NORTE B | JAQUE MATE C | - |
COLMENAREJO CHESS A | ALGETE-2008 | - |
TORRELODONES B | DESCANSA | - |
Ronda 12 | 02/05/2021 10:00 | |
DESCANSA | DESCANSA | - |
ALGETE-2008 | TORRELODONES B | - |
JAQUE MATE C | COLMENAREJO CHESS A | - |
POZUELO B | SIERRA NORTE B | - |
64 VILLALBA - MISCASA B | ALPEDRETE B | - |
BLANCO Y NEGRO C | EL MOLINILLO | - |
ALCOBENDAS C | V CENTENARIO D | - |
Ronda 13 | 09/05/2021 10:00 | |
V CENTENARIO D | DESCANSA | - |
EL MOLINILLO | ALCOBENDAS C | - |
ALPEDRETE B | BLANCO Y NEGRO C | - |
SIERRA NORTE B | 64 VILLALBA - MISCASA B | - |
COLMENAREJO CHESS A | POZUELO B | - |
TORRELODONES B | JAQUE MATE C | - |
DESCANSA | ALGETE-2008 | - |
Escribiendo por no aburrirme