Los dos equipos madrileños: Collado Villalba y Virgen de Atocha han ascendido a la División de Honor del Ajedrez Español.
Los de Villalba han tenido una actuación perfecta, ganando todos y cada uno de los encuentros y lo han logrado rotando los jugadores y con todos ellos por encima del 50%, destacar especialmente el papel del subcampeón de España Angel Arribas, que parece que está en racha y que con 6,5 de 7 sube 13 puntos de ELO, también por supuesto ha resultado clave el peruano Julio Granda que ha sido todo un baluarte en el primer tablero. Los resultados individuales del Collado Villalba han sido los siguientes:
M. | Nombre | FIDE | EloN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio | K | elo+/- | |
1 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | 2675 | 2663 | PER | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 6 | 2459 | 10 | 9.2 | |||
2 | GM | VAZQUEZ IGARZA Renier | 2603 | 2610 | ESP | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 8 | 2339 | 10 | -4.8 | |
3 | GM | ARRIBAS LOPEZ Angel | 2503 | 2497 | ESP | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7 | 2300 | 10 | 13.0 | ||
4 | IM | MORENO RUIZ Javier | 2475 | 2476 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 2287 | 10 | -7.9 | |||
5 | FM | ORTEGA RUIZ Jose Miguel | 2329 | 2355 | ESP | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 5 | 2120 | 20 | 10.0 | ||||
7 | CAO ARMILLAS Jesus | 2158 | 2180 | ESP | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 1986 | 20 | -2.6 |
Virgen de Atocha ha quedado segundo y por tanto también asciende, perdió en su encuentro contra los de la sierra por 2,5 a 1,5 y tuvo otro empate con el tercer clasificado, el Silla valenciano. Muy buena actuación de David Antón que con 6,5 de 8 ha logrado una subida de 8,1 de ELO rompiendo una mala racha en los últimos torneos
M. | Nombre | FIDE | EloN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio | K | elo+/- | |
1 | GM | ANTON GUIJARRO David | 2609 | 2590 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 8 | 2440 | 10 | 8.1 | |
2 | IM | ALMAGRO LLAMAS Pablo | 2491 | 2490 | ESP | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 2341 | 10 | -11.9 |
3 | IM | RUBIO MEJIA Luis Ignacio | 2470 | 2478 | ESP | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5.0 | 8 | 2263 | 10 | -9.0 | |
4 | GM | LARINO NIETO David | 2445 | 2449 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 8 | 2165 | 10 | 7.7 | |
7 | FM | FERNANDEZ BARRERA Victor | 2256 | 2275 | ESP | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 1783 | 20 | 4.8 |
La clasificación final del torneo queda:
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | C.A. COLLADO VILLALBA | * | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 18 | 28.0 | 0 |
2 | VTI ATOCHA | 1½ | * | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 15 | 26.5 | 0 |
3 | C.A. SILLA – LOPEZ INSTALACIONES | 1½ | 2 | * | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 14 | 22.5 | 0 |
4 | C.A. STADIUM CASABLANCA | ½ | 1½ | 1½ | * | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 12 | 22.5 | 0 |
5 | C.A. UNIVERSIDAD DE VIGO | 1½ | 1½ | 1 | ½ | * | 2½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 18.0 | 0 |
6 | C.A. EVA-MANISES | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1½ | * | 2 | 3½ | 2½ | 4 | 7 | 17.5 | 0 |
7 | C.A. SOLVAY – B | 1 | 0 | 2 | 1½ | 1 | 2 | * | 2 | 2 | 3 | 6 | 14.5 | 0 |
8 | OROMANA – SCHNEIDER ELECTRIC | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | ½ | 2 | * | 2½ | 3 | 6 | 13.0 | 0 |
9 | C.A. UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 1½ | * | 3 | 3 | 12.5 | 0 |
10 | C.A. CIRCULO DE LAS ARTES DE LUGO | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 5.0 | 0 |
En la División de Honor que también se ha celebrado estos días en Linares sin la presencia de equipos madrileños, esta ha sido la clasificación:
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | MERIDA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | * | 3½ | 2 | 4 | 4½ | 5½ | 4 | 5½ | 12 | 29.0 | 0 | |
2 | SESTAO NATURGAS ENERGIA | 2½ | * | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 3½ | 5 | 11 | 28.0 | 0 | |
3 | CLUB MAGIC EXTREMADURA | 4 | 3 | * | 3 | 1½ | 3½ | 5 | 4½ | 10 | 24.5 | 0 | |
4 | C.A. SOLVAY | 2 | 2 | 3 | * | 3½ | 5½ | 4½ | 5½ | 9 | 26.0 | 0 | |
5 | GROS XAKE TALDEA | 1½ | 1½ | 4½ | 2½ | * | 4 | 4 | 3 | 7 | 21.0 | 0 | |
6 | ESCOLA D’ESCACS DE BARCELONA | ½ | ½ | 2½ | ½ | 2 | * | 4 | 3½ | 4 | 13.5 | 0 | |
7 | EQUIGOMA – CASA SOCIAL CATOLICA | 2 | 2½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | * | 3½ | 2 | 14.5 | 0 | |
8 | C. E. BARBERA | ½ | 1 | 1½ | ½ | 3 | 2½ | 2½ | * | 1 | 11.5 | 0 |
Mucha igualdad en el torneo, donde los extremeños del Merida se han llevado al final el gato al agua. Estos son los resultados particulares que indican el fuerte nivel del evento y pone a las claras las dificultades que tendrán los equipos madrileños el año que viene.
1. MERIDA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD (Elo medio:2663, Des 1: 12 / Des 2: 29) | ||||||||||||||||
M. | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | GM | IVANCHUK Vassily | 2726 | 0 | UKR | 14100010 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 7 | 2673 |
2 | GM | ALMASI Zoltan | 2694 | 0 | HUN | 702293 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 2592 |
3 | GM | KRYVORUCHKO Yuriy | 2708 | 0 | UKR | 14109182 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 7 | 2576 |
5 | GM | BERKES Ferenc | 2649 | 2699 | HUN | 718572 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7 | 2521 |
6 | GM | ILLESCAS CORDOBA Miguel | 2617 | 2599 | ESP | 2200015 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 2443 |
7 | GM | KORNEEV Oleg | 2581 | 2600 | ESP | 4156803 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 2370 |
2. SESTAO NATURGAS ENERGIA (Elo medio:2660, Des 1: 11 / Des 2: 28) | ||||||||||||||||
M. | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | GM | GIRI Anish | 2758 | 2707 | NED | 24116068 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 2669 |
2 | GM | FRESSINET Laurent | 2712 | 0 | FRA | 608742 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 7 | 2589 |
3 | GM | EDOUARD Romain | 2674 | 2587 | FRA | 633429 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 7 | 2580 |
4 | GM | RODSHTEIN Maxim | 2678 | 0 | ISR | 2806851 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 7 | 2517 |
5 | GM | SALGADO LOPEZ Ivan | 2619 | 2609 | ESP | 2257327 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 5 | 2505 | ||
6 | GM | ROMERO HOLMES Alfonso | 2488 | 2514 | ESP | 2200066 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 2373 | |||
7 | GM | DEL RIO DE ANGELIS Salvador G | 2517 | 2512 | ESP | 2203138 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 2362 | |||
9 | TRIGO URQUIJO Sergio | 2274 | 2241 | ESP | 2262436 | 0 | 0.0 | 1 | 2286 | |||||||
3. CLUB MAGIC EXTREMADURA (Elo medio:2563, Des 1: 10 / Des 2: 24.5) | ||||||||||||||||
M. | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | GM | SARGISSIAN Gabriel | 2691 | 2596 | ARM | 13300881 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 7 | 2678 |
2 | GM | OPARIN Grigoriy | 2540 | 0 | RUS | 24125890 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 7 | 2614 |
3 | GM | SVETUSHKIN Dmitry | 2580 | 0 | MDA | 13900463 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 6 | 2585 | |
4 | GM | PEREZ CANDELARIO Manuel | 2575 | 2566 | ESP | 2210622 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2.0 | 6 | 2584 | |
5 | GM | ANTIPOV Mikhail Al. | 2508 | 0 | RUS | 4107012 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 5 | 2522 | ||
6 | FM | SANTOS LATASA Jaime | 2486 | 2458 | ESP | 2293307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 6 | 2422 | |
7 | IM | MORENO TEJERA Emilio | 2435 | 2416 | ESP | 2227584 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 2317 | ||
4. C.A. SOLVAY (Elo medio:2602, Des 1: 9 / Des 2: 26) | ||||||||||||||||
M. | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | GM | HARIKRISHNA P. | 2725 | 0 | IND | 5007003 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 7 | 2673 |
2 | GM | DELCHEV Aleksander | 2660 | 2670 | BUL | 2900394 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 6 | 2626 | |
3 | GM | GANGULY Surya Shekhar | 2614 | 0 | IND | 5002150 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 7 | 2592 |
4 | GM | ADHIBAN B. | 2619 | 0 | IND | 5018471 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 7 | 2527 |
5 | IM | CACHO REIGADAS Sergio | 2511 | 2527 | ESP | 2202450 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 7 | 2464 |
6 | GM | UBILAVA Elizbar | 2480 | 2484 | ESP | 13600052 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 4 | 2293 | |||
7 | GM | DE LA VILLA GARCIA Jesus Mari | 2483 | 2489 | ESP | 2200040 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 2455 | |||
5. GROS XAKE TALDEA (Elo medio:2563, Des 1: 7 / Des 2: 21) | ||||||||||||||||
M. | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | GM | BACROT Etienne | 2729 | 0 | FRA | 605506 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 2673 |
3 | GM | VAN WELY Loek | 2650 | 2625 | NED | 1000268 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 7 | 2598 |
4 | GM | SOKOLOV Ivan | 2646 | 2628 | NED | 14400030 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 7 | 2584 |
6 | IM | FRANCO ALONSO Alejandro | 2471 | 2486 | ESP | 2214067 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 7 | 2537 |
7 | IM | GONZALEZ DE LA TORRE Santiago | 2450 | 2456 | ESP | 2221667 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 2464 |
8 | IM | ARGANDONA RIVEIRO Inigo | 2434 | 2407 | ESP | 2212072 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2.0 | 7 | 2379 |
6. ESCOLA D’ESCACS DE BARCELONA (Elo medio:2418, Des 1: 4 / Des 2: 13.5) | ||||||||||||||||
M. | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | GM | RAKHMANOV Aleksandr | 2626 | 2592 | RUS | 4173708 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 7 | 2688 |
2 | GM | SPRAGGETT Kevin | 2564 | 2564 | CAN | 2600013 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.0 | 7 | 2610 |
3 | GM | CRUZ Cristhian | 2569 | 2548 | PER | 3801969 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 7 | 2595 |
6 | IM | GUAL PASCUAL Antonio | 2447 | 2446 | ESP | 2200589 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 7 | 2550 |
7 | FM | AVILA JIMENEZ Xavier | 2220 | 2230 | ESP | 2210533 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 2478 |
8 | ORTEU CAPDEVILA Max | 2080 | 1886 | ESP | 32075359 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 2434 | |
7. EQUIGOMA – CASA SOCIAL CATOLICA (Elo medio:2501, Des 1: 2 / Des 2: 14.5) | ||||||||||||||||
M. | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | GM | ITURRIZAGA BONELLI Eduardo | 2660 | 0 | VEN | 3901211 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 7 | 2683 |
2 | GM | HANSEN Eric | 2593 | 0 | CAN | 2606771 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 7 | 2606 |
3 | GM | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | 2544 | 2535 | ESP | 2205092 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 2599 |
4 | IM | CASTELLANOS RODRIGUEZ Renier | 2465 | 2475 | ESP | 3404650 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2.0 | 7 | 2547 |
5 | FM | CORRAL BLANCO Juan Antonio | 2439 | 2448 | ESP | 2200368 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 7 | 2465 |
6 | FM | GUERRERO VARGAS Andres | 2303 | 0 | VEN | 3902048 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 2402 |
8. C. E. BARBERA (Elo medio:2397, Des 1: 1 / Des 2: 11.5) | ||||||||||||||||
M. | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | GM | NARCISO DUBLAN Marc | 2524 | 2548 | ESP | 2201500 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 7 | 2702 |
2 | IM | VASSALLO BARROCHE Mauricio | 2424 | 2414 | ESP | 101648 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 7 | 2624 |
3 | IM | ALONSO MOYANO Jonathan | 2402 | 2402 | ESP | 2216019 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 2620 |
4 | IM | GURAMISHVILI Sopiko | 2393 | 2353 | GEO | 13602888 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 2533 |
5 | IM | BERGEZ Luc | 2353 | 2364 | FRA | 606600 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 2454 |
6 | FM | MARTINEZ RAMIREZ Erik | 2286 | 2289 | ESP | 22202366 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7 | 2370 |
Escribiendo por no aburrirme