Tras duras semanas eligiendo equipos en la Liga Preferentástica tenemos dos campeones.
El equipo de Eduardo Serrano y el de Jorge Ramírez han empatado en el primer lugar con 149 puntos, curiosamente el primero de ellos no envió equipo la última semana lo que hizo que muchos de sus jugadores no puntuaran, detalle que ha ocasionado este empate final.
Esta es la clasificación definitiva de la Liga Preferentástica:
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | Total | |
Jx team | 31 | 2 | 15 | 12 | 15 | -6 | 33 | 13 | 0 | 14 | 10 | 10 | 149 |
PUERTO HURRACO CHESS CLUB | 0 | 8 | -11 | 31 | 27 | 11 | 18 | 1 | -6 | 40 | 22 | 8 | 149 |
Los hombres de Paco | 33 | 4 | 7 | 32 | 10 | -3 | 5 | 31 | 20 | 9 | -12 | 1 | 137 |
Despotes Theron | 19 | 10 | -1 | 17 | 24 | 2 | 23 | 15 | -2 | -14 | 12 | 31 | 136 |
lgg-team | 25 | 31 | 2 | 26 | 9 | -7 | 2 | 16 | 6 | 12 | -1 | 10 | 131 |
Clásicos del Tablero | 8 | 27 | 11 | 29 | 12 | 0 | 0 | -6 | 6 | 22 | 0 | 15 | 124 |
Pref-herr-idos | 16 | 12 | -13 | 32 | -11 | 33 | 5 | 12 | 3 | 13 | 5 | 6 | 113 |
JF desde f8 | -14 | 2 | 12 | 30 | 4 | 2 | -12 | 9 | 13 | -4 | 14 | 40 | 96 |
CHUNGUITOS TEAM | 17 | 0 | 2 | 11 | 7 | 21 | -27 | 20 | -9 | 5 | 33 | 14 | 94 |
L’equipe echiquienne | 41 | -6 | -1 | 18 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Virgin team | 17 | 3 | -25 | 25 | -15 | 23 | 0 | 0 | 0 | -4 | 19 | 21 | 64 |
Alekhine´s gun | 37 | 1 | -15 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
CAPE TEAM | 23 | -15 | 10 | 0 | 9 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Los alfiles | 5 | 14 | 5 | 0 | -22 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Garcirodri | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Jugones | 10 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Moratalaz | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
wishful | 20 | -22 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
JF NO TIENE PILILA | -19 | -6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
estupendoteam | -12 | 8 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
MrEnroke Team | -13 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 |
Leoch | 7 | -38 | -16 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 |
zeliokarpov | 1 | -18 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 |
ACME | 8 | -30 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 |
VALLEJO | -22 | -22 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 |
La clasificación de la semana:
12º | |
JF desde f8 | 40 |
Despotes Theron | 31 |
Virgin team | 21 |
Clásicos del Tablero | 15 |
CHUNGUITOS TEAM | 14 |
Jx team | 10 |
lgg-team | 10 |
PUERTO HURRACO CHESS CLUB | 8 |
Pref-herr-idos | 6 |
Los hombres de Paco | 1 |
L’equipe echiquienne | 0 |
Alekhine´s gun | 0 |
CAPE TEAM | 0 |
Los alfiles | 0 |
Garcirodri | 0 |
Jugones | 0 |
Moratalaz | 0 |
wishful | 0 |
JF NO TIENE PILILA | 0 |
estupendoteam | 0 |
MrEnroke Team | 0 |
Leoch | 0 |
zeliokarpov | 0 |
ACME | 0 |
VALLEJO | 0 |
El detalle de los puntos de cada equipo esta semana:
Jornada 16/3 | ||
Pref-herr-idos | 6 | 113 |
SERGIO ADAN BERMUDEZ | 6 | |
ALFONSO PRIETO MARTIN | 3 | |
JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | -8 | |
DAVID DURAN SAMPEDRO | 0 | |
ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | 5 | |
FRANCISCO JAVIER ESQUIVIAS GOMEZ | 0 | |
PUERTO HURRACO CHESS CLUB | 8 | 149 |
SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO | 8 | |
ALFONSO PRIETO MARTIN | 0 | |
CAMILO JOSE CEPEDA DELGADO | 0 | |
SANTIAGO ALONSO NIETO | 0 | |
RAFAEL CORISCO BELTRAN | 0 | |
FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | 0 | |
Clásicos del Tablero | 15 | 124 |
FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | -6 | |
JAVIER FERNANDEZ LLEDO | 7 | |
DANIEL MUNOZ SANCHEZ | 0 | |
MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | 10 | |
FIDEL FIZ CRIADO | -2 | |
ROBERTO MARTINEZ CEPEDANO | 6 | |
wishful | 0 | -12 |
MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | 0 | |
JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | 0 | |
MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | 0 | |
DAVID HINOJAR DIEZ | 0 | |
RAMON SPITZER ISBERT | 0 | |
FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | 0 | |
zeliokarpov | 0 | -32 |
KIM PILGAARD | 0 | |
VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO | 0 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | 0 | |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | 0 | |
EDUARDO GONZALEZ RIVERA | 0 | |
CHUNGUITOS TEAM | 14 | 94 |
EDUARDO SERRANO SALVADOR | 0 | |
FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | 5 | |
EMILIO J. MARTIN RODRIGUEZ | -6 | |
HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | 5 | |
RAFAEL CORISCO BELTRAN | 4 | |
JUAN ANTONIO DAVICCE CANADA | 6 | |
Moratalaz | 0 | -1 |
ANDRES GALLARDO GARCIA | 0 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 | |
JULIO NIETO DE LA CRUZ | 0 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | 0 | |
RAMON SPITZER ISBERT | 0 | |
RAFAEL GONZALEZ MATEOS | 0 | |
L’equipe echiquienne | 0 | 75 |
KIM PILGAARD | 0 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 | |
JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 0 | |
ANDRES CASTEJON CABALLERO | 0 | |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | 0 | |
RAFAEL GONZALEZ MATEOS | 0 | |
Los hombres de Paco | 1 | 137 |
SERGIO ADAN BERMUDEZ | 6 | |
ALFONSO PRIETO MARTIN | 3 | |
JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | 0 | |
DAVID DURAN SAMPEDRO | 0 | |
FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ | -8 | |
JAVIER MORENO TORRERO | 0 | |
Leoch | 0 | -26 |
ANDRES GALLARDO GARCIA | 0 | |
RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | 0 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | 0 | |
FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ | 0 | |
VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 0 | |
estupendoteam | 0 | -17 |
KIM PILGAARD | 0 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 | |
JULIO NIETO DE LA CRUZ | 0 | |
ANDRES CASTEJON CABALLERO | 0 | |
RAMON SPITZER ISBERT | 0 | |
JAVIER BAEZA ESCUDERO | 0 | |
Alekhine´s gun | 0 | 37 |
EDUARDO SERRANO SALVADOR | 0 | |
FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | 0 | |
JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 0 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | 0 | |
FEDERICO MARIN BELLON | 0 | |
RAFAEL GONZALEZ MATEOS | 0 | |
Jugones | 0 | 14 |
SERGIO ADAN BERMUDEZ | 0 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
ANTONIO ALCARAZ AMOROS | 0 | |
FIDEL FIZ CRIADO | 0 | |
JAVIER GARCIA BURGUILLO | 0 | |
ACME | 0 | -33 |
MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | 0 | |
JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | 0 | |
JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | 0 | |
ANTONIO ALCARAZ AMOROS | 0 | |
RAMON SPITZER ISBERT | 0 | |
JAVIER MORENO TORRERO | 0 | |
Despotes Theron | 31 | 136 |
EDUARDO SERRANO SALVADOR | 0 | |
FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | 5 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | -2 | |
HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | 5 | |
PAOLO BERTINO | 9 | |
RAFAEL GONZALEZ MATEOS | 14 | |
Virgin team | 21 | 64 |
MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | 0 | |
JAVIER FERNANDEZ LLEDO | 7 | |
JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | 0 | |
DAVID DURAN SAMPEDRO | 0 | |
NATALIA CASTEJON CABALLERO | 0 | |
GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | 14 | |
JF NO TIENE PILILA | 0 | -16 |
FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | 0 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 | |
CAMILO JOSE CEPEDA DELGADO | 0 | |
DAVID HINOJAR DIEZ | 0 | |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | 0 | |
JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | 0 | |
MrEnroke Team | 0 | -24 |
KIM PILGAARD | 0 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 | |
JULIO NIETO DE LA CRUZ | 0 | |
MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | 0 | |
RAMON SPITZER ISBERT | 0 | |
VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 0 | |
Garcirodri | 0 | 21 |
ANDRES GALLARDO GARCIA | 0 | |
JAVIER FERNANDEZ LLEDO | 0 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
DAVID HINOJAR DIEZ | 0 | |
RAFAEL CORISCO BELTRAN | 0 | |
JAVIER GARCIA BURGUILLO | 0 | |
JF desde f8 | 40 | 96 |
ANDRES GALLARDO GARCIA | 0 | |
JAVIER FERNANDEZ LLEDO | 7 | |
JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | 0 | |
MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | 10 | |
PAOLO BERTINO | 9 | |
GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | 14 | |
Jx team | 10 | 149 |
SERGIO ADAN BERMUDEZ | 6 | |
FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | 5 | |
JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | -8 | |
MANUEL SANZ USON | 4 | |
RAFAEL CORISCO BELTRAN | 4 | |
JAVIER BAEZA ESCUDERO | -1 | |
lgg-team | 10 | 131 |
EDUARDO SERRANO SALVADOR | 0 | |
AYAR RODRIGUEZ DE CASTRO | 0 | |
EMILIO J. MARTIN RODRIGUEZ | -6 | |
HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | 5 | |
ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | 5 | |
JUAN ANTONIO DAVICCE CANADA | 6 | |
CAPE TEAM | 0 | 29 |
FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | 0 | |
ANTONIO GONZALEZ TEDIN | 0 | |
EMILIO J. MARTIN RODRIGUEZ | 0 | |
HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | 0 | |
RAMON SPITZER ISBERT | 0 | |
JAVIER MORENO TORRERO | 0 | |
Los alfiles | 0 | 21 |
JESUS CAO ARMILLAS | 0 | |
FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | 0 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
ANDRES CASTEJON CABALLERO | 0 | |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | 0 | |
GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | 0 | |
VALLEJO | 0 | -57 |
JOSE MANUEL MUNOZ MANZANO | 0 | |
JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | 0 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
ANDRES CASTEJON CABALLERO | 0 | |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | 0 | |
JAVIER BAEZA ESCUDERO | 0 |
En cuanto a la clasificación individual está fue la de la última jornada:
Tablero | Nombre y Apellidos | Equipo | Puntos Ronda |
6 | GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | ALCOBENDAS | 14 |
6 | RAFAEL GONZALEZ MATEOS | LIBERTY-CHESS B | 14 |
6 | NAPOLEON TIPTER | COLLADO VILLALBA B | 12 |
1 | DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | LEGANES | 11 |
4 | MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | COLLADO VILLALBA B | 10 |
2 | VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO | COLLADO VILLALBA B | 10 |
3 | CAMILO JOSE CEPEDA DELGADO | COLLADO VILLALBA B | 9 |
5 | PAOLO BERTINO | AJEDREZ CC | 9 |
1 | RAMON DE LA ROCHA PRIETO | ALCOBENDAS | 9 |
3 | JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | LEGANES | 8 |
3 | JULIO NIETO DE LA CRUZ | PUEBLO NUEVO | 8 |
1 | SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO | TORRE DE EBOLI | 8 |
4 | DAVID HINOJAR DIEZ | AJEDREZ CC | 7 |
2 | JAVIER FERNANDEZ LLEDO | PUEBLO NUEVO | 7 |
1 | KIM PILGAARD | AJEDREZ CC | 7 |
6 | JUAN ANTONIO DAVICCE CANADA | LEGANES | 6 |
1 | MANUEL QUEVEDO MARIN | S.S. DE LOS REYES | 6 |
2 | RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | AJEDREZ CC | 6 |
6 | ROBERTO MARTINEZ CEPEDANO | CASA DEL AJEDREZ B | 6 |
1 | SERGIO ADAN BERMUDEZ | PUEBLO NUEVO | 6 |
5 | ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | ALCALA DE HENARES | 5 |
2 | FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | MOSTOLES | 5 |
4 | HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | PUEBLO NUEVO | 5 |
1 | JESUS CAO ARMILLAS | COLLADO VILLALBA B | 5 |
6 | JOSE ANTONIO BELTRAN REDRADO | AJEDREZ CC | 5 |
5 | VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | PUEBLO NUEVO | 5 |
6 | FLORENTINO ROMERO HARO | CASA DEL AJEDREZ B | 4 |
6 | FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | PUEBLO NUEVO | 4 |
6 | JAVIER GARCIA BURGUILLO | COLLADO VILLALBA B | 4 |
6 | JOSE ANTONIO GIL CALVENTE | TORRE DE EBOLI | 4 |
6 | JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | ALCOBENDAS | 4 |
4 | MANUEL SANZ USON | ALCOBENDAS | 4 |
5 | RAFAEL CORISCO BELTRAN | CASA DEL AJEDREZ B | 4 |
2 | ALFONSO PRIETO MARTIN | LEGANES | 3 |
4 | DAVID CAMARA COZAR | TORRE DE EBOLI | 3 |
4 | JESUS ORTIZ SANTOS | ALCALA DE HENARES | 2 |
3 | JOSE MANUEL MUNOZ DELGADO | TORRE DE EBOLI | 2 |
6 | ANTONIO FUENTES ARJONA | MOSTOLES | 1 |
5 | ANTONIO MUNOZ DE MORALES NIETO | TORRE DE EBOLI | 1 |
4 | MIGUEL ANGEL BALLESTER DE MIGUEL | LEGANES | 1 |
6 | ALBERTO JOSE RODRIGUEZ DIAZ | TORRE DE EBOLI | 0 |
6 | ALFONSO DEL CASTILLO-OLIVARES REIXA | LIBERTY-CHESS B | 0 |
6 | ALFREDO LORENZO BAILADOR | S.S. DE LOS REYES | 0 |
1 | ANDRES GALLARDO GARCIA | LIBERTY-CHESS B | 0 |
4 | ANTONIO ALCARAZ AMOROS | MOSTOLES | 0 |
2 | ANTONIO GONZALEZ TEDIN | S.S. DE LOS REYES | 0 |
2 | AYAR RODRIGUEZ DE CASTRO | CASA DEL AJEDREZ B | 0 |
6 | DANIEL CAVALLE PULLA | S.S. DE LOS REYES | 0 |
3 | DANIEL MUNOZ SANCHEZ | ALCOBENDAS | 0 |
4 | DAVID DURAN SAMPEDRO | CASA DEL AJEDREZ B | 0 |
1 | EDUARDO SERRANO SALVADOR | MORATALAZ | 0 |
6 | EUGEN GAL | LEGANES | 0 |
5 | FEDERICO MARIN BELLON | ALCOBENDAS | 0 |
6 | FELIX GALAN FERNANDEZ | AJEDREZ CC | 0 |
6 | FRANCISCO JAVIER ESQUIVIAS GOMEZ | S.S. DE LOS REYES | 0 |
5 | FRANCISCO LORITE CRUZ | COLLADO VILLALBA B | 0 |
6 | IGNACIO RODRIGUEZ DE ROBLES | COLLADO VILLALBA B | 0 |
6 | JAVIER MORENO TORRERO | AJEDREZ CC | 0 |
2 | JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | ALCALA DE HENARES | 0 |
3 | JOSE ALFONSO SUAREZ TRIGUERO | LIBERTY-CHESS B | 0 |
3 | JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | MORATALAZ | 0 |
2 | JOSE LUIS GOMEZ PALACIOS | ALCOBENDAS | 0 |
5 | JOSE MANUEL SANCHEZ NARANJO | MOSTOLES | 0 |
6 | JUAN CAMPOS CALVO-SOTELO | ALCOBENDAS | 0 |
6 | JUAN FRANCISCO ARRIBAS ESCUDERO | ALCOBENDAS | 0 |
6 | LUIS EDUARDO MANSILLA TOLOSA | MORATALAZ | 0 |
6 | MANUEL GORDILLO LOPEZ | COLLADO VILLALBA B | 0 |
3 | MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | MOSTOLES | 0 |
1 | MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | CASA DEL AJEDREZ B | 0 |
4 | MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | BLANCA CANILLEJAS | 0 |
5 | NATALIA CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | 0 |
6 | PEDRO LOPEZ AYALA | COLLADO VILLALBA B | 0 |
5 | RAMON SPITZER ISBERT | LIBERTY-CHESS B | 0 |
4 | SANTIAGO ALONSO NIETO | MORATALAZ | 0 |
6 | EDUARDO GONZALEZ RIVERA | MORATALAZ | -1 |
6 | GUILLERMO PASCUAL DELGADO | CASA DEL AJEDREZ B | -1 |
6 | JAVIER BAEZA ESCUDERO | VILLAVERDE | -1 |
5 | RAFAEL CORTES JURADO | MORATALAZ | -1 |
6 | VICTOR DOMINGUEZ ALCON | MOSTOLES | -1 |
6 | ALBERTO DE LA ESPERANZA MARTIN | CASA DEL AJEDREZ B | -2 |
4 | ANDRES CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | -2 |
5 | FIDEL FIZ CRIADO | BLANCA CANILLEJAS | -2 |
1 | JOSE LUIS DIEZMA AGANZO | VILLAVERDE | -2 |
6 | LUIS PINEIRO LOZANO | BLANCA CANILLEJAS | -2 |
5 | MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | LEGANES | -2 |
3 | MARIA CERRATO TORRIJOS | S.S. DE LOS REYES | -2 |
2 | JESUS ENRIQUE LOPEZ MORENO | TORRE DE EBOLI | -3 |
1 | JOSE MANUEL MUNOZ MANZANO | BLANCA CANILLEJAS | -3 |
4 | MARCELINO EUDOR ARROYO SALIDO | LIBERTY-CHESS B | -3 |
6 | MIGUEL RODRIGUEZ LORENZO | ALCALA DE HENARES | -3 |
3 | ALEJANDRO PEREZ-CUADRADO ROBLES | CASA DEL AJEDREZ B | -4 |
2 | IGNACIO BARRAZA CARACUEL | LIBERTY-CHESS B | -4 |
2 | JORGE VALLEJO NUNO | BLANCA CANILLEJAS | -4 |
6 | RAQUEL PABLOS TENRERO | LIBERTY-CHESS B | -4 |
3 | DORIN PANA | ALCALA DE HENARES | -5 |
3 | TARAS SOTNIKOV | BLANCA CANILLEJAS | -5 |
3 | EMILIO J. MARTIN RODRIGUEZ | VILLAVERDE | -6 |
6 | FERNANDO GUTIERREZ SANCHEZ | LIBERTY-CHESS B | -6 |
1 | FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | MOSTOLES | -6 |
2 | LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | MORATALAZ | -6 |
2 | ANTONIO LOPEZ-ANDUJAR OCANA | VILLAVERDE | -7 |
4 | JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | -7 |
5 | FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | -8 |
3 | JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | AJEDREZ CC | -8 |
1 | JOSE ALVES SANTOS | ALCALA DE HENARES | -8 |
6 | FIDEL COBO DIEGO | MORATALAZ | -9 |
6 | LUIS MIGUEL BARRANCO SANZ | MORATALAZ | -9 |
Siendo el equipo ideal de la ronda:
Tablero | Nombre y Apellidos | Equipo | Puntos Ronda |
6 | GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | ALCOBENDAS | 14 |
1 | DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | LEGANES | 11 |
4 | MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | COLLADO VILLALBA B | 10 |
2 | VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO | COLLADO VILLALBA B | 10 |
3 | CAMILO JOSE CEPEDA DELGADO | COLLADO VILLALBA B | 9 |
5 | PAOLO BERTINO | AJEDREZ CC | 9 |
Y la general de la temporada:
Tablero | Nombre y Apellidos | Equipo | Puntos Total |
2 | JAVIER FERNANDEZ LLEDO | PUEBLO NUEVO | 97 |
1 | SERGIO ADAN BERMUDEZ | PUEBLO NUEVO | 81 |
3 | JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | LEGANES | 76 |
6 | ALBERTO DE LA ESPERANZA MARTIN | CASA DEL AJEDREZ B | 64 |
5 | ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | ALCALA DE HENARES | 58 |
5 | RAFAEL CORISCO BELTRAN | CASA DEL AJEDREZ B | 53 |
5 | JOSE MANUEL SANCHEZ NARANJO | MOSTOLES | 52 |
6 | FRANCISCO JAVIER ESQUIVIAS GOMEZ | S.S. DE LOS REYES | 48 |
1 | MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | CASA DEL AJEDREZ B | 48 |
4 | HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | PUEBLO NUEVO | 47 |
6 | JUAN CAMPOS CALVO-SOTELO | ALCOBENDAS | 46 |
2 | ALFONSO PRIETO MARTIN | LEGANES | 45 |
4 | DAVID DURAN SAMPEDRO | CASA DEL AJEDREZ B | 43 |
3 | JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | MORATALAZ | 42 |
6 | VICTOR DOMINGUEZ ALCON | MOSTOLES | 42 |
4 | MANUEL SANZ USON | ALCOBENDAS | 41 |
5 | PAOLO BERTINO | AJEDREZ CC | 40 |
3 | JULIO NIETO DE LA CRUZ | PUEBLO NUEVO | 40 |
1 | SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO | TORRE DE EBOLI | 40 |
6 | FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | PUEBLO NUEVO | 40 |
6 | LUIS EDUARDO MANSILLA TOLOSA | MORATALAZ | 37 |
4 | ANDRES CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | 37 |
6 | GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | ALCOBENDAS | 36 |
2 | RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | AJEDREZ CC | 35 |
6 | FLORENTINO ROMERO HARO | CASA DEL AJEDREZ B | 33 |
6 | ANTONIO FUENTES ARJONA | MOSTOLES | 33 |
1 | FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | MOSTOLES | 33 |
6 | NAPOLEON TIPTER | COLLADO VILLALBA B | 30 |
3 | JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | AJEDREZ CC | 30 |
4 | MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | BLANCA CANILLEJAS | 29 |
6 | ROBERTO MARTINEZ CEPEDANO | CASA DEL AJEDREZ B | 27 |
2 | FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | MOSTOLES | 27 |
6 | JOSE ANTONIO GIL CALVENTE | TORRE DE EBOLI | 27 |
6 | JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | ALCOBENDAS | 25 |
6 | RAFAEL GONZALEZ MATEOS | LIBERTY-CHESS B | 22 |
6 | JUAN FRANCISCO ARRIBAS ESCUDERO | ALCOBENDAS | 22 |
4 | SANTIAGO ALONSO NIETO | MORATALAZ | 20 |
2 | AYAR RODRIGUEZ DE CASTRO | CASA DEL AJEDREZ B | 19 |
5 | RAFAEL CORTES JURADO | MORATALAZ | 19 |
5 | FIDEL FIZ CRIADO | BLANCA CANILLEJAS | 19 |
3 | EMILIO J. MARTIN RODRIGUEZ | VILLAVERDE | 19 |
4 | DAVID CAMARA COZAR | TORRE DE EBOLI | 17 |
6 | ALFREDO LORENZO BAILADOR | S.S. DE LOS REYES | 17 |
6 | EDUARDO GONZALEZ RIVERA | MORATALAZ | 17 |
1 | DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | LEGANES | 16 |
2 | JOSE LUIS GOMEZ PALACIOS | ALCOBENDAS | 16 |
5 | NATALIA CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | 16 |
5 | MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | LEGANES | 16 |
1 | MANUEL QUEVEDO MARIN | S.S. DE LOS REYES | 14 |
3 | JOSE ALFONSO SUAREZ TRIGUERO | LIBERTY-CHESS B | 14 |
2 | IGNACIO BARRAZA CARACUEL | LIBERTY-CHESS B | 14 |
5 | VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | PUEBLO NUEVO | 13 |
2 | LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | MORATALAZ | 13 |
6 | JAVIER GARCIA BURGUILLO | COLLADO VILLALBA B | 12 |
3 | JOSE MANUEL MUNOZ DELGADO | TORRE DE EBOLI | 12 |
3 | DANIEL MUNOZ SANCHEZ | ALCOBENDAS | 12 |
4 | JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | 12 |
2 | VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO | COLLADO VILLALBA B | 11 |
3 | CAMILO JOSE CEPEDA DELGADO | COLLADO VILLALBA B | 11 |
6 | JUAN ANTONIO DAVICCE CANADA | LEGANES | 11 |
4 | DAVID HINOJAR DIEZ | AJEDREZ CC | 10 |
2 | ANTONIO LOPEZ-ANDUJAR OCANA | VILLAVERDE | 10 |
1 | JOSE MANUEL MUNOZ MANZANO | BLANCA CANILLEJAS | 9 |
4 | JESUS ORTIZ SANTOS | ALCALA DE HENARES | 8 |
6 | RAQUEL PABLOS TENRERO | LIBERTY-CHESS B | 8 |
6 | FIDEL COBO DIEGO | MORATALAZ | 8 |
6 | MIGUEL RODRIGUEZ LORENZO | ALCALA DE HENARES | 5 |
1 | ANDRES GALLARDO GARCIA | LIBERTY-CHESS B | 4 |
1 | EDUARDO SERRANO SALVADOR | MORATALAZ | 4 |
5 | FEDERICO MARIN BELLON | ALCOBENDAS | 4 |
6 | JAVIER BAEZA ESCUDERO | VILLAVERDE | 4 |
3 | MARIA CERRATO TORRIJOS | S.S. DE LOS REYES | 4 |
3 | ALEJANDRO PEREZ-CUADRADO ROBLES | CASA DEL AJEDREZ B | 4 |
1 | KIM PILGAARD | AJEDREZ CC | 3 |
