La tercera jornada en División de Honor ha venido marcada por el empate sorpresa del Virgen de Atocha contra el Blanco y Negro.
Ese resultado unido a la victoria del Collado Villalba ante el otro equipo invicto Liberty-Chess, nos deja a los de Villalba como lideres en solitario.
Así queda la clasificación:
Jug | + | = | – | Puntos | Desempate | ||
1. | COLLADO VILLALBA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 15.0 |
2. | VIRGEN DE ATOCHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8.0 | 12.5 |
3. | LIBERTY-CHESS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 10.5 |
4. | VALLECAS C.D.V. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8.5 |
5. | 64 VILLALBA | 3 | 0 | 2 | 1 | 5.0 | 8.5 |
6. | CASA DEL AJEDREZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 5.0 | 7.0 |
7. | BLANCO Y NEGRO | 3 | 0 | 2 | 1 | 5.0 | 6.5 |
8. | SAN FDO. HENARES | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 3.5 |
Los resultados particulares fueron los siguientes:
SAN FDO. HENARES | VALLECAS C.D.V. | 2.5-3.5 | |
1. | CHRISTIAN ARANDA MARIN | SANTIAGO ROA ALONSO | 0,5-0,5 |
2. | DIEGO FERNANDEZ BLAZQUEZ | JESUS GARCIA CALLEJO | 0-1 |
3. | PABLO SALCEDO TORNERO | JESUS MARTIN DUQUE | 0,5-0,5 |
4. | ANTONIO JIMENEZ LOPEZ | ADRIAN MONTANES ARRIBAS | 0,5-0,5 |
5. | OLIVER OCANA LAMEIRO | IGNACIO MADURGA LOPEZ | 1-0 |
6. | RUBEN CARLOS FERNANDEZ GIL | MARC MONTOYA PECURUL | 0-1 |
Disputado duelo entre el equipo de la ribera del Henares y los vallecanos: tres tablas y la victoria en el duelo cadete de Marc Montoya sobre Rubén Fernández decidieron el encuentro.
BLANCO Y NEGRO | VIRGEN DE ATOCHA | 3.0-3.0 | |
1. | VICTOR MANUEL ALCAZAR JIMENEZ | DAVID ANTON GUIJARRO | 0-1 |
2. | CARLOS ALARCIA ASTIZ | PABLO ALMAGRO LLAMAS | 0-1 |
3. | JORGE E. RENTERIA BECERRA | LUIS IGNACIO RUBIO MEJIA | 0,5-0,5 |
4. | RICARD GARRIDO OLIVARES | VICTOR FERNANDEZ BARRERA | 0,5-0,5 |
5. | JESUS ALBERTO ALCAZAR JIMENEZ | SANTUL KOSMO | 1-0 |
6. | DAVID RIVAS VILA | ADRIAN VAZQUEZ TORRES | 1-0 |
Las victorias en los dos primeros tableros no fueron suficientes esta vez para que el Virgen de Atocha ganara, lo cierto es que el Blanco y Negro pese a las bajas cuenta con un plantel muy compacto este año y no sería de extrañar más sorpresas de este tipo.
LIBERTY-CHESS | COLLADO VILLALBA | 2.0-4.0 | |
1. | JAVIER VALLEJO DIAZ | RENIER VAZQUEZ IGARZA | 0-1 |
2. | IVAN VALLES MORENO | ANGEL ARRIBAS LOPEZ | 0,5-0,5 |
3. | SERGIO SANCHEZ GONZALEZ | JAVIER MORENO RUIZ | 0-1 |
4. | DANIEL MARTIN RUEDA | MANUEL PENA GOMEZ | 0,5-0,5 |
5. | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GARCIA | JOSE MIGUEL ORTEGA RUIZ | 0-1 |
6. | ANDRES GALLARDO GARCÍA | ALBERTO PASTOR ALONSO DE PRADO | 1-0 |
El duelo de los lideres se lo llevó el equipo de Villalba que se impuso en los tres tableros de negras, la vuelta de Andrés Galardo con victoria a la División de Honor también fue un detalle importante de este match.
CASA DEL AJEDREZ | 64 VILLALBA | 3.0-3.0 | |
1. | JOSE CANDELA PEREZ | MIKEL HUERGA LEACHE | 0,5-0,5 |
2. | VICTORIANO GALLEGO JIMENEZ | ANGEL ESPINOSA ARANDA | 0-1 |
3. | LEONID BASS MARKZ | JORGE BERMEJO MARTINEZ | 1-0 |
4. | ADRIAN SUAREZ URIEL | ALVARO RIOBOO DE LARRIVA | 0,5-0,5 |
5. | JAVIER UNCITI JUAN | HAROLD ENRIQUE DOUGAN MAHO | 0-1 |
6. | LAURA COLLADO BARBAS | DAVID RODRIGUEZ PEREZ | 1-0 |
Otro disputado encuentro entre el otro equipo de Villalba y los del centro de Madrid, las victorias de Leonid Bass y Laura Collado fueron compensadas con las victorias de Harold Enrique Dougan y Angel Espinosa.
Os dejo para terminar con tres partidas comentadas de las dos primeras jornadas de liga.
Escribiendo por no aburrirme