Se ve que con el paso de las jornadas vamos aprendiendo pues estamos ante una jornada sin negativos.
Aunque supongo que también tendrá que ver que los equipos que solían tener mas negativos no han puntuado esta semana por la regla de los tres partidos por jugador, espero que estos equipos actualicen su alineación pero en cualquier caso la competencia es feroz entre los que si acostumbra a modificar sus equipos.
La clasificación de la jornada de la Liga Preferentástica ha sido:
4º | |
Los hombres de Paco | 32 |
Pref-herr-idos | 32 |
PUERTO HURRACO CHESS CLUB | 31 |
JF desde f8 | 30 |
Clásicos del Tablero | 29 |
lgg-team | 26 |
Virgin team | 25 |
L’equipe echiquienne | 18 |
Despotes Theron | 17 |
Leoch | 15 |
Jx team | 12 |
CHUNGUITOS TEAM | 11 |
Alekhine´s gun | 5 |
CAPE TEAM | 0 |
wishful | 0 |
Los alfiles | 0 |
Jugones | 0 |
ACME | 0 |
Moratalaz | 0 |
zeliokarpov | 0 |
Garcirodri | 0 |
estupendoteam | 0 |
MrEnroke Team | 0 |
JF NO TIENE PILILA | 0 |
VALLEJO | 0 |
El detalle de los puntos:
Pref-herr-idos | 32 | 47 |
SERGIO ADAN BERMUDEZ | 9 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 | |
JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | 0 | |
MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | 15 | |
JOSE MANUEL SANCHEZ NARANJO | 7 | |
JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | 1 | |
PUERTO HURRACO CHESS CLUB | 31 | 28 |
JOSE LUIS DIEZMA AGANZO | -3 | |
JAVIER FERNANDEZ LLEDO | 10 | |
MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | 0 | |
MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | 15 | |
FEDERICO MARIN BELLON | 0 | |
LUIS EDUARDO MANSILLA TOLOSA | 9 | |
Clásicos del Tablero | 29 | 75 |
EDUARDO SERRANO SALVADOR | 1 | |
JESUS ENRIQUE LOPEZ MORENO | -3 | |
JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 9 | |
MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | 11 | |
ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | 11 | |
DANIEL CAVALLE PULLA | 0 | |
wishful | 0 | -12 |
MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | 0 | |
JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | 0 | |
MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | 0 | |
DAVID HINOJAR DIEZ | 0 | |
RAMON SPITZER ISBERT | 0 | |
FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | 0 | |
zeliokarpov | 0 | -32 |
KIM PILGAARD | 0 | |
VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO | 0 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | 0 | |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | 0 | |
EDUARDO GONZALEZ RIVERA | 0 | |
CHUNGUITOS TEAM | 11 | 30 |
SERGIO ADAN BERMUDEZ | 9 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 | |
MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | 0 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | -9 | |
ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | 11 | |
GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | 0 | |
Moratalaz | 0 | -1 |
ANDRES GALLARDO GARCIA | 0 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 | |
JULIO NIETO DE LA CRUZ | 0 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | 0 | |
RAMON SPITZER ISBERT | 0 | |
RAFAEL GONZALEZ MATEOS | 0 | |
L’equipe echiquienne | 18 | 52 |
KIM PILGAARD | 4 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 | |
JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 9 | |
ANDRES CASTEJON CABALLERO | 0 | |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | 8 | |
RAFAEL GONZALEZ MATEOS | -3 | |
Los hombres de Paco | 32 | 76 |
SERGIO ADAN BERMUDEZ | 9 | |
JESUS ENRIQUE LOPEZ MORENO | -3 | |
JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | 8 | |
DAVID HINOJAR DIEZ | 0 | |
JOSE MANUEL SANCHEZ NARANJO | 7 | |
NAPOLEON TIPTER | 11 | |
Leoch | 15 | -32 |
ANDRES GALLARDO GARCIA | 0 | |
RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | 6 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 2 | |
HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | 1 | |
FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ | 0 | |
VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 6 | |
estupendoteam | 0 | -17 |
KIM PILGAARD | 0 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 | |
JULIO NIETO DE LA CRUZ | 0 | |
ANDRES CASTEJON CABALLERO | 0 | |
RAMON SPITZER ISBERT | 0 | |
JAVIER BAEZA ESCUDERO | 0 | |
Alekhine´s gun | 5 | 28 |
EDUARDO SERRANO SALVADOR | 1 | |
FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | 7 | |
JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 9 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | -9 | |
FEDERICO MARIN BELLON | 0 | |
RAFAEL GONZALEZ MATEOS | -3 | |
Jugones | 0 | 14 |
SERGIO ADAN BERMUDEZ | 0 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
ANTONIO ALCARAZ AMOROS | 0 | |
FIDEL FIZ CRIADO | 0 | |
JAVIER GARCIA BURGUILLO | 0 | |
ACME | 0 | -33 |
MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | 0 | |
JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | 0 | |
JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | 0 | |
ANTONIO ALCARAZ AMOROS | 0 | |
RAMON SPITZER ISBERT | 0 | |
JAVIER MORENO TORRERO | 0 | |
Despotes Theron | 17 | 45 |
MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | 2 | |
RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | 6 | |
JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | 8 | |
MANUEL SANZ USON | 9 | |
MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | -5 | |
RAFAEL GONZALEZ MATEOS | -3 | |
Virgin team | 25 | 20 |
EDUARDO SERRANO SALVADOR | 1 | |
JAVIER FERNANDEZ LLEDO | 10 | |
JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | 0 | |
ANTONIO ALCARAZ AMOROS | -7 | |
NATALIA CASTEJON CABALLERO | 10 | |
NAPOLEON TIPTER | 11 | |
JF NO TIENE PILILA | 0 | -16 |
FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | 0 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 | |
CAMILO JOSE CEPEDA DELGADO | 0 | |
DAVID HINOJAR DIEZ | 0 | |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | 0 | |
JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | 0 | |
MrEnroke Team | 0 | -24 |
KIM PILGAARD | 0 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 | |
JULIO NIETO DE LA CRUZ | 0 | |
MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | 0 | |
RAMON SPITZER ISBERT | 0 | |
VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 0 | |
Garcirodri | 0 | 21 |
ANDRES GALLARDO GARCIA | 0 | |
JAVIER FERNANDEZ LLEDO | 0 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
DAVID HINOJAR DIEZ | 0 | |
RAFAEL CORISCO BELTRAN | 0 | |
JAVIER GARCIA BURGUILLO | 0 | |
JF desde f8 | 30 | 30 |
EDUARDO SERRANO SALVADOR | 1 | |
AYAR RODRIGUEZ DE CASTRO | 3 | |
JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 9 | |
MANUEL SANZ USON | 9 | |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | 8 | |
FRANCISCO JAVIER ESQUIVIAS GOMEZ | 0 | |
Jx team | 12 | 60 |
EDUARDO SERRANO SALVADOR | 1 | |
ANTONIO LOPEZ-ANDUJAR OCANA | -1 | |
MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | 0 | |
HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | 1 | |
PAOLO BERTINO | 0 | |
NAPOLEON TIPTER | 11 | |
lgg-team | 26 | 84 |
KIM PILGAARD | 4 | |
JAVIER FERNANDEZ LLEDO | 10 | |
MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | 0 | |
MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | 11 | |
RAFAEL CORTES JURADO | 0 | |
JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | 1 | |
CAPE TEAM | 0 | 18 |
KIM PILGAARD | 0 | |
VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO | 0 | |
JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 0 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | 0 | |
RAFAEL CORTES JURADO | 0 | |
RAQUEL PABLOS TENRERO | 0 | |
Los alfiles | 0 | 24 |
DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | 0 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 | |
TARAS SOTNIKOV | 0 | |
MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | 0 | |
NATALIA CASTEJON CABALLERO | 0 | |
VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 0 | |
VALLEJO | 0 | -57 |
JOSE MANUEL MUNOZ MANZANO | 0 | |
JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | 0 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
ANDRES CASTEJON CABALLERO | 0 | |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | 0 | |
JAVIER BAEZA ESCUDERO | 0 |
Y la clasificación general la siguiente:
1º | 2º | 3º | 4º | Total | |
lgg-team | 25 | 31 | 2 | 26 | 84 |
Los hombres de Paco | 33 | 4 | 7 | 32 | 76 |
Clásicos del Tablero | 8 | 27 | 11 | 29 | 75 |
Jx team | 31 | 2 | 15 | 12 | 60 |
L’equipe echiquienne | 41 | -6 | -1 | 18 | 52 |
Pref-herr-idos | 16 | 12 | -13 | 32 | 47 |
Despotes Theron | 19 | 10 | -1 | 17 | 45 |
JF desde f8 | -14 | 2 | 12 | 30 | 30 |
CHUNGUITOS TEAM | 17 | 0 | 2 | 11 | 30 |
PUERTO HURRACO CHESS CLUB | 0 | 8 | -11 | 31 | 28 |
Alekhine´s gun | 37 | 1 | -15 | 5 | 28 |
Los alfiles | 5 | 14 | 5 | 0 | 24 |
Garcirodri | 1 | 11 | 9 | 0 | 21 |
Virgin team | 17 | 3 | -25 | 25 | 20 |
CAPE TEAM | 23 | -15 | 10 | 0 | 18 |
Jugones | 10 | -1 | 5 | 0 | 14 |
Moratalaz | 4 | -5 | 0 | 0 | -1 |
wishful | 20 | -22 | -10 | 0 | -12 |
JF NO TIENE PILILA | -19 | -6 | 9 | 0 | -16 |
estupendoteam | -12 | 8 | -13 | 0 | -17 |
MrEnroke Team | -13 | 0 | -11 | 0 | -24 |
Leoch | 7 | -38 | -16 | 15 | -32 |
zeliokarpov | 1 | -18 | -15 | 0 | -32 |
ACME | 8 | -30 | -11 | 0 | -33 |
VALLEJO | -22 | -22 | -13 | 0 | -57 |
La puntuación individual de la semana queda como sigue:
4 | MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | COLLADO VILLALBA B | 15 |
6 | RAQUEL PABLOS TENRERO | LIBERTY-CHESS B | 14 |
1 | JESUS CAO ARMILLAS | COLLADO VILLALBA B | 13 |
6 | FERNANDO GUTIERREZ SANCHEZ | LIBERTY-CHESS B | 12 |
5 | ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | ALCALA DE HENARES | 11 |
4 | MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | BLANCA CANILLEJAS | 11 |
6 | MIGUEL RODRIGUEZ LORENZO | ALCALA DE HENARES | 11 |
6 | NAPOLEON TIPTER | COLLADO VILLALBA B | 11 |
4 | DAVID CAMARA COZAR | TORRE DE EBOLI | 10 |
2 | JAVIER FERNANDEZ LLEDO | PUEBLO NUEVO | 10 |
5 | NATALIA CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | 10 |
6 | FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | PUEBLO NUEVO | 9 |
3 | JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | LEGANES | 9 |
6 | LUIS EDUARDO MANSILLA TOLOSA | MORATALAZ | 9 |
4 | MANUEL SANZ USON | ALCOBENDAS | 9 |
1 | SERGIO ADAN BERMUDEZ | PUEBLO NUEVO | 9 |
4 | DAVID DURAN SAMPEDRO | CASA DEL AJEDREZ B | 8 |
3 | JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | MORATALAZ | 8 |
5 | VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | PUEBLO NUEVO | 8 |
2 | FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | MOSTOLES | 7 |
5 | JOSE MANUEL SANCHEZ NARANJO | MOSTOLES | 7 |
3 | EMILIO J. MARTIN RODRIGUEZ | VILLAVERDE | 6 |
3 | JOSE ALFONSO SUAREZ TRIGUERO | LIBERTY-CHESS B | 6 |
2 | RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | AJEDREZ CC | 6 |
1 | RAMON DE LA ROCHA PRIETO | ALCOBENDAS | 6 |
6 | VICTOR DOMINGUEZ ALCON | MOSTOLES | 6 |
6 | ANTONIO FUENTES ARJONA | MOSTOLES | 5 |
6 | JUAN CAMPOS CALVO-SOTELO | ALCOBENDAS | 5 |
1 | KIM PILGAARD | AJEDREZ CC | 4 |
5 | RAMON SPITZER ISBERT | LIBERTY-CHESS B | 4 |
2 | AYAR RODRIGUEZ DE CASTRO | CASA DEL AJEDREZ B | 3 |
2 | JORGE VALLEJO NUNO | BLANCA CANILLEJAS | 3 |
6 | ROBERTO MARTINEZ CEPEDANO | CASA DEL AJEDREZ B | 3 |
6 | ALBERTO JOSE RODRIGUEZ DIAZ | TORRE DE EBOLI | 2 |
3 | DORIN PANA | ALCALA DE HENARES | 2 |
3 | JOSE MANUEL MUNOZ DELGADO | TORRE DE EBOLI | 2 |
3 | MARIA CERRATO TORRIJOS | S.S. DE LOS REYES | 2 |
4 | MIGUEL ANGEL BALLESTER DE MIGUEL | LEGANES | 2 |
1 | MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | CASA DEL AJEDREZ B | 2 |
1 | EDUARDO SERRANO SALVADOR | MORATALAZ | 1 |
4 | HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | PUEBLO NUEVO | 1 |
6 | JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | ALCOBENDAS | 1 |
2 | JOSE LUIS GOMEZ PALACIOS | ALCOBENDAS | 1 |
6 | PEDRO LOPEZ AYALA | COLLADO VILLALBA B | 1 |
6 | ALFONSO DEL CASTILLO-OLIVARES REIXA | LIBERTY-CHESS B | 0 |
6 | ALFREDO LORENZO BAILADOR | S.S. DE LOS REYES | 0 |
4 | ANDRES CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | 0 |
1 | ANDRES GALLARDO GARCIA | LIBERTY-CHESS B | 0 |
3 | CAMILO JOSE CEPEDA DELGADO | COLLADO VILLALBA B | 0 |
6 | DANIEL CAVALLE PULLA | S.S. DE LOS REYES | 0 |
4 | DAVID HINOJAR DIEZ | AJEDREZ CC | 0 |
6 | EDUARDO GONZALEZ RIVERA | MORATALAZ | 0 |
6 | EUGEN GAL | LEGANES | 0 |
5 | FEDERICO MARIN BELLON | ALCOBENDAS | 0 |
6 | FELIX GALAN FERNANDEZ | AJEDREZ CC | 0 |
6 | FLORENTINO ROMERO HARO | CASA DEL AJEDREZ B | 0 |
1 | FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | MOSTOLES | 0 |
6 | FRANCISCO JAVIER ESQUIVIAS GOMEZ | S.S. DE LOS REYES | 0 |
5 | FRANCISCO LORITE CRUZ | COLLADO VILLALBA B | 0 |
5 | FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | 0 |
6 | GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | ALCOBENDAS | 0 |
6 | GUILLERMO PASCUAL DELGADO | CASA DEL AJEDREZ B | 0 |
2 | IGNACIO BARRAZA CARACUEL | LIBERTY-CHESS B | 0 |
6 | IGNACIO RODRIGUEZ DE ROBLES | COLLADO VILLALBA B | 0 |
6 | JAVIER BAEZA ESCUDERO | VILLAVERDE | 0 |
3 | JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | AJEDREZ CC | 0 |
6 | JOSE ANTONIO BELTRAN REDRADO | AJEDREZ CC | 0 |
1 | JOSE MANUEL MUNOZ MANZANO | BLANCA CANILLEJAS | 0 |
6 | JUAN FRANCISCO ARRIBAS ESCUDERO | ALCOBENDAS | 0 |
2 | LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | MORATALAZ | 0 |
6 | LUIS MIGUEL BARRANCO SANZ | MORATALAZ | 0 |
4 | MARCELINO EUDOR ARROYO SALIDO | LIBERTY-CHESS B | 0 |
3 | MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | MOSTOLES | 0 |
5 | PAOLO BERTINO | AJEDREZ CC | 0 |
5 | RAFAEL CORISCO BELTRAN | CASA DEL AJEDREZ B | 0 |
5 | RAFAEL CORTES JURADO | MORATALAZ | 0 |
4 | SANTIAGO ALONSO NIETO | MORATALAZ | 0 |
1 | SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO | TORRE DE EBOLI | 0 |
2 | VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO | COLLADO VILLALBA B | 0 |
2 | ANTONIO LOPEZ-ANDUJAR OCANA | VILLAVERDE | -1 |
6 | JOSE ANTONIO GIL CALVENTE | TORRE DE EBOLI | -2 |
6 | LUIS PINEIRO LOZANO | BLANCA CANILLEJAS | -2 |
1 | MANUEL QUEVEDO MARIN | S.S. DE LOS REYES | -2 |
5 | FIDEL FIZ CRIADO | BLANCA CANILLEJAS | -3 |
2 | JESUS ENRIQUE LOPEZ MORENO | TORRE DE EBOLI | -3 |
1 | JOSE LUIS DIEZMA AGANZO | VILLAVERDE | -3 |
6 | RAFAEL GONZALEZ MATEOS | LIBERTY-CHESS B | -3 |
2 | ANTONIO GONZALEZ TEDIN | S.S. DE LOS REYES | -4 |
3 | TARAS SOTNIKOV | BLANCA CANILLEJAS | -4 |
6 | ALBERTO DE LA ESPERANZA MARTIN | CASA DEL AJEDREZ B | -5 |
3 | ALEJANDRO PEREZ-CUADRADO ROBLES | CASA DEL AJEDREZ B | -5 |
6 | FIDEL COBO DIEGO | MORATALAZ | -5 |
5 | MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | LEGANES | -5 |
5 | ANTONIO MUNOZ DE MORALES NIETO | TORRE DE EBOLI | -6 |
3 | DANIEL MUNOZ SANCHEZ | ALCOBENDAS | -6 |
1 | DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | LEGANES | -6 |
4 | JESUS ORTIZ SANTOS | ALCALA DE HENARES | -6 |
6 | JUAN ANTONIO DAVICCE CANADA | LEGANES | -6 |
3 | JULIO NIETO DE LA CRUZ | PUEBLO NUEVO | -6 |
2 | ALFONSO PRIETO MARTIN | LEGANES | -7 |
4 | ANTONIO ALCARAZ AMOROS | MOSTOLES | -7 |
6 | JAVIER MORENO TORRERO | AJEDREZ CC | -7 |
6 | JAVIER GARCIA BURGUILLO | COLLADO VILLALBA B | -8 |
6 | MANUEL GORDILLO LOPEZ | COLLADO VILLALBA B | -8 |
4 | JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | -9 |
2 | JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | ALCALA DE HENARES | -10 |
1 | JOSE ALVES SANTOS | ALCALA DE HENARES | -10 |
El equipo ideal de la jornada , permitiendo repetición de equipos:
4 | MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | COLLADO VILLALBA B | 15 |
6 | RAQUEL PABLOS TENRERO | LIBERTY-CHESS B | 14 |
1 | JESUS CAO ARMILLAS | COLLADO VILLALBA B | 13 |
5 | ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | ALCALA DE HENARES | 11 |
2 | JAVIER FERNANDEZ LLEDO | PUEBLO NUEVO | 10 |
3 | JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | LEGANES | 9 |
Y en el global de la temporada;
2 | JAVIER FERNANDEZ LLEDO | PUEBLO NUEVO | 46 |
3 | JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | LEGANES | 39 |
6 | ALBERTO DE LA ESPERANZA MARTIN | CASA DEL AJEDREZ B | 33 |
5 | ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | ALCALA DE HENARES | 32 |
3 | JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | MORATALAZ | 32 |
1 | SERGIO ADAN BERMUDEZ | PUEBLO NUEVO | 31 |
4 | DAVID DURAN SAMPEDRO | CASA DEL AJEDREZ B | 30 |
4 | MANUEL SANZ USON | ALCOBENDAS | 30 |
6 | FRANCISCO JAVIER ESQUIVIAS GOMEZ | S.S. DE LOS REYES | 29 |
6 | NAPOLEON TIPTER | COLLADO VILLALBA B | 29 |
6 | JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | ALCOBENDAS | 28 |
3 | JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | AJEDREZ CC | 27 |
4 | MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | BLANCA CANILLEJAS | 27 |
2 | ALFONSO PRIETO MARTIN | LEGANES | 26 |
6 | JOSE ANTONIO GIL CALVENTE | TORRE DE EBOLI | 26 |
6 | FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | PUEBLO NUEVO | 25 |
6 | RAQUEL PABLOS TENRERO | LIBERTY-CHESS B | 25 |
6 | GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | ALCOBENDAS | 23 |
5 | JOSE MANUEL SANCHEZ NARANJO | MOSTOLES | 23 |
1 | SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO | TORRE DE EBOLI | 22 |
5 | MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | LEGANES | 21 |
1 | DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | LEGANES | 20 |
1 | JESUS CAO ARMILLAS | COLLADO VILLALBA B | 19 |
6 | VICTOR DOMINGUEZ ALCON | MOSTOLES | 19 |
2 | ANTONIO LOPEZ-ANDUJAR OCANA | VILLAVERDE | 18 |
5 | NATALIA CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | 18 |
4 | HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | PUEBLO NUEVO | 17 |
6 | JUAN CAMPOS CALVO-SOTELO | ALCOBENDAS | 17 |
1 | MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | CASA DEL AJEDREZ B | 17 |
6 | RAFAEL GONZALEZ MATEOS | LIBERTY-CHESS B | 16 |
6 | ROBERTO MARTINEZ CEPEDANO | CASA DEL AJEDREZ B | 16 |
2 | RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | AJEDREZ CC | 15 |
6 | LUIS EDUARDO MANSILLA TOLOSA | MORATALAZ | 14 |
5 | PAOLO BERTINO | AJEDREZ CC | 14 |
3 | JOSE ALFONSO SUAREZ TRIGUERO | LIBERTY-CHESS B | 13 |
4 | ANDRES CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | 11 |
4 | DAVID HINOJAR DIEZ | AJEDREZ CC | 10 |
2 | JESUS ENRIQUE LOPEZ MORENO | TORRE DE EBOLI | 10 |
2 | JOSE LUIS GOMEZ PALACIOS | ALCOBENDAS | 10 |
5 | FIDEL FIZ CRIADO | BLANCA CANILLEJAS | 8 |
3 | MARIA CERRATO TORRIJOS | S.S. DE LOS REYES | 8 |
3 | EMILIO J. MARTIN RODRIGUEZ | VILLAVERDE | 6 |
1 | FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | MOSTOLES | 6 |
6 | EDUARDO GONZALEZ RIVERA | MORATALAZ | 5 |
2 | AYAR RODRIGUEZ DE CASTRO | CASA DEL AJEDREZ B | 4 |
4 | DAVID CAMARA COZAR | TORRE DE EBOLI | 4 |
1 | KIM PILGAARD | AJEDREZ CC | 4 |
6 | MIGUEL RODRIGUEZ LORENZO | ALCALA DE HENARES | 4 |
2 | FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | MOSTOLES | 3 |
6 | JUAN FRANCISCO ARRIBAS ESCUDERO | ALCOBENDAS | 3 |
6 | ANTONIO FUENTES ARJONA | MOSTOLES | 2 |
2 | IGNACIO BARRAZA CARACUEL | LIBERTY-CHESS B | 1 |
6 | IGNACIO RODRIGUEZ DE ROBLES | COLLADO VILLALBA B | 1 |
6 | JAVIER BAEZA ESCUDERO | VILLAVERDE | 1 |
3 | MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | MOSTOLES | 1 |
2 | VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO | COLLADO VILLALBA B | 1 |
6 | ALFONSO DEL CASTILLO-OLIVARES REIXA | LIBERTY-CHESS B | 0 |
6 | ALFREDO LORENZO BAILADOR | S.S. DE LOS REYES | 0 |
1 | ANDRES GALLARDO GARCIA | LIBERTY-CHESS B | 0 |
6 | EUGEN GAL | LEGANES | 0 |
5 | FRANCISCO LORITE CRUZ | COLLADO VILLALBA B | 0 |
1 | JOSE MANUEL MUNOZ MANZANO | BLANCA CANILLEJAS | 0 |
2 | LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | MORATALAZ | 0 |
4 | MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | COLLADO VILLALBA B | 0 |
4 | SANTIAGO ALONSO NIETO | MORATALAZ | 0 |
6 | FIDEL COBO DIEGO | MORATALAZ | -1 |
6 | JAVIER GARCIA BURGUILLO | COLLADO VILLALBA B | -1 |
4 | JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | -1 |
3 | JOSE MANUEL MUNOZ DELGADO | TORRE DE EBOLI | -2 |
3 | JULIO NIETO DE LA CRUZ | PUEBLO NUEVO | -3 |
1 | MANUEL QUEVEDO MARIN | S.S. DE LOS REYES | -3 |
5 | RAFAEL CORTES JURADO | MORATALAZ | -3 |
4 | MARCELINO EUDOR ARROYO SALIDO | LIBERTY-CHESS B | -4 |
3 | ALEJANDRO PEREZ-CUADRADO ROBLES | CASA DEL AJEDREZ B | -5 |
3 | CAMILO JOSE CEPEDA DELGADO | COLLADO VILLALBA B | -5 |
6 | DANIEL CAVALLE PULLA | S.S. DE LOS REYES | -5 |
6 | LUIS MIGUEL BARRANCO SANZ | MORATALAZ | -5 |
4 | MIGUEL ANGEL BALLESTER DE MIGUEL | LEGANES | -5 |
4 | ANTONIO ALCARAZ AMOROS | MOSTOLES | -6 |
6 | GUILLERMO PASCUAL DELGADO | CASA DEL AJEDREZ B | -6 |
6 | PEDRO LOPEZ AYALA | COLLADO VILLALBA B | -6 |
1 | EDUARDO SERRANO SALVADOR | MORATALAZ | -7 |
6 | JUAN ANTONIO DAVICCE CANADA | LEGANES | -7 |
1 | RAMON DE LA ROCHA PRIETO | ALCOBENDAS | -7 |
6 | FLORENTINO ROMERO HARO | CASA DEL AJEDREZ B | -8 |
2 | JORGE VALLEJO NUNO | BLANCA CANILLEJAS | -8 |
5 | ANTONIO MUNOZ DE MORALES NIETO | TORRE DE EBOLI | -9 |
3 | DORIN PANA | ALCALA DE HENARES | -9 |
6 | FELIX GALAN FERNANDEZ | AJEDREZ CC | -9 |
4 | JESUS ORTIZ SANTOS | ALCALA DE HENARES | -9 |
1 | JOSE ALVES SANTOS | ALCALA DE HENARES | -9 |
6 | JOSE ANTONIO BELTRAN REDRADO | AJEDREZ CC | -9 |
1 | JOSE LUIS DIEZMA AGANZO | VILLAVERDE | -9 |
