La jornada de ayer nos dejó las primeras tablas de Longa, que tuvo que luchar enormemente con Turiso para obtenerlas y aun no asegura el triunfo en el torneo.
En una posición con pieza de más por peones el blanco no pudo alzarse con la victoria ante la buena defensa del peruano.
En el segundo tablero, victoria de Emilio Martín ante Mariano García que al mantenerse a un punto del líder todavía puede aspirar a empatar a puntos con el peruano, además el desempate está más igualado de lo que cabria esperar tras la gran actuación de Longa.
En el tercer tablero, buena victoria en el final de Marcos Lianes ante Antonio Fuentes
En el cuarto, Raúl Pindado se impuso a Francisco Pérez Cameselle tras quedarse con calidad de ventaja.
En el quinto tablero, victoria de Jose Antonio Lozano que aprovecho las ganas de victoria de Alberto Pastor para obtener un final ganado.
En el tablero seis, victoria de Cabañas sobre Jairo Hernández.
En el resto de tableros, rápida victoria de Avelino Antoñano ante Villodre, victoria de José Cruz ante Pedro Ortega, Camarero supero a Fermini tras un buen ataque, Martinez Miura me superó con claridad.
Ángel Roldan hizo valer su peón de más ante Lacaci, Tolosana derroto a Francisco Blasco, Raul Cabello y Eloy Veuthey hicieron tablas, trabajada victoria de Juan Pablo Alvear ante José Luis Martín y por último José´Alonso venció al pequeño Lavayen.
Los resultados de la octava ronda fueron los siguientes:
M. | No. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | No. | ||||
1 | 5 | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2034 | 4½ | ½ – ½ | 7 | Longa Yauca Javier | PER | 2232 | 1 | ||||||||
2 | 15 | Garcia Diez Mariano | ESP | 1869 | 5 | 0 – 1 | 5½ | Martin Rodriguez Emilio | ESP | 2086 | 4 | ||||||||
3 | 9 | Fuentes Arjona Antonio | S60 | ESP | 1978 | 5 | 0 – 1 | 4½ | Lianes Garcia Marcos | U14 | ESP | 2135 | 2 | ||||||
4 | 6 | Pindado Campos Raul | ESP | 2025 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Perez Cameselle Francisco | S60 | ESP | 1904 | 12 | |||||||
5 | 3 | Pastor Alonso De Prado Albert | S60 | ESP | 2123 | 4½ | 0 – 1 | 4 | Lozano Sanchez Jose Antonio | ESP | 1857 | 16 | |||||||
6 | 14 | Hernandez Gonzalez Jairo | ESP | 1877 | 4 | 0 – 1 | 4 | Cabanas Bravo Juan Andres | ESP | 2012 | 7 | ||||||||
7 | 21 | Villodre Miranda Juan Alonso | ESP | 1660 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Antonano Fedz-Quincoces Aveli | ESP | 1982 | 8 | ||||||||
8 | 18 | Ortega Morales Pedro | S60 | ESP | 1790 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Cruz Monzon Jose | ESP | 1937 | 11 | |||||||
9 | 25 | Fermini Castillo Luis | ESP | 1603 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Camarero Izquierdo Juan Carlo | ESP | 1825 | 17 | ||||||||
10 | 24 | Martinez Miura Enrique | S60 | ESP | 1611 | 3 | 1 – 0 | 3 | Vazquez Gonzalez Jesus | ESP | 1959 | 10 | |||||||
11 | 13 | Roldan Garcia Angel | ESP | 1879 | 3 | 1 – 0 | 3 | Lacaci Otero Ivan | ESP | 1734 | 19 | ||||||||
12 | 22 | Tolosana Esteban Enrique | ESP | 1654 | 3 | 1 – 0 | 3 | Blasco Gallardo Francisco | ESP | 1495 | 29 | ||||||||
13 | 23 | Cabello Rodriguez Raul | ESP | 1615 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Veuthey Martinez Eloy | S60 | ESP | 1554 | 27 | |||||||
14 | 28 | Alvear Zapata Juan Pablo | ESP | 1508 | 2½ | 1 – 0 | 1½ | Martin Rodriguez Jose Luis | S60 | ESP | 1379 | 31 | |||||||
15 | 30 | Alonso Ibanez Jose | ESP | 1473 | 2 | 1 – 0 | 1 | Lavayen Torres Leonardo | U14 | ESP | 1045 | 32 | |||||||
16 | 20 | Valencia De Loma Sergio | ESP | 1665 | 2½ | 1 | bye | ||||||||||||
17 | 26 | Martin Garcia Francisco Javie | ESP | 1563 | 2½ | 0 | sin emparejar |
Y los emparejamientos de la última ronda quedan como sigue:
M. | No. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | No. | ||||
1 | 1 | Longa Yauca Javier | PER | 2232 | 7½ | 5½ | Pindado Campos Raul | ESP | 2025 | 6 | |||||||||
2 | 4 | Martin Rodriguez Emilio | ESP | 2086 | 6½ | 5 | Fuentes Arjona Antonio | S60 | ESP | 1978 | 9 | ||||||||
3 | 2 | Lianes Garcia Marcos | U14 | ESP | 2135 | 5½ | 5 | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2034 | 5 | ||||||||
4 | 16 | Lozano Sanchez Jose Antonio | ESP | 1857 | 5 | 5 | Garcia Diez Mariano | ESP | 1869 | 15 | |||||||||
5 | 7 | Cabanas Bravo Juan Andres | ESP | 2012 | 5 | 4½ | Pastor Alonso De Prado Albert | S60 | ESP | 2123 | 3 | ||||||||
6 | 8 | Antonano Fedz-Quincoces Aveli | ESP | 1982 | 4½ | 4½ | Perez Cameselle Francisco | S60 | ESP | 1904 | 12 | ||||||||
7 | 17 | Camarero Izquierdo Juan Carlo | ESP | 1825 | 4½ | 4½ | Cruz Monzon Jose | ESP | 1937 | 11 | |||||||||
8 | 22 | Tolosana Esteban Enrique | ESP | 1654 | 4 | 4 | Martinez Miura Enrique | S60 | ESP | 1611 | 24 | ||||||||
9 | 21 | Villodre Miranda Juan Alonso | ESP | 1660 | 3½ | 4 | Hernandez Gonzalez Jairo | ESP | 1877 | 14 | |||||||||
10 | 25 | Fermini Castillo Luis | ESP | 1603 | 3½ | 3½ | Ortega Morales Pedro | S60 | ESP | 1790 | 18 | ||||||||
11 | 20 | Valencia De Loma Sergio | ESP | 1665 | 3½ | 3½ | Alvear Zapata Juan Pablo | ESP | 1508 | 28 | |||||||||
12 | 27 | Veuthey Martinez Eloy | S60 | ESP | 1554 | 3 | 3 | Alonso Ibanez Jose | ESP | 1473 | 30 | ||||||||
13 | 29 | Blasco Gallardo Francisco | ESP | 1495 | 3 | 1½ | Martin Rodriguez Jose Luis | S60 | ESP | 1379 | 31 | ||||||||
14 | 10 | Vazquez Gonzalez Jesus | ESP | 1959 | 3 | 1 | bye | ||||||||||||
15 | 13 | Roldan Garcia Angel | ESP | 1879 | 4 | 0 | sin emparejar | ||||||||||||
16 | 19 | Lacaci Otero Ivan | ESP | 1734 | 3 | 0 | sin emparejar | ||||||||||||
17 | 23 | Cabello Rodriguez Raul | ESP | 1615 | 3 | 0 | sin emparejar | ||||||||||||
18 | 26 | Martin Garcia Francisco Javie | ESP | 1563 | 2½ | 0 | sin emparejar | ||||||||||||
19 | 32 | Lavayen Torres Leonardo | U14 | ESP | 1045 | 1 | 0 | sin emparejar |
Escribiendo por no aburrirme