Tras la tercera ronda, Longa se queda líder en solitario con tres puntos en Villaverde.
En el primer tablero, Longa se impuso a Pastor tras una partida en la que el blanco estuvo algo mejor pero Longa logró remontar en la fase final de la partida.
En el segundo tablero, Marcos Lianes consiguió un ataque ganador contra el que Ángel Roldan no pudo hacer nada.
En el tercer tablero, Emilio Martín superó a José Cruz en el duelo entre jugadores del Villaverde.
En el cuarto tablero, victoria de Mariano García ante Raul Pindado tras una interesante partida.
En el quinto, Antonio Fuentes se impuso a Juan Carlos Camarero.
En e resto de tableros, victorias de Cabañas ante Pedro Ortega, de Avelino Antoñano ante Sergio Valencia, de Jesús Vázquez ante Iván Lacaci.
En el noveno tablero tablas entre Pérez Cameselle y Villodre, Jairo Hernández venció a Tolosana, Jose Antonio Lozano derrotó a Jose Luis Martín, tablas entre José Alonso y Raúl Cabello, también tablas entre Francisco Blasco y Martínez Miura, victoria de Francisco Javier Martín ante el joven Lavayen y triunfo de Eloy Veuthey ante Juan Pablo Alvear.
Estos fueron los resultados de la ronda;
M. | No. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | No. | ||||
1 | 3 | Pastor Alonso De Prado Albert | S60 | ESP | 2123 | 2 | 0 – 1 | 2 | Longa Yauca Javier | PER | 2232 | 1 | |||||||
2 | 2 | Lianes Garcia Marcos | U14 | ESP | 2135 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Roldan Garcia Angel | ESP | 1879 | 13 | |||||||
3 | 11 | Cruz Monzon Jose | ESP | 1937 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Martin Rodriguez Emilio | ESP | 2086 | 4 | ||||||||
4 | 15 | Garcia Diez Mariano | ESP | 1869 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Pindado Campos Raul | ESP | 2025 | 6 | ||||||||
5 | 9 | Fuentes Arjona Antonio | S60 | ESP | 1978 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Camarero Izquierdo Juan Carlo | ESP | 1825 | 17 | |||||||
6 | 7 | Cabanas Bravo Juan Andres | ESP | 2012 | 1 | 1 – 0 | 1 | Ortega Morales Pedro | S60 | ESP | 1790 | 18 | |||||||
7 | 8 | Antonano Fedz-Quincoces Aveli | ESP | 1982 | 1 | 1 – 0 | 1 | Valencia De Loma Sergio | ESP | 1665 | 20 | ||||||||
8 | 10 | Vazquez Gonzalez Jesus | ESP | 1959 | 1 | 1 – 0 | 1 | Lacaci Otero Ivan | ESP | 1734 | 19 | ||||||||
9 | 12 | Perez Cameselle Francisco | S60 | ESP | 1904 | 1 | ½ – ½ | 1 | Villodre Miranda Juan Alonso | ESP | 1660 | 21 | |||||||
10 | 14 | Hernandez Gonzalez Jairo | ESP | 1877 | 1 | 1 – 0 | 1 | Tolosana Esteban Enrique | ESP | 1654 | 22 | ||||||||
11 | 31 | Martin Rodriguez Jose Luis | S60 | ESP | 1379 | 1 | 0 – 1 | 1 | Lozano Sanchez Jose Antonio | ESP | 1857 | 16 | |||||||
12 | 30 | Alonso Ibanez Jose | ESP | 1473 | ½ | ½ – ½ | 1 | Cabello Rodriguez Raul | ESP | 1615 | 23 | ||||||||
13 | 29 | Blasco Gallardo Francisco | ESP | 1495 | ½ | ½ – ½ | 0 | Martinez Miura Enrique | S60 | ESP | 1611 | 24 | |||||||
14 | 32 | Lavayen Torres Leonardo | U14 | ESP | 1045 | 0 | 0 – 1 | 0 | Martin Garcia Francisco Javie | ESP | 1563 | 26 | |||||||
15 | 27 | Veuthey Martinez Eloy | S60 | ESP | 1554 | 0 | 1 – 0 | 0 | Alvear Zapata Juan Pablo | ESP | 1508 | 28 | |||||||
16 | 5 | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2034 | 2 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||
17 | 25 | Fermini Castillo Luis | ESP | 1603 | ½ | ½ | sin emparejar |
Y los emparejamientos de la cuarta ronda quedan como sigue:
M. | No. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | No. | ||||
1 | 1 | Longa Yauca Javier | PER | 2232 | 3 | 2½ | Lianes Garcia Marcos | U14 | ESP | 2135 | 2 | ||||||||
2 | 4 | Martin Rodriguez Emilio | ESP | 2086 | 2½ | 2½ | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2034 | 5 | |||||||||
3 | 14 | Hernandez Gonzalez Jairo | ESP | 1877 | 2 | 2 | Pastor Alonso De Prado Albert | S60 | ESP | 2123 | 3 | ||||||||
4 | 16 | Lozano Sanchez Jose Antonio | ESP | 1857 | 2 | 2 | Cabanas Bravo Juan Andres | ESP | 2012 | 7 | |||||||||
5 | 8 | Antonano Fedz-Quincoces Aveli | ESP | 1982 | 2 | 2 | Vazquez Gonzalez Jesus | ESP | 1959 | 10 | |||||||||
6 | 6 | Pindado Campos Raul | ESP | 2025 | 1½ | 1½ | Camarero Izquierdo Juan Carlo | ESP | 1825 | 17 | |||||||||
7 | 21 | Villodre Miranda Juan Alonso | ESP | 1660 | 1½ | 1½ | Cruz Monzon Jose | ESP | 1937 | 11 | |||||||||
8 | 23 | Cabello Rodriguez Raul | ESP | 1615 | 1½ | 1½ | Perez Cameselle Francisco | S60 | ESP | 1904 | 12 | ||||||||
9 | 18 | Ortega Morales Pedro | S60 | ESP | 1790 | 1 | 1 | Veuthey Martinez Eloy | S60 | ESP | 1554 | 27 | |||||||
10 | 20 | Valencia De Loma Sergio | ESP | 1665 | 1 | 1 | Blasco Gallardo Francisco | ESP | 1495 | 29 | |||||||||
11 | 22 | Tolosana Esteban Enrique | ESP | 1654 | 1 | 1 | Alonso Ibanez Jose | ESP | 1473 | 30 | |||||||||
12 | 25 | Fermini Castillo Luis | ESP | 1603 | 1 | 1 | Martin Rodriguez Jose Luis | S60 | ESP | 1379 | 31 | ||||||||
13 | 26 | Martin Garcia Francisco Javie | ESP | 1563 | 1 | ½ | Martinez Miura Enrique | S60 | ESP | 1611 | 24 | ||||||||
14 | 9 | Fuentes Arjona Antonio | S60 | ESP | 1978 | 2½ | ½ | sin emparejar | |||||||||||
15 | 13 | Roldan Garcia Angel | ESP | 1879 | 1½ | ½ | sin emparejar | ||||||||||||
16 | 15 | Garcia Diez Mariano | ESP | 1869 | 2½ | ½ | sin emparejar | ||||||||||||
17 | 19 | Lacaci Otero Ivan | ESP | 1734 | 1 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||
18 | 28 | Alvear Zapata Juan Pablo | ESP | 1508 | 0 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||
19 | 32 | Lavayen Torres Leonardo | U14 | ESP | 1045 | 0 | ½ | sin emparejar |
Mañana seguiremos comentando lo que pase en esta cuarta ronda.
Escribiendo por no aburrirme