Javier Longa se impuso a Marcos Lianes y mantiene el liderato tras la cuarta ronda.
Longa adquirió la iniciativa desde la apertura y pese a la resistencia de Marcos terminó imponiéndose.
Gran partida de Emilio Martín plagada de golpes tácticos en la que derrotó a José Ángel López de Turiso.
Alberto Pastor se impuso con negras a Jairo Hernandez por la fuerza de sus torres.
Cabañas se impuso a Lozano tras una apertura en la que el blanco cambio demasiadas piezas.
Antoñano me ganó con claridad en una partida en la que sacrifique sin necesidad.
En el resto de tableros, buena victoria de Raúl Pindado ante Camarero tras una muy interesante partida, victoria de Cruz ante Villodre en un final en la que los tiempos decidieron, Pérez Cameselle derrotó a Cabello, Pedro Ortega se impuso a Eloy Veuthey, Sergio Valencia ganó a Francisco Blasco,
Enrique Tolosana se impuso a Jose Alonso tras recuperarse de una indisposición que nos mantuvo en vilo a todos. Luis Fermini ganó a José Luis Martín. Y por último, tablas entre Francisco Javier Martín y Martínez Miura.
Estos fueron los resultados:
M. | No. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | No. | ||||
1 | 1 | Longa Yauca Javier | PER | 2232 | 3 | 1 – 0 | 2½ | Lianes Garcia Marcos | U14 | ESP | 2135 | 2 | |||||||
2 | 4 | Martin Rodriguez Emilio | ESP | 2086 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2034 | 5 | ||||||||
3 | 14 | Hernandez Gonzalez Jairo | ESP | 1877 | 2 | 0 – 1 | 2 | Pastor Alonso De Prado Albert | S60 | ESP | 2123 | 3 | |||||||
4 | 16 | Lozano Sanchez Jose Antonio | ESP | 1857 | 2 | 0 – 1 | 2 | Cabanas Bravo Juan Andres | ESP | 2012 | 7 | ||||||||
5 | 8 | Antonano Fedz-Quincoces Aveli | ESP | 1982 | 2 | 1 – 0 | 2 | Vazquez Gonzalez Jesus | ESP | 1959 | 10 | ||||||||
6 | 6 | Pindado Campos Raul | ESP | 2025 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Camarero Izquierdo Juan Carlo | ESP | 1825 | 17 | ||||||||
7 | 21 | Villodre Miranda Juan Alonso | ESP | 1660 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Cruz Monzon Jose | ESP | 1937 | 11 | ||||||||
8 | 23 | Cabello Rodriguez Raul | ESP | 1615 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Perez Cameselle Francisco | S60 | ESP | 1904 | 12 | |||||||
9 | 18 | Ortega Morales Pedro | S60 | ESP | 1790 | 1 | 1 – 0 | 1 | Veuthey Martinez Eloy | S60 | ESP | 1554 | 27 | ||||||
10 | 20 | Valencia De Loma Sergio | ESP | 1665 | 1 | 1 – 0 | 1 | Blasco Gallardo Francisco | ESP | 1495 | 29 | ||||||||
11 | 22 | Tolosana Esteban Enrique | ESP | 1654 | 1 | 1 – 0 | 1 | Alonso Ibanez Jose | ESP | 1473 | 30 | ||||||||
12 | 25 | Fermini Castillo Luis | ESP | 1603 | 1 | 1 – 0 | 1 | Martin Rodriguez Jose Luis | S60 | ESP | 1379 | 31 | |||||||
13 | 26 | Martin Garcia Francisco Javie | ESP | 1563 | 1 | ½ – ½ | ½ | Martinez Miura Enrique | S60 | ESP | 1611 | 24 | |||||||
14 | 9 | Fuentes Arjona Antonio | S60 | ESP | 1978 | 2½ | ½ | sin emparejar | |||||||||||
15 | 13 | Roldan Garcia Angel | ESP | 1879 | 1½ | ½ | sin emparejar | ||||||||||||
16 | 15 | Garcia Diez Mariano | ESP | 1869 | 2½ | ½ | sin emparejar | ||||||||||||
17 | 19 | Lacaci Otero Ivan | ESP | 1734 | 1 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||
18 | 28 | Alvear Zapata Juan Pablo | ESP | 1508 | 0 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||
19 | 32 | Lavayen Torres Leonardo | U14 | ESP | 1045 | 0 | ½ | sin emparejar |
Y hoy lunes se disputa la quinta ronda, veremos si Longa mantiene el liderato.
M. | No. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | No. | ||||
1 | 1 | Longa Yauca Javier | PER | 2232 | 4 | 3½ | Martin Rodriguez Emilio | ESP | 2086 | 4 | |||||||||
2 | 3 | Pastor Alonso De Prado Albert | S60 | ESP | 2123 | 3 | 3 | Fuentes Arjona Antonio | S60 | ESP | 1978 | 9 | |||||||
3 | 7 | Cabanas Bravo Juan Andres | ESP | 2012 | 3 | 3 | Garcia Diez Mariano | ESP | 1869 | 15 | |||||||||
4 | 5 | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2034 | 2½ | 3 | Antonano Fedz-Quincoces Aveli | ESP | 1982 | 8 | |||||||||
5 | 2 | Lianes Garcia Marcos | U14 | ESP | 2135 | 2½ | 2½ | Perez Cameselle Francisco | S60 | ESP | 1904 | 12 | |||||||
6 | 11 | Cruz Monzon Jose | ESP | 1937 | 2½ | 2½ | Pindado Campos Raul | ESP | 2025 | 6 | |||||||||
7 | 10 | Vazquez Gonzalez Jesus | ESP | 1959 | 2 | 2 | Ortega Morales Pedro | S60 | ESP | 1790 | 18 | ||||||||
8 | 13 | Roldan Garcia Angel | ESP | 1879 | 2 | 2 | Tolosana Esteban Enrique | ESP | 1654 | 22 | |||||||||
9 | 20 | Valencia De Loma Sergio | ESP | 1665 | 2 | 2 | Hernandez Gonzalez Jairo | ESP | 1877 | 14 | |||||||||
10 | 16 | Lozano Sanchez Jose Antonio | ESP | 1857 | 2 | 2 | Fermini Castillo Luis | ESP | 1603 | 25 | |||||||||
11 | 17 | Camarero Izquierdo Juan Carlo | ESP | 1825 | 1½ | 1½ | Cabello Rodriguez Raul | ESP | 1615 | 23 | |||||||||
12 | 19 | Lacaci Otero Ivan | ESP | 1734 | 1½ | 1½ | Martin Garcia Francisco Javie | ESP | 1563 | 26 | |||||||||
13 | 31 | Martin Rodriguez Jose Luis | S60 | ESP | 1379 | 1 | 1½ | Villodre Miranda Juan Alonso | ESP | 1660 | 21 | ||||||||
14 | 24 | Martinez Miura Enrique | S60 | ESP | 1611 | 1 | 1 | Veuthey Martinez Eloy | S60 | ESP | 1554 | 27 | |||||||
15 | 30 | Alonso Ibanez Jose | ESP | 1473 | 1 | 1 | Blasco Gallardo Francisco | ESP | 1495 | 29 | |||||||||
16 | 28 | Alvear Zapata Juan Pablo | ESP | 1508 | ½ | ½ | Lavayen Torres Leonardo | U14 | ESP | 1045 | 32 |
Escribiendo por no aburrirme