La séptima ronda nos dejo una nueva contundente victoria de Longa que mantiene el pleno de puntos.
Mariano Garcia no pudo hacer nada ante el excelente estado de forma del peruano.
En el segundo tablero, victoria de Emilio Martín ante Cabañas.
En el tablero tres, emocionante partida entre Alberto Pastor y Jose Angel de Turiso tras encontrar este último una bonita combinación cuando parecía cercano a la derrota.
En el cuarto tablero, victoria en el final de Antonio Fuentes ante José Antonio Lozano, tras arriesgar, tal vez en exceso, para ganar un final.
En el quinto tablero, Marcos Lianes se impuso a Villodre.
En el sexto, Raúl Pindado se impuso a Avelino Antoñano tras un gran contragolpe.
Pedro Ortega ganó a Francisco Javier Martín, Ivan Lacaci se impuso a José Alonso, Martínez Miura derrotó a Jose Luis Martín y Raul Cabello ganó a Leonardo Lavayen.
Los resultados de esta séptima ronda fueron:
M. | No. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | No. | ||||
1 | 1 | Longa Yauca Javier | PER | 2232 | 6 | 1 – 0 | 5 | Garcia Diez Mariano | ESP | 1869 | 15 | ||||||||
2 | 7 | Cabanas Bravo Juan Andres | ESP | 2012 | 4 | 0 – 1 | 4½ | Martin Rodriguez Emilio | ESP | 2086 | 4 | ||||||||
3 | 3 | Pastor Alonso De Prado Albert | S60 | ESP | 2123 | 4 | ½ – ½ | 4 | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2034 | 5 | |||||||
4 | 16 | Lozano Sanchez Jose Antonio | ESP | 1857 | 4 | 0 – 1 | 4 | Fuentes Arjona Antonio | S60 | ESP | 1978 | 9 | |||||||
5 | 2 | Lianes Garcia Marcos | U14 | ESP | 2135 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Villodre Miranda Juan Alonso | ESP | 1660 | 21 | |||||||
6 | 8 | Antonano Fedz-Quincoces Aveli | ESP | 1982 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Pindado Campos Raul | ESP | 2025 | 6 | ||||||||
7 | 12 | Perez Cameselle Francisco | S60 | ESP | 1904 | 3½ | 1 – 0 | 3 | Vazquez Gonzalez Jesus | ESP | 1959 | 10 | |||||||
8 | 14 | Hernandez Gonzalez Jairo | ESP | 1877 | 3 | 1 – 0 | 3 | Roldan Garcia Angel | ESP | 1879 | 13 | ||||||||
9 | 11 | Cruz Monzon Jose | ESP | 1937 | 2½ | 1 – 0 | 3 | Tolosana Esteban Enrique | ESP | 1654 | 22 | ||||||||
10 | 17 | Camarero Izquierdo Juan Carlo | ESP | 1825 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Valencia De Loma Sergio | ESP | 1665 | 20 | ||||||||
11 | 18 | Ortega Morales Pedro | S60 | ESP | 1790 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Martin Garcia Francisco Javie | ESP | 1563 | 26 | |||||||
12 | 19 | Lacaci Otero Ivan | ESP | 1734 | 2 | 1 – 0 | 2 | Alonso Ibanez Jose | ESP | 1473 | 30 | ||||||||
13 | 31 | Martin Rodriguez Jose Luis | S60 | ESP | 1379 | 1½ | 0 – 1 | 2 | Martinez Miura Enrique | S60 | ESP | 1611 | 24 | ||||||
14 | 23 | Cabello Rodriguez Raul | ESP | 1615 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Lavayen Torres Leonardo | U14 | ESP | 1045 | 32 | |||||||
15 | 27 | Veuthey Martinez Eloy | S60 | ESP | 1554 | 1½ | 1 | bye | |||||||||||
16 | 25 | Fermini Castillo Luis | ESP | 1603 | 3 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||
17 | 28 | Alvear Zapata Juan Pablo | ESP | 1508 | 2 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||
18 | 29 | Blasco Gallardo Francisco | ESP | 1495 | 2½ | ½ | sin emparejar |
Y los emparejamientos de la octava:
M. | No. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | No. | ||||
1 | 5 | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2034 | 4½ | 7 | Longa Yauca Javier | PER | 2232 | 1 | |||||||||
2 | 15 | Garcia Diez Mariano | ESP | 1869 | 5 | 5½ | Martin Rodriguez Emilio | ESP | 2086 | 4 | |||||||||
3 | 9 | Fuentes Arjona Antonio | S60 | ESP | 1978 | 5 | 4½ | Lianes Garcia Marcos | U14 | ESP | 2135 | 2 | |||||||
4 | 6 | Pindado Campos Raul | ESP | 2025 | 4½ | 4½ | Perez Cameselle Francisco | S60 | ESP | 1904 | 12 | ||||||||
5 | 3 | Pastor Alonso De Prado Albert | S60 | ESP | 2123 | 4½ | 4 | Lozano Sanchez Jose Antonio | ESP | 1857 | 16 | ||||||||
6 | 14 | Hernandez Gonzalez Jairo | ESP | 1877 | 4 | 4 | Cabanas Bravo Juan Andres | ESP | 2012 | 7 | |||||||||
7 | 21 | Villodre Miranda Juan Alonso | ESP | 1660 | 3½ | 3½ | Antonano Fedz-Quincoces Aveli | ESP | 1982 | 8 | |||||||||
8 | 18 | Ortega Morales Pedro | S60 | ESP | 1790 | 3½ | 3½ | Cruz Monzon Jose | ESP | 1937 | 11 | ||||||||
9 | 25 | Fermini Castillo Luis | ESP | 1603 | 3½ | 3½ | Camarero Izquierdo Juan Carlo | ESP | 1825 | 17 | |||||||||
10 | 24 | Martinez Miura Enrique | S60 | ESP | 1611 | 3 | 3 | Vazquez Gonzalez Jesus | ESP | 1959 | 10 | ||||||||
11 | 13 | Roldan Garcia Angel | ESP | 1879 | 3 | 3 | Lacaci Otero Ivan | ESP | 1734 | 19 | |||||||||
12 | 22 | Tolosana Esteban Enrique | ESP | 1654 | 3 | 3 | Blasco Gallardo Francisco | ESP | 1495 | 29 | |||||||||
13 | 23 | Cabello Rodriguez Raul | ESP | 1615 | 2½ | 2½ | Veuthey Martinez Eloy | S60 | ESP | 1554 | 27 | ||||||||
14 | 28 | Alvear Zapata Juan Pablo | ESP | 1508 | 2½ | 1½ | Martin Rodriguez Jose Luis | S60 | ESP | 1379 | 31 | ||||||||
15 | 30 | Alonso Ibanez Jose | ESP | 1473 | 2 | 1 | Lavayen Torres Leonardo | U14 | ESP | 1045 | 32 | ||||||||
16 | 20 | Valencia De Loma Sergio | ESP | 1665 | 2½ | 0 | bye | ||||||||||||
17 | 26 | Martin Garcia Francisco Javie | ESP | 1563 | 2½ | 0 | sin emparejar |
Veremos si Longa consigue mantener el pleno de puntos tras esta ronda y confirma de esa manera su casi segura victoria en el torneo.
Escribiendo por no aburrirme