Se han disputado este fin de semana los campeonatos de Madrid sub-10 y sub-8 en el Colegio San Miguel Arcángel de Moralzarzal.
El sábado fue el turno para los sub-10 que acabó con el triunfo del jugador del Capablanca: Mario Santos, el segundo puesto fue para Sebastián Reyes de San Sebastián de los Reyes. La tercera plaza y a la vez el titulo de Campeona de Madrid para Alicia Lianes de Villaverde que tiene el merito añadido de ser aun sub-9. La segunda plaza en categoría femenina fue para Isabel Guillo de S,S, de los Reyes y la tercera plaza para Marian Andrade del 64 Villalba.
Estos fueron los diez primeros clasificados:
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | SANTOS BURKHOLZ MARIO | ESP | 1403 | CAPABLANCA | 7.5 | 35.0 | 0.0 | 37.0 | |
2 | 1 | REYES PEÑAS SEBASTIAN | ESP | 1586 | S.S REYES | 7.0 | 42.5 | 0.0 | 46.5 | |
3 | 8 | LIANES GARCIA ALICIA | ESP | 1303 | VILLAVERDE | 7.0 | 39.0 | 0.0 | 43.5 | |
4 | 10 | CASTRO CONTRERAS BRUNO | ESP | 1269 | CAPABLANCA | 6.5 | 39.5 | 0.0 | 44.5 | |
5 | 3 | GARCIA SEIJAS ADRIAN | ESP | 1411 | VILLAREJO SALVANES | 6.5 | 33.5 | 0.0 | 36.0 | |
6 | 11 | FOGUE ANGELINA HUGO | ESP | 1231 | ALCORCON | 6.0 | 38.0 | 0.0 | 42.0 | |
7 | 39 | DEL AMO GONZALEZ GONZALO | ESP | 0 | BLANCO Y NEGRO | 6.0 | 37.0 | 0.0 | 40.0 | |
8 | 12 | KARUNANITHI BHARATH | ESP | 1198 | S.S REYES | 6.0 | 35.5 | 0.0 | 38.5 | |
9 | 21 | BLANCO MARTIN OSCAR | ESP | 0 | TRES CANTOS | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 39.0 | |
10 | 2 | FERNANDEZ ESTREMERA FERNANDO | ESP | 1432 | COLLADO VILLALBA | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 38.0 |
En los sub-8, disputado el domingo, victoria de Rodrigo Lozano de Alcobendas, segundo puesto para Sergio Rodríguez del Tajamar y tercer puesto para Pablo Llamas del S.S. de los Reyes, respecto a la clasificación femenina, la campeona fue Lorena García de la Casa del Ajedrez, segunda María Gil del Blanco y Negro y tercera Marta Sánchez de la Casa del Ajedrez.
Estos fueron los 10 primeros clasificados:
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | 37 | LOZANO HERNANZ RODRIGO | ESP | 0 | 0 | ALCOBENDAS | 7.0 | 30.5 | 33.5 | 24.5 | 28.0 | 7 | |
2 | 52 | RODRIGUEZ LOPEZ SERGIO | ESP | 0 | 0 | TAJAMAR | 6.0 | 32.5 | 35.5 | 25.5 | 26.0 | 6 | |
3 | 34 | LLAMAS MARTINEZ PABLO | ESP | 0 | 0 | S.S. REYES | 6.0 | 27.5 | 30.5 | 21.5 | 24.0 | 6 | |
4 | 20 | GARCIA PARDO LORENA | w | ESP | 0 | 0 | CASA AJEDREZ | 5.5 | 29.5 | 32.5 | 22.5 | 24.5 | 5 |
5 | 13 | DE LOPE PEREZ ALVARO | ESP | 0 | 0 | BLANCO Y NEGRO | 5.5 | 25.5 | 27.5 | 19.5 | 21.5 | 5 | |
6 | 18 | FERNANDEZ ROMAN JORGE | ESP | 0 | 0 | VILLAREJO SALVANES | 5.0 | 29.5 | 33.0 | 22.5 | 22.0 | 5 | |
7 | 24 | GARCIA-FRAILE GONZALEZ ADRIAN | ESP | 0 | 0 | VILLAREJO SALVANES | 5.0 | 27.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 5 | |
8 | 35 | LOPEZ HERRERO ISRAEL | ESP | 0 | 0 | C.LEON GETAFE | 5.0 | 26.5 | 29.0 | 20.5 | 23.0 | 5 | |
9 | 14 | DIAZ BAYON DAVID | ESP | 0 | 0 | MIRABAL | 5.0 | 26.5 | 29.0 | 19.5 | 22.0 | 5 | |
10 | 21 | GARCIA PRADA GUILLERMO | ESP | 0 | 0 | 64 VILLALBA | 5.0 | 26.0 | 28.5 | 20.0 | 18.0 | 5 |
Un gran espectaculo el dado por las jovenes promesas del ajedrez madrileño en estos campeonatos sub-10 y sub-8.
Escribiendo por no aburrirme