Una cosa está clara los puntos en la Liga Preferentástica valen su peso en oro.
Las dificultades para sacar puntos cada jornada son evidentes y no quedar con negativos ya es un logro, se recuerda además a los distintos jugadores que ya se han cumplido tres jornadas y aquellos que no han ido rotando jugadores deberían evitar la cuarta repetición de un jugador lo que supondría puntuar 0 puntos, al final se pueden ver los jugadores no seleccionables para la cuarta ronda de los distintos equipos.
Ciertamente la Liga Preferentástica es tan sorprendente como suele ser en si la Preferente todo los años y los resultados son tremendamente variables y dificiles de predecir, esperemos que con el paso del tiempo conseguir puntos no valga su peso en oro porque de momento está claro que cualquier cosa puede pasar de aquí al final de la Liga.
Clasificación de la jornada
JF desde f8 | 12 |
Clásicos del Tablero | 11 |
CAPE TEAM | 10 |
Garcirodri | 9 |
JF NO TIENE PILILA | 9 |
Los hombres de Paco | 7 |
Los alfiles | 7 |
Jugones | 5 |
lgg-team | 2 |
CHUNGUITOS TEAM | 2 |
Jx team | 15 |
Moratalaz | 0 |
L’equipe echiquienne | -1 |
Despotes Theron | -1 |
wishful | -10 |
ACME | -11 |
PUERTO HURRACO CHESS CLUB | -11 |
MrEnroke Team | -11 |
Pref-herr-idos | -13 |
estupendoteam | -13 |
VALLEJO | -13 |
Alekhine´s gun | -15 |
zeliokarpov | -15 |
Leoch | -16 |
Virgin team | -25 |
Clasificación general
lgg-team | 58 |
Clásicos del Tablero | 46 |
Los alfiles | 45 |
Los hombres de Paco | 44 |
L’equipe echiquienne | 34 |
Jx team | 48 |
Despotes Theron | 28 |
Alekhine´s gun | 23 |
Garcirodri | 21 |
CHUNGUITOS TEAM | 19 |
CAPE TEAM | 18 |
Pref-herr-idos | 15 |
Jugones | 14 |
JF desde f8 | 0 |
Moratalaz | -1 |
PUERTO HURRACO CHESS CLUB | -3 |
Virgin team | -5 |
wishful | -12 |
JF NO TIENE PILILA | -16 |
estupendoteam | -17 |
MrEnroke Team | -24 |
zeliokarpov | -32 |
ACME | -33 |
Leoch | -47 |
VALLEJO | -57 |
Detalle de los puntos de cada equipo
Pref-herr-idos | -13 | 15 |
KIM PILGAARD | 0 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 7 | |
DANIEL MUNOZ SANCHEZ | 8 | |
ANDRES CASTEJON CABALLERO | -6 | |
RAMON SPITZER ISBERT | -15 | |
PEDRO LOPEZ AYALA | -7 | |
PUERTO HURRACO CHESS CLUB | -11 | -3 |
RAMON DE LA ROCHA PRIETO | -5 | |
RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | -8 | |
JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | 8 | |
ANDRES CASTEJON CABALLERO | -6 | |
RAFAEL CORISCO BELTRAN | 0 | |
VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 0 | |
Clásicos del Tablero | 11 | 46 |
EDUARDO SERRANO SALVADOR | -12 | |
JESUS ENRIQUE LOPEZ MORENO | 8 | |
JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 8 | |
MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | 2 | |
ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | 5 | |
DANIEL CAVALLE PULLA | 0 | |
wishful | -10 | -12 |
MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | 10 | |
JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | -9 | |
MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | 1 | |
DAVID HINOJAR DIEZ | 0 | |
RAMON SPITZER ISBERT | -15 | |
FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | 3 | |
zeliokarpov | -15 | -32 |
KIM PILGAARD | 0 | |
VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO | 0 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | -8 | |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | -9 | |
EDUARDO GONZALEZ RIVERA | 2 | |
CHUNGUITOS TEAM | 2 | 19 |
EDUARDO SERRANO SALVADOR | -12 | |
JAVIER FERNANDEZ LLEDO | 8 | |
JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | 7 | |
MIGUEL ANGEL BALLESTER DE MIGUEL | -6 | |
ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | 5 | |
JAVIER BAEZA ESCUDERO | 0 | |
Moratalaz | 0 | -1 |
ANDRES GALLARDO GARCIA | 0 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 7 | |
JULIO NIETO DE LA CRUZ | 1 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | -8 | |
RAMON SPITZER ISBERT | 0 | |
RAFAEL GONZALEZ MATEOS | 0 | |
L’equipe echiquienne | -1 | 34 |
EDUARDO SERRANO SALVADOR | -12 | |
JAVIER FERNANDEZ LLEDO | 8 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | -8 | |
PAOLO BERTINO | 11 | |
VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 0 | |
Los hombres de Paco | 7 | 44 |
EDUARDO SERRANO SALVADOR | -12 | |
ANTONIO LOPEZ-ANDUJAR OCANA | 7 | |
JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | 7 | |
HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | 0 | |
MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | -2 | |
GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | 7 | |
Leoch | -16 | -47 |
ANDRES GALLARDO GARCIA | 0 | |
RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | -8 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | 0 | |
FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ | -8 | |
VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 0 | |
estupendoteam | -13 | -17 |
KIM PILGAARD | 0 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 7 | |
JULIO NIETO DE LA CRUZ | 1 | |
ANDRES CASTEJON CABALLERO | -6 | |
RAMON SPITZER ISBERT | -15 | |
JAVIER BAEZA ESCUDERO | 0 | |
Alekhine´s gun | -15 | 23 |
SERGIO ADAN BERMUDEZ | -9 | |
RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | -8 | |
JOSE ALFONSO SUAREZ TRIGUERO | 0 | |
ANTONIO ALCARAZ AMOROS | 2 | |
MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | -2 | |
EDUARDO GONZALEZ RIVERA | 2 | |
Jugones | 5 | 14 |
SERGIO ADAN BERMUDEZ | -9 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 7 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
ANTONIO ALCARAZ AMOROS | 2 | |
FIDEL FIZ CRIADO | 4 | |
JAVIER GARCIA BURGUILLO | 1 | |
ACME | -11 | -33 |
MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | 10 | |
JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | -9 | |
JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | 8 | |
ANTONIO ALCARAZ AMOROS | 2 | |
RAMON SPITZER ISBERT | -15 | |
JAVIER MORENO TORRERO | -7 | |
Despotes Theron | -1 | 28 |
SERGIO ADAN BERMUDEZ | -9 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 7 | |
JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | 7 | |
MIGUEL ANGEL BALLESTER DE MIGUEL | -6 | |
RAMON SPITZER ISBERT | -15 | |
ALBERTO DE LA ESPERANZA MARTIN | 15 | |
Virgin team | -25 | -5 |
SERGIO ADAN BERMUDEZ | -9 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 7 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | -8 | |
RAMON SPITZER ISBERT | -15 | |
JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | 0 | |
JF NO TIENE PILILA | 9 | -16 |
FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | 11 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 7 | |
CAMILO JOSE CEPEDA DELGADO | 0 | |
DAVID HINOJAR DIEZ | 0 | |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | -9 | |
JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | 0 | |
MrEnroke Team | -11 | -24 |
KIM PILGAARD | 0 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 7 | |
JULIO NIETO DE LA CRUZ | 1 | |
MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | -4 | |
RAMON SPITZER ISBERT | -15 | |
VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 0 | |
Garcirodri | 9 | 21 |
ANDRES GALLARDO GARCIA | 0 | |
JAVIER FERNANDEZ LLEDO | 8 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
DAVID HINOJAR DIEZ | 0 | |
RAFAEL CORISCO BELTRAN | 0 | |
JAVIER GARCIA BURGUILLO | 1 | |
JF desde f8 | 12 | 0 |
FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | 11 | |
IGNACIO BARRAZA CARACUEL | 0 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | 0 | |
RAFAEL CORTES JURADO | 1 | |
JAVIER BAEZA ESCUDERO | 0 | |
Jx team | 15 | 48 |
KIM PILGAARD | 0 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 7 | |
JOSE ALFONSO SUAREZ TRIGUERO | 0 | |
MANUEL SANZ USON | 8 | |
0 | ||
JAVIER BAEZA ESCUDERO | 0 | |
lgg-team | 2 | 58 |
KIM PILGAARD | 0 | |
JAVIER FERNANDEZ LLEDO | 8 | |
JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 8 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | -8 | |
RAFAEL CORTES JURADO | 1 | |
RAFAEL GONZALEZ MATEOS | -7 | |
CAPE TEAM | 10 | 18 |
KIM PILGAARD | 0 | |
VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO | 0 | |
JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 8 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | -8 | |
RAFAEL CORTES JURADO | 1 | |
RAQUEL PABLOS TENRERO | 9 | |
Los alfiles | 7 | 45 |
DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | 8 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 7 | |
TARAS SOTNIKOV | -5 | |
MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | 2 | |
NATALIA CASTEJON CABALLERO | -5 | |
VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 0 | |
VALLEJO | -13 | -57 |
JOSE MANUEL MUNOZ MANZANO | 5 | |
JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | -9 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
ANDRES CASTEJON CABALLERO | 0 | |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | -9 | |
JAVIER BAEZA ESCUDERO | 0 |
Puntos de los equipos jornada a jornada
1º | 2º | 3º | Total | |
lgg-team | 25 | 31 | 2 | 58 |
Clásicos del Tablero | 8 | 27 | 11 | 46 |
Los alfiles | 14 | 24 | 7 | 45 |
Los hombres de Paco | 33 | 4 | 7 | 44 |
L’equipe echiquienne | 41 | -6 | -1 | 34 |
Jx team | 31 | 2 | 0 | 33 |
Despotes Theron | 19 | 10 | -1 | 28 |
Alekhine´s gun | 37 | 1 | -15 | 23 |
Garcirodri | 1 | 11 | 9 | 21 |
CHUNGUITOS TEAM | 17 | 0 | 2 | 19 |
CAPE TEAM | 23 | -15 | 10 | 18 |
Pref-herr-idos | 16 | 12 | -13 | 15 |
Jugones | 10 | -1 | 5 | 14 |
JF desde f8 | -14 | 2 | 12 | 0 |
Moratalaz | 4 | -5 | 0 | -1 |
PUERTO HURRACO CHESS CLUB | 0 | 8 | -11 | -3 |
Virgin team | 17 | 3 | -25 | -5 |
wishful | 20 | -22 | -10 | -12 |
JF NO TIENE PILILA | -19 | -6 | 9 | -16 |
estupendoteam | -12 | 8 | -13 | -17 |
MrEnroke Team | -13 | 0 | -11 | -24 |
zeliokarpov | 1 | -18 | -15 | -32 |
ACME | 8 | -30 | -11 | -33 |
Leoch | 7 | -38 | -16 | -47 |
VALLEJO | -22 | -22 | -13 | -57 |
Los puntos de los jugadores esta semana:
Tablero | Nombre y Apellidos | Puntos Ronda |
6 | JOSE ANTONIO GIL CALVENTE | 17 |
6 | ALBERTO DE LA ESPERANZA MARTIN | 15 |
4 | DAVID DURAN SAMPEDRO | 12 |
2 | JOSE LUIS GOMEZ PALACIOS | 12 |
6 | NAPOLEON TIPTER | 11 |
5 | PAOLO BERTINO | 11 |
1 | FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | 11 |
4 | DAVID CAMARA COZAR | 11 |
6 | FRANCISCO JAVIER ESQUIVIAS GOMEZ | 10 |
1 | MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | 10 |
1 | JESUS CAO ARMILLAS | 10 |
2 | ALFONSO PRIETO MARTIN | 9 |
6 | RAQUEL PABLOS TENRERO | 9 |
2 | JAVIER FERNANDEZ LLEDO | 8 |
3 | JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 8 |
1 | DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | 8 |
3 | JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | 8 |
4 | MANUEL SANZ USON | 8 |
2 | JESUS ENRIQUE LOPEZ MORENO | 8 |
1 | JOSE ALVES SANTOS | 8 |
3 | DANIEL MUNOZ SANCHEZ | 8 |
3 | JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | 7 |
6 | GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | 7 |
1 | SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO | 7 |
2 | ANTONIO LOPEZ-ANDUJAR OCANA | 7 |
6 | LUIS EDUARDO MANSILLA TOLOSA | 7 |
2 | LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 7 |
5 | ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | 5 |
6 | ROBERTO MARTINEZ CEPEDANO | 5 |
1 | JOSE MANUEL MUNOZ MANZANO | 5 |
5 | FIDEL FIZ CRIADO | 4 |
6 | FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | 3 |
6 | IGNACIO RODRIGUEZ DE ROBLES | 3 |
4 | MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | 2 |
6 | EDUARDO GONZALEZ RIVERA | 2 |
4 | ANTONIO ALCARAZ AMOROS | 2 |
6 | JAVIER GARCIA BURGUILLO | 1 |
3 | JULIO NIETO DE LA CRUZ | 1 |
3 | MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | 1 |
5 | RAFAEL CORTES JURADO | 1 |
4 | HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | 0 |
6 | JOSE ANTONIO BELTRAN REDRADO | -1 |
5 | MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | -2 |
6 | GUILLERMO PASCUAL DELGADO | -2 |
5 | FEDERICO MARIN BELLON | -2 |
2 | AYAR RODRIGUEZ DE CASTRO | -4 |
4 | MARCELINO EUDOR ARROYO SALIDO | -4 |
6 | MIGUEL RODRIGUEZ LORENZO | -4 |
2 | JORGE VALLEJO NUNO | -4 |
6 | LUIS PINEIRO LOZANO | -4 |
4 | MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | -4 |
6 | ALBERTO JOSE RODRIGUEZ DIAZ | -4 |
5 | NATALIA CASTEJON CABALLERO | -5 |
4 | JESUS ORTIZ SANTOS | -5 |
3 | TARAS SOTNIKOV | -5 |
2 | ANTONIO GONZALEZ TEDIN | -5 |
3 | DORIN PANA | -5 |
1 | RAMON DE LA ROCHA PRIETO | -5 |
4 | ANDRES CASTEJON CABALLERO | -6 |
2 | FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | -6 |
4 | MIGUEL ANGEL BALLESTER DE MIGUEL | -6 |
6 | RAFAEL GONZALEZ MATEOS | -7 |
6 | JAVIER MORENO TORRERO | -7 |
1 | JOSE LUIS DIEZMA AGANZO | -7 |
6 | PEDRO LOPEZ AYALA | -7 |
2 | RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | -8 |
4 | JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | -8 |
5 | FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ | -8 |
1 | SERGIO ADAN BERMUDEZ | -9 |
6 | JUAN ANTONIO DAVICCE CANADA | -9 |
5 | VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | -9 |
2 | JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | -9 |
1 | EDUARDO SERRANO SALVADOR | -12 |
6 | FERNANDO GUTIERREZ SANCHEZ | -13 |
5 | RAMON SPITZER ISBERT | -15 |
Por tanto el equipo ideal quedaría (he decidido obviar el hecho de que sean del mismo equipo por simplificación)
Tablero | Nombre y Apellidos | Puntos Ronda |
6 | JOSE ANTONIO GIL CALVENTE | 17 |
4 | DAVID DURAN SAMPEDRO | 12 |
2 | JOSE LUIS GOMEZ PALACIOS | 12 |
5 | PAOLO BERTINO | 11 |
1 | FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | 11 |
3 | JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 8 |
Los puntos de los jugadores en la Liga Preferentástica:
Tablero | Nombre y Apellidos | Puntos Total |
6 | ALBERTO DE LA ESPERANZA MARTIN | 38 |
2 | JAVIER FERNANDEZ LLEDO | 36 |
2 | ALFONSO PRIETO MARTIN | 33 |
3 | JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 30 |
6 | FRANCISCO JAVIER ESQUIVIAS GOMEZ | 29 |
6 | JOSE ANTONIO GIL CALVENTE | 28 |
3 | JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | 27 |
6 | JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | 27 |
1 | DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | 26 |
5 | MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | 26 |
3 | JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | 24 |
6 | GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | 23 |
4 | DAVID DURAN SAMPEDRO | 22 |
1 | SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO | 22 |
1 | SERGIO ADAN BERMUDEZ | 22 |
5 | ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | 21 |
4 | MANUEL SANZ USON | 21 |
2 | ANTONIO LOPEZ-ANDUJAR OCANA | 19 |
6 | RAFAEL GONZALEZ MATEOS | 19 |
6 | NAPOLEON TIPTER | 18 |
6 | FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | 16 |
4 | HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | 16 |
5 | JOSE MANUEL SANCHEZ NARANJO | 16 |
4 | MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | 16 |
1 | MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | 15 |
5 | PAOLO BERTINO | 14 |
2 | JESUS ENRIQUE LOPEZ MORENO | 13 |
6 | ROBERTO MARTINEZ CEPEDANO | 13 |
6 | VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 13 |
6 | JUAN CAMPOS CALVO-SOTELO | 12 |
4 | ANDRES CASTEJON CABALLERO | 11 |
5 | FIDEL FIZ CRIADO | 11 |
6 | RAQUEL PABLOS TENRERO | 11 |
4 | DAVID HINOJAR DIEZ | 10 |
2 | JOSE LUIS GOMEZ PALACIOS | 9 |
2 | RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | 9 |
4 | JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | 8 |
5 | NATALIA CASTEJON CABALLERO | 8 |
6 | JAVIER GARCIA BURGUILLO | 7 |
3 | JOSE ALFONSO SUAREZ TRIGUERO | 7 |
1 | FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | 6 |
1 | JESUS CAO ARMILLAS | 6 |
3 | MARIA CERRATO TORRIJOS | 6 |
6 | EDUARDO GONZALEZ RIVERA | 5 |
6 | LUIS EDUARDO MANSILLA TOLOSA | 5 |
6 | FIDEL COBO DIEGO | 4 |
6 | JUAN FRANCISCO ARRIBAS ESCUDERO | 3 |
3 | JULIO NIETO DE LA CRUZ | 3 |
4 | ANTONIO ALCARAZ AMOROS | 1 |
2 | AYAR RODRIGUEZ DE CASTRO | 1 |
2 | IGNACIO BARRAZA CARACUEL | 1 |
6 | IGNACIO RODRIGUEZ DE ROBLES | 1 |
6 | JAVIER BAEZA ESCUDERO | 1 |
1 | JOSE ALVES SANTOS | 1 |
3 | MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | 1 |
2 | VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO | 1 |
3 | ALEJANDRO PEREZ-CUADRADO ROBLES | 0 |
6 | ALFONSO DEL CASTILLO-OLIVARES REIXA | 0 |
6 | ALFREDO LORENZO BAILADOR | 0 |
1 | ANDRES GALLARDO GARCIA | 0 |
3 | EMILIO J. MARTIN RODRIGUEZ | 0 |
6 | EUGEN GAL | 0 |
5 | FRANCISCO LORITE CRUZ | 0 |
1 | JOSE MANUEL MUNOZ MANZANO | 0 |
1 | KIM PILGAARD | 0 |
2 | LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 |
4 | SANTIAGO ALONSO NIETO | 0 |
6 | JUAN ANTONIO DAVICCE CANADA | -1 |
1 | MANUEL QUEVEDO MARIN | -1 |
6 | ANTONIO FUENTES ARJONA | -3 |
5 | ANTONIO MUNOZ DE MORALES NIETO | -3 |
4 | JESUS ORTIZ SANTOS | -3 |
5 | RAFAEL CORTES JURADO | -3 |
3 | DANIEL MUNOZ SANCHEZ | -4 |
2 | FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | -4 |
3 | JOSE MANUEL MUNOZ DELGADO | -4 |
6 | MANUEL GORDILLO LOPEZ | -4 |
4 | MARCELINO EUDOR ARROYO SALIDO | -4 |
3 | CAMILO JOSE CEPEDA DELGADO | -5 |
6 | DANIEL CAVALLE PULLA | -5 |
6 | JAVIER MORENO TORRERO | -5 |
6 | LUIS MIGUEL BARRANCO SANZ | -5 |
4 | DAVID CAMARA COZAR | -6 |
6 | GUILLERMO PASCUAL DELGADO | -6 |
1 | JOSE LUIS DIEZMA AGANZO | -6 |
4 | MIGUEL ANGEL BALLESTER DE MIGUEL | -7 |
6 | MIGUEL RODRIGUEZ LORENZO | -7 |
6 | PEDRO LOPEZ AYALA | -7 |
1 | EDUARDO SERRANO SALVADOR | -8 |
6 | FLORENTINO ROMERO HARO | -8 |
6 | FELIX GALAN FERNANDEZ | -9 |
6 | JOSE ANTONIO BELTRAN REDRADO | -9 |
5 | FEDERICO MARIN BELLON | -10 |
3 | TARAS SOTNIKOV | -10 |
2 | ANTONIO GONZALEZ TEDIN | -11 |
3 | DORIN PANA | -11 |
5 | FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ | -11 |
2 | JORGE VALLEJO NUNO | -11 |
5 | RAFAEL CORISCO BELTRAN | -11 |
1 | RAMON DE LA ROCHA PRIETO | -13 |
5 | RAMON SPITZER ISBERT | -13 |
6 | LUIS PINEIRO LOZANO | -15 |
4 | MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | -15 |
6 | ALBERTO JOSE RODRIGUEZ DIAZ | -21 |
5 | VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | -25 |
6 | FERNANDO GUTIERREZ SANCHEZ | -26 |
2 | JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | -34 |
El equipo ideal sería (obviando que sean del mismo equipo):
Tablero | Nombre y Apellidos | Puntos Total |
6 | ALBERTO DE LA ESPERANZA MARTIN | 38 |
2 | JAVIER FERNANDEZ LLEDO | 36 |
3 | JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 30 |
1 | DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | 26 |
5 | MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | 26 |
4 | DAVID DURAN SAMPEDRO | 22 |
Los jugadores no seleccionables de cada uno de los equipos son los siguientes:
Pref-herr-idos |
PUERTO HURRACO CHESS CLUB |
Clásicos del Tablero |
wishful |
MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ |
JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN |
MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL |
DAVID HINOJAR DIEZ |
RAMON SPITZER ISBERT |
FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS |
zeliokarpov |
KIM PILGAARD |
VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO |
MARIA CERRATO TORRIJOS |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS |
EDUARDO GONZALEZ RIVERA |
CHUNGUITOS TEAM |
Moratalaz |
ANDRES GALLARDO GARCIA |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO |
JULIO NIETO DE LA CRUZ |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ |
RAMON SPITZER ISBERT |
RAFAEL GONZALEZ MATEOS |
L’equipe echiquienne |
EDUARDO SERRANO SALVADOR |
JAVIER FERNANDEZ LLEDO |
MARIA CERRATO TORRIJOS |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ |
PAOLO BERTINO |
VICTOR DOMINGUEZ ALCON |
Los hombres de Paco |
Leoch |
estupendoteam |
KIM PILGAARD |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO |
JULIO NIETO DE LA CRUZ |
ANDRES CASTEJON CABALLERO |
RAMON SPITZER ISBERT |
JAVIER BAEZA ESCUDERO |
Alekhine´s gun |
SERGIO ADAN BERMUDEZ |
RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ |
JOSE ALFONSO SUAREZ TRIGUERO |
ANTONIO ALCARAZ AMOROS |
MANUEL PEDRAJAS ESTEPA |
EDUARDO GONZALEZ RIVERA |
Jugones |
SERGIO ADAN BERMUDEZ |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO |
MARIA CERRATO TORRIJOS |
ANTONIO ALCARAZ AMOROS |
FIDEL FIZ CRIADO |
JAVIER GARCIA BURGUILLO |
ACME |
MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ |
JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN |
JOSE CARLOS FRAGA CASTRO |
ANTONIO ALCARAZ AMOROS |
RAMON SPITZER ISBERT |
JAVIER MORENO TORRERO |
Despotes Theron |
SERGIO ADAN BERMUDEZ |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO |
JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ |
MIGUEL ANGEL BALLESTER DE MIGUEL |
RAMON SPITZER ISBERT |
ALBERTO DE LA ESPERANZA MARTIN |
Virgin team |
SERGIO ADAN BERMUDEZ |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO |
MARIA CERRATO TORRIJOS |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ |
RAMON SPITZER ISBERT |
JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ |
JF NO TIENE PILILA |
FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO |
CAMILO JOSE CEPEDA DELGADO |
DAVID HINOJAR DIEZ |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS |
JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ |
MrEnroke Team |
KIM PILGAARD |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO |
JULIO NIETO DE LA CRUZ |
MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ |
RAMON SPITZER ISBERT |
VICTOR DOMINGUEZ ALCON |
Garcirodri |
ANDRES GALLARDO GARCIA |
JAVIER FERNANDEZ LLEDO |
MARIA CERRATO TORRIJOS |
DAVID HINOJAR DIEZ |
RAFAEL CORISCO BELTRAN |
JAVIER GARCIA BURGUILLO |
JF desde f8 |
FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ |
IGNACIO BARRAZA CARACUEL |
MARIA CERRATO TORRIJOS |
HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ |
RAFAEL CORTES JURADO |
JAVIER BAEZA ESCUDERO |
Jx team |
lgg-team |
CAPE TEAM |
KIM PILGAARD |
VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO |
JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ |
RAFAEL CORTES JURADO |
RAQUEL PABLOS TENRERO |
Los alfiles |
DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO |
TARAS SOTNIKOV |
MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO |
NATALIA CASTEJON CABALLERO |
VICTOR DOMINGUEZ ALCON |
VALLEJO |
JOSE MANUEL MUNOZ MANZANO |
JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN |
MARIA CERRATO TORRIJOS |
