Clasificación de los equipos de la Liga Preferentástica tras la primera jornada del 01-12-2013
L’equipe echiquienne | 41 |
Alekhine´s gun | 37 |
Los hombres de Paco | 34 |
Jx team | 31 |
lgg-team | 25 |
CAPE TEAM | 23 |
Despotes Theron | 20 |
wishful | 19 |
Virgin team | 17 |
CHUNGUITOS TEAM | 16 |
Pref-herr-idos | 16 |
Los alfiles | 13 |
Jugones | 10 |
ACME | 8 |
Clásicos del Tablero | 8 |
Leoch | 7 |
Moratalaz | 4 |
zeliokarpov | 1 |
PUERTO HURRACO CHESS CLUB | 1 |
Garcirodri | 0 |
estupendoteam | -12 |
MrEnroke Team | -13 |
JF desde f8 | -14 |
JF NO TIENE PILILA | -19 |
VALLEJO | -23 |
Aunque parezca un pucherazo está es la clasificación de los jugadores de Preferente tras dos jornadas de Liga:
Ronda1 | Ronda2 | Total | |||
Tablero | Nombre y Apellidos | Equipo | Puntos Ronda | Puntos Ronda | Puntos Total |
4 | JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | 11 | 11 | 22,65 |
2 | ALFONSO PRIETO MARTIN | LEGANES | 8 | 14 | 22,00 |
5 | MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | LEGANES | 8 | 12 | 20,05 |
3 | JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | LEGANES | 9 | 11 | 19,90 |
6 | FRANCISCO JAVIER ESQUIVIAS GOMEZ | S.S. DE LOS REYES | 12 | 8 | 19,60 |
1 | SERGIO ADAN BERMUDEZ | PUEBLO NUEVO | 10 | 9 | 18,90 |
2 | JAVIER FERNANDEZ LLEDO | PUEBLO NUEVO | 8 | 9 | 17,10 |
3 | JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | MORATALAZ | 9 | 7 | 16,20 |
2 | RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | AJEDREZ CC | 9 | 7 | 15,90 |
6 | RAFAEL GONZALEZ MATEOS | LIBERTY-CHESS B | #N/A | 15 | 15,25 |
6 | JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | ALCOBENDAS | 15 | 0 | 14,20 |
3 | JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | AJEDREZ CC | 6 | 7 | 13,50 |
6 | FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | PUEBLO NUEVO | 7 | 6 | 12,90 |
1 | EDUARDO SERRANO SALVADOR | MORATALAZ | 7 | 6 | 12,90 |
4 | DAVID HINOJAR DIEZ | AJEDREZ CC | 4 | 8 | 12,15 |
6 | ALBERTO DE LA ESPERANZA MARTIN | CASA DEL AJEDREZ B | 4 | 7 | 11,35 |
3 | JOSE ALFONSO SUAREZ TRIGUERO | LIBERTY-CHESS B | 11 | #N/A | 11,20 |
6 | JAVIER MORENO TORRERO | AJEDREZ CC | 7 | 4 | 11,05 |
5 | ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | ALCALA DE HENARES | -1 | 12 | 10,95 |
1 | DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | LEGANES | 10 | #N/A | 10,05 |
5 | PAOLO BERTINO | AJEDREZ CC | #N/A | 10 | 9,75 |
5 | JOSE MANUEL SANCHEZ NARANJO | MOSTOLES | 0 | 10 | 9,55 |
5 | RAMON SPITZER ISBERT | LIBERTY-CHESS B | 9 | #N/A | 9,40 |
6 | EDUARDO GONZALEZ RIVERA | MORATALAZ | 0 | 9 | 9,40 |
6 | ANTONIO FUENTES ARJONA | MOSTOLES | #N/A | 9 | 9,30 |
3 | MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | MOSTOLES | #N/A | 9 | 8,70 |
4 | ANTONIO ALCARAZ AMOROS | MOSTOLES | 9 | #N/A | 8,65 |
4 | MANUEL SANZ USON | ALCOBENDAS | #N/A | 8 | 8,20 |
4 | JESUS ORTIZ SANTOS | ALCALA DE HENARES | #N/A | 8 | 8,00 |
6 | RAQUEL PABLOS TENRERO | LIBERTY-CHESS B | #N/A | 8 | 8,00 |
6 | VICTOR DOMINGUEZ ALCON | MOSTOLES | #N/A | 8 | 7,90 |
6 | JUAN ANTONIO DAVICCE CANADA | LEGANES | 4 | 3 | 7,80 |
4 | HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | PUEBLO NUEVO | 7 | 0 | 7,65 |
6 | MIGUEL RODRIGUEZ LORENZO | ALCALA DE HENARES | -3 | 10 | 7,20 |
3 | MARIA CERRATO TORRIJOS | S.S. DE LOS REYES | 9 | -3 | 5,25 |
4 | MIGUEL ANGEL BALLESTER DE MIGUEL | LEGANES | 9 | -4 | 5,10 |
3 | ALEJANDRO PEREZ-CUADRADO ROBLES | CASA DEL AJEDREZ B | 3 | 2 | 4,75 |
1 | SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO | TORRE DE EBOLI | -7 | 11 | 3,75 |
5 | FIDEL FIZ CRIADO | BLANCA CANILLEJAS | -6 | 10 | 3,70 |
6 | JAVIER GARCIA BURGUILLO | COLLADO VILLALBA B | 10 | -6 | 3,60 |
4 | MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | BLANCA CANILLEJAS | -5 | 9 | 3,40 |
6 | JUAN FRANCISCO ARRIBAS ESCUDERO | ALCOBENDAS | 3 | #N/A | 3,15 |
6 | GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | ALCOBENDAS | -5 | 8 | 3,15 |
2 | ANTONIO LOPEZ-ANDUJAR OCANA | VILLAVERDE | 9 | -6 | 3,10 |
6 | IGNACIO RODRIGUEZ DE ROBLES | COLLADO VILLALBA B | 3 | #N/A | 3,00 |
4 | ANDRES CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | #N/A | 3 | 2,70 |
6 | ALFREDO LORENZO BAILADOR | S.S. DE LOS REYES | #N/A | 2 | 2,25 |
2 | FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | MOSTOLES | -8 | 10 | 2,10 |
5 | RAFAEL CORTES JURADO | MORATALAZ | 1 | 1 | 1,95 |
2 | LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | MORATALAZ | 1 | 0 | 1,65 |
4 | DAVID DURAN SAMPEDRO | CASA DEL AJEDREZ B | #N/A | 1 | 1,45 |
1 | JESUS CAO ARMILLAS | COLLADO VILLALBA B | -4 | 5 | 1,40 |
1 | JOSE ALVES SANTOS | ALCALA DE HENARES | -5 | 6 | 1,20 |
6 | JAVIER BAEZA ESCUDERO | VILLAVERDE | 1 | #N/A | 0,90 |
2 | IGNACIO BARRAZA CARACUEL | LIBERTY-CHESS B | 1 | #N/A | 0,60 |
3 | TARAS SOTNIKOV | BLANCA CANILLEJAS | 0 | 1 | 0,40 |
1 | KIM PILGAARD | AJEDREZ CC | 8 | -8 | 0,15 |
1 | ANDRES GALLARDO GARCIA | LIBERTY-CHESS B | #N/A | #N/A | 0,00 |
2 | VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO | COLLADO VILLALBA B | #N/A | #N/A | 0,00 |
2 | JOSE LUIS GOMEZ PALACIOS | ALCOBENDAS | #N/A | #N/A | 0,00 |
3 | EMILIO J. MARTIN RODRIGUEZ | VILLAVERDE | #N/A | #N/A | 0,00 |
4 | SANTIAGO ALONSO NIETO | MORATALAZ | #N/A | #N/A | 0,00 |
5 | FRANCISCO LORITE CRUZ | COLLADO VILLALBA B | #N/A | #N/A | 0,00 |
6 | PEDRO LOPEZ AYALA | COLLADO VILLALBA B | #N/A | #N/A | 0,00 |
6 | ALFONSO DEL CASTILLO-OLIVARES REIXA | LIBERTY-CHESS B | #N/A | #N/A | 0,00 |
6 | EUGEN GAL | LEGANES | #N/A | #N/A | 0,00 |
6 | LUIS EDUARDO MANSILLA TOLOSA | MORATALAZ | #N/A | #N/A | 0,00 |
6 | FELIX GALAN FERNANDEZ | AJEDREZ CC | #N/A | #N/A | 0,00 |
6 | JUAN CAMPOS CALVO-SOTELO | ALCOBENDAS | #N/A | #N/A | 0,00 |
6 | ROBERTO MARTINEZ CEPEDANO | CASA DEL AJEDREZ B | #N/A | #N/A | 0,00 |
4 | MARCELINO EUDOR ARROYO SALIDO | LIBERTY-CHESS B | 3 | -3 | 0,00 |
1 | JOSE MANUEL MUNOZ MANZANO | BLANCA CANILLEJAS | 2 | -3 | -0,50 |
1 | MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | CASA DEL AJEDREZ B | -7 | 5 | -1,85 |
5 | NATALIA CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | 2 | -4 | -2,25 |
6 | JOSE ANTONIO GIL CALVENTE | TORRE DE EBOLI | -1 | -1 | -2,70 |
5 | FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | -6 | 3 | -3,00 |
1 | FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | MOSTOLES | 8 | -12 | -3,60 |
6 | GUILLERMO PASCUAL DELGADO | CASA DEL AJEDREZ B | -4 | #N/A | -3,75 |
6 | MANUEL GORDILLO LOPEZ | COLLADO VILLALBA B | #N/A | -4 | -3,90 |
6 | NAPOLEON TIPTER | COLLADO VILLALBA B | 2 | -6 | -3,90 |
3 | JOSE MANUEL MUNOZ DELGADO | TORRE DE EBOLI | #N/A | -4 | -4,35 |
6 | FERNANDO GUTIERREZ SANCHEZ | LIBERTY-CHESS B | 10 | -15 | -4,70 |
1 | MANUEL QUEVEDO MARIN | S.S. DE LOS REYES | -5 | #N/A | -4,95 |
3 | CAMILO JOSE CEPEDA DELGADO | COLLADO VILLALBA B | 2 | -7 | -5,10 |
6 | LUIS MIGUEL BARRANCO SANZ | MORATALAZ | #N/A | -5 | -5,10 |
2 | AYAR RODRIGUEZ DE CASTRO | CASA DEL AJEDREZ B | -5 | #N/A | -5,25 |
6 | DANIEL CAVALLE PULLA | S.S. DE LOS REYES | #N/A | -5 | -5,40 |
6 | ALBERTO JOSE RODRIGUEZ DIAZ | TORRE DE EBOLI | -5 | #N/A | -5,40 |
1 | JOSE LUIS DIEZMA AGANZO | VILLAVERDE | #N/A | -6 | -6,15 |
2 | ANTONIO GONZALEZ TEDIN | S.S. DE LOS REYES | -6 | #N/A | -6,45 |
6 | FIDEL COBO DIEGO | MORATALAZ | -7 | #N/A | -6,90 |
2 | JORGE VALLEJO NUNO | BLANCA CANILLEJAS | -7 | 0 | -6,95 |
3 | JULIO NIETO DE LA CRUZ | PUEBLO NUEVO | 0 | -7 | -7,20 |
5 | FEDERICO MARIN BELLON | ALCOBENDAS | #N/A | -8 | -7,65 |
6 | FLORENTINO ROMERO HARO | CASA DEL AJEDREZ B | #N/A | -8 | -8,00 |
6 | JOSE ANTONIO BELTRAN REDRADO | AJEDREZ CC | -8 | #N/A | -8,25 |
2 | JESUS ENRIQUE LOPEZ MORENO | TORRE DE EBOLI | -5 | -4 | -8,40 |
5 | VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | PUEBLO NUEVO | -1 | -8 | -9,45 |
1 | RAMON DE LA ROCHA PRIETO | ALCOBENDAS | #N/A | -10 | -10,20 |
4 | DAVID CAMARA COZAR | TORRE DE EBOLI | -6 | -5 | -10,80 |
5 | RAFAEL CORISCO BELTRAN | CASA DEL AJEDREZ B | -4 | -7 | -11,00 |
4 | MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | COLLADO VILLALBA B | -6 | -6 | -11,55 |
3 | DANIEL MUNOZ SANCHEZ | ALCOBENDAS | -5 | -7 | -12,45 |
6 | LUIS PINEIRO LOZANO | BLANCA CANILLEJAS | -8 | -5 | -12,65 |
5 | ANTONIO MUNOZ DE MORALES NIETO | TORRE DE EBOLI | -6 | -7 | -13,05 |
2 | JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | ALCALA DE HENARES | -6 | -8 | -14,55 |
3 | DORIN PANA | ALCALA DE HENARES | -3 | -12 | -15,15 |
Está fue la clasificación definitiva de los jugadores de preferente en la jornada 1 tras confirmación oficial de las actas:
Ronda1 | |||
Tablero | Nombre y Apellidos | Equipo | Puntos Ronda |
6 | JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | ALCOBENDAS | 15 |
6 | FRANCISCO JAVIER ESQUIVIAS GOMEZ | S.S. DE LOS REYES | 12 |
4 | JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | 11 |
3 | JOSE ALFONSO SUAREZ TRIGUERO | LIBERTY-CHESS B | 11 |
6 | FERNANDO GUTIERREZ SANCHEZ | LIBERTY-CHESS B | 10 |
1 | DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | LEGANES | 10 |
6 | JAVIER GARCIA BURGUILLO | COLLADO VILLALBA B | 10 |
1 | SERGIO ADAN BERMUDEZ | PUEBLO NUEVO | 10 |
5 | RAMON SPITZER ISBERT | LIBERTY-CHESS B | 9 |
2 | RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | AJEDREZ CC | 9 |
4 | MIGUEL ANGEL BALLESTER DE MIGUEL | LEGANES | 9 |
2 | ANTONIO LOPEZ-ANDUJAR OCANA | VILLAVERDE | 9 |
3 | JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | LEGANES | 9 |
3 | JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | MORATALAZ | 9 |
4 | ANTONIO ALCARAZ AMOROS | MOSTOLES | 9 |
3 | MARIA CERRATO TORRIJOS | S.S. DE LOS REYES | 9 |
5 | MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | LEGANES | 8 |
1 | FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | MOSTOLES | 8 |
2 | JAVIER FERNANDEZ LLEDO | PUEBLO NUEVO | 8 |
1 | KIM PILGAARD | AJEDREZ CC | 8 |
2 | ALFONSO PRIETO MARTIN | LEGANES | 8 |
4 | HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | PUEBLO NUEVO | 7 |
6 | FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | PUEBLO NUEVO | 7 |
6 | JAVIER MORENO TORRERO | AJEDREZ CC | 7 |
1 | EDUARDO SERRANO SALVADOR | MORATALAZ | 7 |
3 | JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | AJEDREZ CC | 6 |
6 | ALBERTO DE LA ESPERANZA MARTIN | CASA DEL AJEDREZ B | 4 |
6 | JUAN ANTONIO DAVICCE CANADA | LEGANES | 4 |
4 | DAVID HINOJAR DIEZ | AJEDREZ CC | 4 |
6 | JUAN FRANCISCO ARRIBAS ESCUDERO | ALCOBENDAS | 3 |
4 | MARCELINO EUDOR ARROYO SALIDO | LIBERTY-CHESS B | 3 |
3 | ALEJANDRO PEREZ-CUADRADO ROBLES | CASA DEL AJEDREZ B | 3 |
6 | IGNACIO RODRIGUEZ DE ROBLES | COLLADO VILLALBA B | 3 |
1 | JOSE MANUEL MUNOZ MANZANO | BLANCA CANILLEJAS | 2 |
5 | NATALIA CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | 2 |
6 | NAPOLEON TIPTER | COLLADO VILLALBA B | 2 |
3 | CAMILO JOSE CEPEDA DELGADO | COLLADO VILLALBA B | 2 |
2 | LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | MORATALAZ | 1 |
5 | RAFAEL CORTES JURADO | MORATALAZ | 1 |
6 | JAVIER BAEZA ESCUDERO | VILLAVERDE | 1 |
2 | IGNACIO BARRAZA CARACUEL | LIBERTY-CHESS B | 1 |
6 | EDUARDO GONZALEZ RIVERA | MORATALAZ | 0 |
3 | JULIO NIETO DE LA CRUZ | PUEBLO NUEVO | 0 |
5 | JOSE MANUEL SANCHEZ NARANJO | MOSTOLES | 0 |
3 | TARAS SOTNIKOV | BLANCA CANILLEJAS | 0 |
5 | ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | ALCALA DE HENARES | -1 |
6 | JOSE ANTONIO GIL CALVENTE | TORRE DE EBOLI | -1 |
5 | VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | PUEBLO NUEVO | -1 |
6 | MIGUEL RODRIGUEZ LORENZO | ALCALA DE HENARES | -3 |
3 | DORIN PANA | ALCALA DE HENARES | -3 |
1 | JESUS CAO ARMILLAS | COLLADO VILLALBA B | -4 |
6 | GUILLERMO PASCUAL DELGADO | CASA DEL AJEDREZ B | -4 |
5 | RAFAEL CORISCO BELTRAN | CASA DEL AJEDREZ B | -4 |
6 | GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | ALCOBENDAS | -5 |
2 | JESUS ENRIQUE LOPEZ MORENO | TORRE DE EBOLI | -5 |
1 | JOSE ALVES SANTOS | ALCALA DE HENARES | -5 |
1 | MANUEL QUEVEDO MARIN | S.S. DE LOS REYES | -5 |
2 | AYAR RODRIGUEZ DE CASTRO | CASA DEL AJEDREZ B | -5 |
4 | MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | BLANCA CANILLEJAS | -5 |
6 | ALBERTO JOSE RODRIGUEZ DIAZ | TORRE DE EBOLI | -5 |
3 | DANIEL MUNOZ SANCHEZ | ALCOBENDAS | -5 |
5 | FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | -6 |
4 | DAVID CAMARA COZAR | TORRE DE EBOLI | -6 |
4 | MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | COLLADO VILLALBA B | -6 |
5 | FIDEL FIZ CRIADO | BLANCA CANILLEJAS | -6 |
5 | ANTONIO MUNOZ DE MORALES NIETO | TORRE DE EBOLI | -6 |
2 | JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | ALCALA DE HENARES | -6 |
2 | ANTONIO GONZALEZ TEDIN | S.S. DE LOS REYES | -6 |
1 | MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | CASA DEL AJEDREZ B | -7 |
6 | FIDEL COBO DIEGO | MORATALAZ | -7 |
1 | SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO | TORRE DE EBOLI | -7 |
2 | JORGE VALLEJO NUNO | BLANCA CANILLEJAS | -7 |
2 | FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | MOSTOLES | -8 |
6 | LUIS PINEIRO LOZANO | BLANCA CANILLEJAS | -8 |
6 | JOSE ANTONIO BELTRAN REDRADO | AJEDREZ CC | -8 |
Y esta la clasficación oficiosa de la segunda ronda hasta que se confirmen oficialmente las actas (todos los resultados están contabilizados teniendo en cuenta lo facilitado por los delegados en la web de la FMA):
Ronda2 | |||
Tablero | Nombre y Apellidos | Equipo | Puntos Ronda |
6 | RAFAEL GONZALEZ MATEOS | LIBERTY-CHESS B | 15 |
2 | ALFONSO PRIETO MARTIN | LEGANES | 14 |
5 | ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | ALCALA DE HENARES | 12 |
5 | MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | LEGANES | 12 |
4 | JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | 11 |
3 | JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | LEGANES | 11 |
1 | SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO | TORRE DE EBOLI | 11 |
5 | FIDEL FIZ CRIADO | BLANCA CANILLEJAS | 10 |
6 | MIGUEL RODRIGUEZ LORENZO | ALCALA DE HENARES | 10 |
2 | FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | MOSTOLES | 10 |
5 | PAOLO BERTINO | AJEDREZ CC | 10 |
5 | JOSE MANUEL SANCHEZ NARANJO | MOSTOLES | 10 |
6 | EDUARDO GONZALEZ RIVERA | MORATALAZ | 9 |
6 | ANTONIO FUENTES ARJONA | MOSTOLES | 9 |
1 | SERGIO ADAN BERMUDEZ | PUEBLO NUEVO | 9 |
2 | JAVIER FERNANDEZ LLEDO | PUEBLO NUEVO | 9 |
4 | MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | BLANCA CANILLEJAS | 9 |
3 | MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | MOSTOLES | 9 |
4 | MANUEL SANZ USON | ALCOBENDAS | 8 |
6 | FRANCISCO JAVIER ESQUIVIAS GOMEZ | S.S. DE LOS REYES | 8 |
4 | JESUS ORTIZ SANTOS | ALCALA DE HENARES | 8 |
6 | RAQUEL PABLOS TENRERO | LIBERTY-CHESS B | 8 |
4 | DAVID HINOJAR DIEZ | AJEDREZ CC | 8 |
6 | VICTOR DOMINGUEZ ALCON | MOSTOLES | 8 |
6 | GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | ALCOBENDAS | 8 |
3 | JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | MORATALAZ | 7 |
3 | JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | AJEDREZ CC | 7 |
6 | ALBERTO DE LA ESPERANZA MARTIN | CASA DEL AJEDREZ B | 7 |
2 | RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | AJEDREZ CC | 7 |
1 | EDUARDO SERRANO SALVADOR | MORATALAZ | 6 |
1 | JOSE ALVES SANTOS | ALCALA DE HENARES | 6 |
6 | FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | PUEBLO NUEVO | 6 |
1 | JESUS CAO ARMILLAS | COLLADO VILLALBA B | 5 |
1 | MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | CASA DEL AJEDREZ B | 5 |
6 | JAVIER MORENO TORRERO | AJEDREZ CC | 4 |
6 | JUAN ANTONIO DAVICCE CANADA | LEGANES | 3 |
4 | ANDRES CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | 3 |
5 | FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | 3 |
6 | ALFREDO LORENZO BAILADOR | S.S. DE LOS REYES | 2 |
3 | ALEJANDRO PEREZ-CUADRADO ROBLES | CASA DEL AJEDREZ B | 2 |
4 | DAVID DURAN SAMPEDRO | CASA DEL AJEDREZ B | 1 |
5 | RAFAEL CORTES JURADO | MORATALAZ | 1 |
3 | TARAS SOTNIKOV | BLANCA CANILLEJAS | 1 |
4 | HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | PUEBLO NUEVO | 0 |
2 | LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | MORATALAZ | 0 |
2 | JORGE VALLEJO NUNO | BLANCA CANILLEJAS | 0 |
6 | JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | ALCOBENDAS | 0 |
6 | JOSE ANTONIO GIL CALVENTE | TORRE DE EBOLI | -1 |
1 | JOSE MANUEL MUNOZ MANZANO | BLANCA CANILLEJAS | -3 |
4 | MARCELINO EUDOR ARROYO SALIDO | LIBERTY-CHESS B | -3 |
3 | MARIA CERRATO TORRIJOS | S.S. DE LOS REYES | -3 |
2 | JESUS ENRIQUE LOPEZ MORENO | TORRE DE EBOLI | -4 |
6 | MANUEL GORDILLO LOPEZ | COLLADO VILLALBA B | -4 |
4 | MIGUEL ANGEL BALLESTER DE MIGUEL | LEGANES | -4 |
3 | JOSE MANUEL MUNOZ DELGADO | TORRE DE EBOLI | -4 |
5 | NATALIA CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | -4 |
4 | DAVID CAMARA COZAR | TORRE DE EBOLI | -5 |
6 | LUIS PINEIRO LOZANO | BLANCA CANILLEJAS | -5 |
6 | LUIS MIGUEL BARRANCO SANZ | MORATALAZ | -5 |
6 | DANIEL CAVALLE PULLA | S.S. DE LOS REYES | -5 |
4 | MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | COLLADO VILLALBA B | -6 |
6 | NAPOLEON TIPTER | COLLADO VILLALBA B | -6 |
2 | ANTONIO LOPEZ-ANDUJAR OCANA | VILLAVERDE | -6 |
1 | JOSE LUIS DIEZMA AGANZO | VILLAVERDE | -6 |
6 | JAVIER GARCIA BURGUILLO | COLLADO VILLALBA B | -6 |
3 | CAMILO JOSE CEPEDA DELGADO | COLLADO VILLALBA B | -7 |
5 | ANTONIO MUNOZ DE MORALES NIETO | TORRE DE EBOLI | -7 |
5 | RAFAEL CORISCO BELTRAN | CASA DEL AJEDREZ B | -7 |
3 | DANIEL MUNOZ SANCHEZ | ALCOBENDAS | -7 |
3 | JULIO NIETO DE LA CRUZ | PUEBLO NUEVO | -7 |
5 | FEDERICO MARIN BELLON | ALCOBENDAS | -8 |
1 | KIM PILGAARD | AJEDREZ CC | -8 |
6 | FLORENTINO ROMERO HARO | CASA DEL AJEDREZ B | -8 |
5 | VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | PUEBLO NUEVO | -8 |
2 | JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | ALCALA DE HENARES | -8 |
1 | RAMON DE LA ROCHA PRIETO | ALCOBENDAS | -10 |
1 | FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | MOSTOLES | -12 |
3 | DORIN PANA | ALCALA DE HENARES | -12 |
6 | FERNANDO GUTIERREZ SANCHEZ | LIBERTY-CHESS B | -15 |
El equipo ideal de la segunda jornada una vez tenido en cuenta la no posibilidad de repetición de jugadores de un mismo club, lo que quita del equipo a Jose Angel López de Turiso, quedaría con 72 puntos como sigue:
Tablero | Nombre y Apellidos | Equipo | Puntos Ronda |
1 | SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO | TORRE DE EBOLI | 11 |
2 | ALFONSO PRIETO MARTIN | LEGANES | 14 |
3 | MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | MOSTOLES | 9 |
4 | JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | 11 |
5 | ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | ALCALA DE HENARES | 12 |
6 | RAFAEL GONZALEZ MATEOS | LIBERTY-CHESS B | 15 |
El equipo ideal tras las dos jornadas disputadas sería:
Ronda1 | Ronda2 | Total | |||
Tablero | Nombre y Apellidos | Equipo | Puntos Ronda | Puntos Ronda | Puntos Total |
1 | SERGIO ADAN BERMUDEZ | PUEBLO NUEVO | 10 | 9 | 18,9 |
2 | ALFONSO PRIETO MARTIN | LEGANES | 8 | 14 | 22 |
3 | JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | MORATALAZ | 9 | 7 | 16,2 |
4 | JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | 11 | 11 | 22,65 |
5 | ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | ALCALA DE HENARES | -1 | 12 | 10,95 |
6 | FRANCISCO JAVIER ESQUIVIAS GOMEZ | S.S. DE LOS REYES | 12 | 8 | 19,6 |
Si bien hay dos jugadores del Leganés que tendrían plaza si pudieran entrar:
5 | MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | LEGANES | 8 | 12 | 20,05 |
3 | JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | LEGANES | 9 | 11 | 19,9 |
El detalle de los puntos por equipos preferentásticos es el siguiente:
Pref-herr-idos | 16 |
EDUARDO SERRANO SALVADOR | 6 |
RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | 7 |
TARAS SOTNIKOV | 1 |
ANDRES CASTEJON CABALLERO | 3 |
RAFAEL CORISCO BELTRAN | -7 |
FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | 6 |
PUERTO HURRACO CHESS CLUB | 1 |
ANDRES GALLARDO GARCIA | 0 |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 |
JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | 7 |
DAVID DURAN SAMPEDRO | 1 |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | -8 |
PEDRO LOPEZ AYALA | 0 |
Clásicos del Tablero | 8 |
SERGIO ADAN BERMUDEZ | 9 |
RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | 7 |
MARIA CERRATO TORRIJOS | -3 |
MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | -6 |
RAFAEL CORISCO BELTRAN | -7 |
GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | 8 |
wishful | 19 |
MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | 5 |
JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | -8 |
MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | 9 |
DAVID HINOJAR DIEZ | 8 |
RAMON SPITZER ISBERT | 0 |
FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | 6 |
zeliokarpov | 1 |
KIM PILGAARD | -8 |
VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO | 0 |
MARIA CERRATO TORRIJOS | -3 |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | 11 |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | -8 |
EDUARDO GONZALEZ RIVERA | 9 |
CHUNGUITOS TEAM | 16 |
MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | 5 |
FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | 10 |
MARIA CERRATO TORRIJOS | -3 |
MIGUEL ANGEL BALLESTER DE MIGUEL | -4 |
RAFAEL CORTES JURADO | 1 |
