A falta de la confirmación de algunos nombres de jugadores en el acta de algunos encuentros y actualización de ELO de jugadores que ascienden, estas son las puntuaciones para que os vayáis haciendo una idea de cara a ir preparando vuestros equipos para la segunda ronda, primera real de la Liga Preferentástica. Se actualizará cuando estén las actas definitivas…
Ronda1 | |||||
Jugador | Equipo | Eval ELO Round | Pts sub.tab | Pts. Equipo | Puntos Ronda |
KIM PILGAARD | AJEDREZ CC | 5 | 0 | 3 | 8 |
EDUARDO SERRANO SALVADOR | MORATALAZ | 4 | 0 | 3 | 7 |
ANDRES GALLARDO GARCIA | LIBERTY-CHESS B | #N/A | 0 | #N/A | |
RAMON DE LA ROCHA PRIETO | ALCOBENDAS | #N/A | 0 | #N/A | |
SERGIO ADAN BERMUDEZ | PUEBLO NUEVO | 7 | 0 | 3 | 10 |
JOSE ALVES SANTOS | ALCALA DE HENARES | -5 | 0 | 0 | -5 |
MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | CASA DEL AJEDREZ B | -7 | 0 | 0 | -7 |
DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | LEGANES | 7 | 0 | 3 | 10 |
JOSE LUIS DIEZMA AGANZO | VILLAVERDE | #N/A | 0 | #N/A | |
SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO | TORRE DE EBOLI | -7 | 0 | 0 | -7 |
FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | MOSTOLES | 5 | 0 | 3 | 8 |
MANUEL QUEVEDO MARIN | S.S. DE LOS REYES | -8 | 0 | 3 | -5 |
JESUS CAO ARMILLAS | COLLADO VILLALBA B | -4 | 0 | 0 | -4 |
JOSE MANUEL MUNOZ MANZANO | BLANCA CANILLEJAS | 2 | 0 | 0 | 2 |
RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | AJEDREZ CC | 6 | 0 | 3 | 9 |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | MORATALAZ | -2 | 0 | 3 | 1 |
JAVIER FERNANDEZ LLEDO | PUEBLO NUEVO | 5 | 0 | 3 | 8 |
FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | MOSTOLES | -11 | 0 | 3 | -8 |
IGNACIO BARRAZA CARACUEL | LIBERTY-CHESS B | -2 | 0 | 3 | 1 |
JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | ALCALA DE HENARES | -6 | 0 | 0 | -6 |
ALFONSO PRIETO MARTIN | LEGANES | 5 | 0 | 3 | 8 |
VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO | COLLADO VILLALBA B | #N/A | 0 | #N/A | |
ANTONIO LOPEZ-ANDUJAR OCANA | VILLAVERDE | 8 | 1 | 0 | 9 |
ANTONIO GONZALEZ TEDIN | S.S. DE LOS REYES | -9 | 0 | 3 | -6 |
AYAR RODRIGUEZ DE CASTRO | CASA DEL AJEDREZ B | -5 | 0 | 0 | -5 |
JOSE LUIS GOMEZ PALACIOS | ALCOBENDAS | #N/A | 0 | #N/A | |
JORGE VALLEJO NUNO | BLANCA CANILLEJAS | -7 | 0 | 0 | -7 |
JESUS ENRIQUE LOPEZ MORENO | TORRE DE EBOLI | -5 | 0 | 0 | -5 |
JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | AJEDREZ CC | 3 | 0 | 3 | 6 |
JULIO NIETO DE LA CRUZ | PUEBLO NUEVO | -3 | 0 | 3 | 0 |
MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | MOSTOLES | #N/A | 0 | #N/A | |
CAMILO JOSE CEPEDA DELGADO | COLLADO VILLALBA B | 2 | 0 | 0 | 2 |
JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | MORATALAZ | 6 | 0 | 3 | 9 |
MARIA CERRATO TORRIJOS | S.S. DE LOS REYES | 6 | 0 | 3 | 9 |
JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | LEGANES | 6 | 0 | 3 | 9 |
DANIEL MUNOZ SANCHEZ | ALCOBENDAS | -5 | 0 | 0 | -5 |
JOSE ALFONSO SUAREZ TRIGUERO | LIBERTY-CHESS B | 7 | 1 | 3 | 11 |
EMILIO J. MARTIN RODRIGUEZ | VILLAVERDE | #N/A | 0 | #N/A | |
JOSE MANUEL MUNOZ DELGADO | TORRE DE EBOLI | #N/A | 0 | #N/A | |
TARAS SOTNIKOV | BLANCA CANILLEJAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO PEREZ-CUADRADO ROBLES | CASA DEL AJEDREZ B | 3 | 0 | 0 | 3 |
DORIN PANA | ALCALA DE HENARES | -3 | 0 | 0 | -3 |
MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | COLLADO VILLALBA B | -6 | 0 | 0 | -6 |
DAVID HINOJAR DIEZ | AJEDREZ CC | #N/A | 0 | 3 | #N/A |
HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | PUEBLO NUEVO | 4 | 0 | 3 | 7 |
ANDRES CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | #N/A | 0 | #N/A | |
SANTIAGO ALONSO NIETO | MORATALAZ | #N/A | 0 | #N/A | |
ANTONIO ALCARAZ AMOROS | MOSTOLES | 5 | 1 | 3 | 9 |
MANUEL SANZ USON | ALCOBENDAS | #N/A | 0 | #N/A | |
MIGUEL ANGEL BALLESTER DE MIGUEL | LEGANES | 6 | 0 | 3 | 9 |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | 9 | 2 | 0 | 11 |
MARCELINO EUDOR ARROYO SALIDO | LIBERTY-CHESS B | 0 | 0 | 3 | 3 |
DAVID CAMARA COZAR | TORRE DE EBOLI | -6 | 0 | 0 | -6 |
DAVID DURAN SAMPEDRO | CASA DEL AJEDREZ B | #N/A | 0 | #N/A | |
MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | BLANCA CANILLEJAS | -5 | 0 | 0 | -5 |
JESUS ORTIZ SANTOS | ALCALA DE HENARES | #N/A | 0 | #N/A | |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | PUEBLO NUEVO | -4 | 0 | 3 | -1 |
JOSE MANUEL SANCHEZ NARANJO | MOSTOLES | -3 | 0 | 3 | 0 |
RAFAEL CORTES JURADO | MORATALAZ | -2 | 0 | 3 | 1 |
RAMON SPITZER ISBERT | LIBERTY-CHESS B | 5 | 1 | 3 | 9 |
FEDERICO MARIN BELLON | ALCOBENDAS | #N/A | 0 | #N/A | |
MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | LEGANES | 5 | 0 | 3 | 8 |
PAOLO BERTINO | AJEDREZ CC | #N/A | 0 | #N/A | |
FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | -6 | 0 | 0 | -6 |
NATALIA CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | -1 | 0 | 3 | 2 |
FRANCISCO LORITE CRUZ | COLLADO VILLALBA B | #N/A | 0 | #N/A | |
ANTONIO MUNOZ DE MORALES NIETO | TORRE DE EBOLI | -6 | 0 | 0 | -6 |
RAFAEL CORISCO BELTRAN | CASA DEL AJEDREZ B | -4 | 0 | 0 | -4 |
FIDEL FIZ CRIADO | BLANCA CANILLEJAS | -6 | 0 | 0 | -6 |
ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | ALCALA DE HENARES | #N/A | 0 | #N/A | |
VICTOR DOMINGUEZ ALCON | MOSTOLES | #N/A | 0 | #N/A | |
FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | PUEBLO NUEVO | 4 | 0 | 3 | 7 |
EDUARDO GONZALEZ RIVERA | MORATALAZ | -3 | 0 | 3 | 0 |
JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | ALCOBENDAS | 11 | 4 | 0 | 15 |
PEDRO LOPEZ AYALA | COLLADO VILLALBA B | #N/A | 0 | #N/A | |
JUAN ANTONIO DAVICCE CANADA | LEGANES | 1 | 0 | 3 | 4 |
JAVIER MORENO TORRERO | AJEDREZ CC | #N/A | 1 | 3 | #N/A |
RAFAEL GONZALEZ MATEOS | LIBERTY-CHESS B | #N/A | 0 | #N/A | |
ALFREDO LORENZO BAILADOR | S.S. DE LOS REYES | #N/A | 0 | #N/A | |
JAVIER BAEZA ESCUDERO | VILLAVERDE | 1 | 0 | 0 | 1 |
FLORENTINO ROMERO HARO | CASA DEL AJEDREZ B | #N/A | 0 | #N/A | |
ALBERTO JOSE RODRIGUEZ DIAZ | TORRE DE EBOLI | -5 | 0 | 0 | -5 |
LUIS PINEIRO LOZANO | BLANCA CANILLEJAS | #N/A | 0 | 0 | #N/A |
MIGUEL RODRIGUEZ LORENZO | ALCALA DE HENARES | #N/A | 0 | #N/A | |
FIDEL COBO DIEGO | MORATALAZ | -10 | 0 | 3 | -7 |
JOSE ANTONIO BELTRAN REDRADO | AJEDREZ CC | #N/A | 0 | 3 | #N/A |
ALFONSO DEL CASTILLO-OLIVARES REIXA | LIBERTY-CHESS B | #N/A | 0 | #N/A | |
ANTONIO FUENTES ARJONA | MOSTOLES | #N/A | 0 | #N/A | |
DANIEL CAVALLE PULLA | S.S. DE LOS REYES | #N/A | 0 | #N/A | |
GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | ALCOBENDAS | -5 | 0 | 0 | -5 |
ALBERTO DE LA ESPERANZA MARTIN | CASA DEL AJEDREZ B | 4 | 0 | 0 | 4 |
JOSE ANTONIO GIL CALVENTE | TORRE DE EBOLI | -1 | 0 | 0 | -1 |
NAPOLEON TIPTER | COLLADO VILLALBA B | 2 | 0 | 0 | 2 |
EUGEN GAL | LEGANES | #N/A | 0 | #N/A | |
LUIS EDUARDO MANSILLA TOLOSA | MORATALAZ | #N/A | 0 | #N/A | |
FELIX GALAN FERNANDEZ | AJEDREZ CC | #N/A | 0 | #N/A | |
FRANCISCO JAVIER ESQUIVIAS GOMEZ | S.S. DE LOS REYES | #N/A | 1 | 3 | #N/A |
RAQUEL PABLOS TENRERO | LIBERTY-CHESS B | #N/A | 0 | #N/A | |
MANUEL GORDILLO LOPEZ | COLLADO VILLALBA B | #N/A | 0 | #N/A | |
JUAN CAMPOS CALVO-SOTELO | ALCOBENDAS | #N/A | 0 | #N/A | |
GUILLERMO PASCUAL DELGADO | CASA DEL AJEDREZ B | -4 | 0 | 0 | -4 |
LUIS MIGUEL BARRANCO SANZ | MORATALAZ | #N/A | 0 | #N/A | |
JUAN FRANCISCO ARRIBAS ESCUDERO | ALCOBENDAS | 3 | 0 | 0 | 3 |
FERNANDO GUTIERREZ SANCHEZ | LIBERTY-CHESS B | 6 | 1 | 3 | 10 |
IGNACIO RODRIGUEZ DE ROBLES | COLLADO VILLALBA B | 3 | 0 | 0 | 3 |
ROBERTO MARTINEZ CEPEDANO | CASA DEL AJEDREZ B | #N/A | 0 | #N/A | |
JAVIER GARCIA BURGUILLO | COLLADO VILLALBA B | 10 | 0 | 0 | 10 |
A falta de confirmación de la puntuación de los jugadores afectados por la falta de datos en las actas, el equipo ideal de la jornada hubiera sido:
Ronda1 | |||||
Nombre y Apellidos | Equipo | Eval ELO Round | Pts sub.tab | Pts. Equipo | Puntos Ronda |
DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | LEGANES | 7 | 0 | 3 | 10 |
RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | AJEDREZ CC | 6 | 0 | 3 | 9 |
JOSE ALFONSO SUAREZ TRIGUERO | LIBERTY-CHESS B | 7 | 1 | 3 | 11 |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | 9 | 2 | 0 | 11 |
RAMON SPITZER ISBERT | LIBERTY-CHESS B | 5 | 1 | 3 | 9 |
JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | ALCOBENDAS | 11 | 4 | 0 | 15 |
Y recordar que sólo se puede poner un jugador por club, por lo que en el equipo ideal entraría como tercer tablero como mejor combinación:
JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | MORATALAZ | 6 | 0 | 3 | 9 |
El equipo ideal como vemos tendría 63 puntos.
Escribiendo por no aburrirme
¿Estas seguro?, Recopón