La segunda ronda nos deparó duelos muy disputados y ya sólo quedan tres jugadores con pleno de puntos.
En el primer tablero Longa se impuso a Cabañas tras una partida muy complicada como se podía esperar de un duelo entre estos jugadores.
En el segundo tablero rápidas tablas entre José Cruz y Marcos Lianes en una partida en la que quedaba mucha tela por cortar.
En el tercer tablero, victoria de Pastor ante un servidor en la que gané calidad pero Alberto supó darle la vuelta a la tortilla.
En el cuarto tablero, Turiso ganó con claridad a Pérez Cameselle.
Gran victoria de Raúl Pindado que aprovechó que su rival no se enroco a tiempo.
En el resto de tableros, tablas entre Lacaci y Antoñano. Victoria de Antonio Fuentes ante Francisco Blasco. Angel Roldan ganó a Fermin. Camarero venció contundentemente a José Alonso.
Jose Antonio Lozano venció a Martinez Miura tras un laborioso final de torres. Sergio Valencia derrotó a Eloy Veuthey tras ir ganando poco a poco peones. Villoder derrotó a Martín Garcia. Tolosana venció al pequeño Lavayen. Y por último, Cabello derrotó a Alvear.
Estos fueron los resultados de la segunda ronda:
M. | No. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | No. | ||||
1 | 1 | Longa Yauca Javier | PER | 2232 | 1 | 1 – 0 | 1 | Cabanas Bravo Juan Andres | ESP | 2012 | 7 | ||||||||
2 | 11 | Cruz Monzon Jose | ESP | 1937 | 1 | ½ – ½ | 1 | Lianes Garcia Marcos | U14 | ESP | 2135 | 2 | |||||||
3 | 3 | Pastor Alonso De Prado Albert | S60 | ESP | 2123 | 1 | 1 – 0 | 1 | Vazquez Gonzalez Jesus | ESP | 1959 | 10 | |||||||
4 | 5 | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2034 | 1 | 1 – 0 | 1 | Perez Cameselle Francisco | S60 | ESP | 1904 | 12 | |||||||
5 | 6 | Pindado Campos Raul | ESP | 2025 | ½ | 1 – 0 | 1 | Hernandez Gonzalez Jairo | ESP | 1877 | 14 | ||||||||
6 | 19 | Lacaci Otero Ivan | ESP | 1734 | ½ | ½ – ½ | ½ | Antonano Fedz-Quincoces Aveli | ESP | 1982 | 8 | ||||||||
7 | 9 | Fuentes Arjona Antonio | S60 | ESP | 1978 | ½ | 1 – 0 | ½ | Blasco Gallardo Francisco | ESP | 1495 | 29 | |||||||
8 | 13 | Roldan Garcia Angel | ESP | 1879 | ½ | 1 – 0 | ½ | Fermini Castillo Luis | ESP | 1603 | 25 | ||||||||
9 | 17 | Camarero Izquierdo Juan Carlo | ESP | 1825 | ½ | 1 – 0 | ½ | Alonso Ibanez Jose | ESP | 1473 | 30 | ||||||||
10 | 24 | Martinez Miura Enrique | S60 | ESP | 1611 | 0 | 0 – 1 | 0 | Lozano Sanchez Jose Antonio | ESP | 1857 | 16 | |||||||
11 | 20 | Valencia De Loma Sergio | ESP | 1665 | 0 | 1 – 0 | 0 | Veuthey Martinez Eloy | S60 | ESP | 1554 | 27 | |||||||
12 | 26 | Martin Garcia Francisco Javie | ESP | 1563 | 0 | 0 – 1 | 0 | Villodre Miranda Juan Alonso | ESP | 1660 | 21 | ||||||||
13 | 22 | Tolosana Esteban Enrique | ESP | 1654 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lavayen Torres Leonardo | U14 | ESP | 1045 | 32 | |||||||
14 | 28 | Alvear Zapata Juan Pablo | ESP | 1508 | 0 | 0 – 1 | 0 | Cabello Rodriguez Raul | ESP | 1615 | 23 | ||||||||
15 | 31 | Martin Rodriguez Jose Luis | S60 | ESP | 1379 | 0 | 1 | bye | |||||||||||
16 | 4 | Martin Rodriguez Emilio | ESP | 2086 | 1 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||
17 | 15 | Garcia Diez Mariano | ESP | 1869 | 1 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||
18 | 18 | Ortega Morales Pedro | S60 | ESP | 1790 | ½ | ½ | sin emparejar |
Y los emparejamientos de la tercera:
M. | No. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | No. | ||||
1 | 3 | Pastor Alonso De Prado Albert | S60 | ESP | 2123 | 2 | 2 | Longa Yauca Javier | PER | 2232 | 1 | ||||||||
2 | 2 | Lianes Garcia Marcos | U14 | ESP | 2135 | 1½ | 1½ | Roldan Garcia Angel | ESP | 1879 | 13 | ||||||||
3 | 11 | Cruz Monzon Jose | ESP | 1937 | 1½ | 1½ | Martin Rodriguez Emilio | ESP | 2086 | 4 | |||||||||
4 | 15 | Garcia Diez Mariano | ESP | 1869 | 1½ | 1½ | Pindado Campos Raul | ESP | 2025 | 6 | |||||||||
5 | 9 | Fuentes Arjona Antonio | S60 | ESP | 1978 | 1½ | 1½ | Camarero Izquierdo Juan Carlo | ESP | 1825 | 17 | ||||||||
6 | 7 | Cabanas Bravo Juan Andres | ESP | 2012 | 1 | 1 | Ortega Morales Pedro | S60 | ESP | 1790 | 18 | ||||||||
7 | 8 | Antonano Fedz-Quincoces Aveli | ESP | 1982 | 1 | 1 | Valencia De Loma Sergio | ESP | 1665 | 20 | |||||||||
8 | 10 | Vazquez Gonzalez Jesus | ESP | 1959 | 1 | 1 | Lacaci Otero Ivan | ESP | 1734 | 19 | |||||||||
9 | 12 | Perez Cameselle Francisco | S60 | ESP | 1904 | 1 | 1 | Villodre Miranda Juan Alonso | ESP | 1660 | 21 | ||||||||
10 | 14 | Hernandez Gonzalez Jairo | ESP | 1877 | 1 | 1 | Tolosana Esteban Enrique | ESP | 1654 | 22 | |||||||||
11 | 31 | Martin Rodriguez Jose Luis | S60 | ESP | 1379 | 1 | 1 | Lozano Sanchez Jose Antonio | ESP | 1857 | 16 | ||||||||
12 | 30 | Alonso Ibanez Jose | ESP | 1473 | ½ | 1 | Cabello Rodriguez Raul | ESP | 1615 | 23 | |||||||||
13 | 29 | Blasco Gallardo Francisco | ESP | 1495 | ½ | 0 | Martinez Miura Enrique | S60 | ESP | 1611 | 24 | ||||||||
14 | 32 | Lavayen Torres Leonardo | U14 | ESP | 1045 | 0 | 0 | Martin Garcia Francisco Javie | ESP | 1563 | 26 | ||||||||
15 | 27 | Veuthey Martinez Eloy | S60 | ESP | 1554 | 0 | 0 | Alvear Zapata Juan Pablo | ESP | 1508 | 28 | ||||||||
16 | 5 | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2034 | 2 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||
17 | 25 | Fermini Castillo Luis | ESP | 1603 | ½ | ½ | sin emparejar |
Hoy la tercera ronda, que comentaremos mañana.
Escribiendo por no aburrirme