1 minuto de lectura
La temporada 2020/2021 viene marcada por la pandemia COVID y se inicia el 31 de enero en Tercera B, veremos si se puede acabar como está previsto el 9 de mayo.
Equipos en Tercera B
| 1 | CHAMBERI ACADEMIA | 1717 |
| 2 | LA ERA DE LA REINA B | 1684 |
| 3 | JAQUE Y MATE VENCEREMOS | 1719 |
| 4 | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 C | 1600 |
| 5 | A.V.A. B | 1598 |
| 6 | MUSICHESS TRES CANTOS | 1580 |
| 7 | VALDEBERNARDO B | 1571 |
| 8 | SAN FERNANDO DE HENARES B | 1523 |
| 9 | EL MOLINILLO B | 1521 |
| 10 | COLMENAREJO CHESS C | 1517 |
| 11 | ALGETE-2008 B | 1483 |
| 12 | BLANCO Y NEGRO D | 1481 |
| 13 | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA D | 1457 |
| 14 | JAQUE MATE D | 1444 |
| 15 | 64 VILLALBA-MISCASA C | 1495 |
| 16 | LA ERA DE LA REINA C | 1383 |
| 17 | MOSTOLES C | 1380 |
| 18 | TRES CANTOS C | 1380 |
| 19 | COLMENAREJO CHESS D | 1373 |
| 20 | COLMENAREJO CHESS E | 1371 |
| 21 | JAQUE MATE E | 1360 |
| 22 | TAJAMAR E | 1357 |
| 23 | DIAGONAL ALCORCON E | 1426 |
| 24 | PARLA B | 1321 |
| 25 | PUEBLO NUEVO D | 1314 |
| 26 | LICEUM B | 1312 |
| 27 | DIAGONAL ALCORCON D | 1279 |
| 28 | VALDEMORO B | 1236 |
| 29 | MANILA ESTRELLAS | 1207 |
| 30 | DIAGONAL ALCORCON F | 1220 |
| 31 | LIBERTY CHESS B | 1174 |
| 32 | GETAFE E | 1150 |
| 33 | BLANCO Y NEGRO G | 1104 |
| 34 | RIVAS B | 1075 |
| 35 | GETAFE F | 1074 |
| 36 | DIAGONAL ALCORCON G | 1000 |
| 37 | LA ERA DE LA REINA A | 1000 |
Emparejamientos
| Ronda 1 | 31/01/2021 10:00 | |||
| CHAMBERI ACADEMIA | 0,0 | COLMENAREJO CHESS D | 0,0 | - |
| COLMENAREJO CHESS E | 0,0 | LA ERA DE LA REINA B | 0,0 | - |
| JAQUE MATE E | 0,0 | JAQUE Y MATE VENCEREMOS | 0,0 | - |
| LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 C | 0,0 | DIAGONAL ALCORCON E | 0,0 | - |
| A.V.A. B | 0,0 | PUEBLO NUEVO D | 0,0 | - |
| TAJAMAR E | 0,0 | MUSICHESS TRES CANTOS | 0,0 | - |
| VALDEBERNARDO B | 0,0 | LICEUM B | 0,0 | - |
| SAN FERNANDO DE HENARES B | 0,0 | DIAGONAL ALCORCON D | 0,0 | - |
| EL MOLINILLO B | 0,0 | VALDEMORO B | 0,0 | - |
| COLMENAREJO CHESS C | 0,0 | DIAGONAL ALCORCON F | 0,0 | - |
| ALGETE-2008 B | 0,0 | LIBERTY CHESS B | 0,0 | - |
| BLANCO Y NEGRO D | 0,0 | GETAFE E | 0,0 | - |
| ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA D | 0,0 | BLANCO Y NEGRO G | 0,0 | - |
| JAQUE MATE D | 0,0 | GETAFE F | 0,0 | - |
| PARLA B | 0,0 | 64 VILLALBA-MISCASA C | 0,0 | - |
| MANILA ESTRELLAS | 0,0 | LA ERA DE LA REINA C | 0,0 | - |
| MOSTOLES C | 0,0 | DIAGONAL ALCORCON G | 0,0 | - |
| RIVAS B | 0,0 | TRES CANTOS C | 0,0 | - |
| LA ERA DE LA REINA A | 0,0 | DESCANSA | 1 |