Resulta sorprendente que tras acabar el grupo A sólo dos puntos separan a los tres primeros de la Porra de la Semifinal.
Todo está en un pañuelo y los resultados de las dos últimas rondas del grupo B y quien acierte los clasificados para la Final de este grupo serán claves para decidir el vencedor de la Porra.
Aprovechar para felicitar a los clasificados del grupo A: gran torneo de Martín Madina que mereció ser el vencedor del torneo pero su clasificación prematura le hicieron preferir ver el fútbol y no defender su liderato, Ignacio Barraza aprovecho la ausencia de Martín para quedar campeón, Hector Elissalt fue el tercero con demasiadas tablas y Adrián Suarez logró su clasificación con dos luchadas victorias en las ultimas rondas. Aparte de estos cuatro favoritos iniciales, el quinto fue el campeón veterano Eduardo González Rivera que superó por segundo desempate a Ayar Rodriguez de Castro.
Por lo demás, torneo muy entretenido, arbitraje sin complicaciones y partidas muy reñidas e interesantes.
La clasificación tras finalizar el grupo A queda como sigue:
Los submarinos | 199 |
Ni reinas ni tabla | 197 |
JDGV | 196 |
Virgin team | 190 |
Los Anti-Kapos | 188 |
Los hombres del saco | 181 |
BaBeBiBoBu | 179 |
lgg_team | 177 |
Luciano de Samosata | 168 |
relaxing cup of cafe con porras | 168 |
Pref-herr-idos | 163 |
Shoemaker-Levy-9 | 160 |
JF desde f8 | 152 |
los vergas | 152 |
Estos Mismos | 151 |
kostra ekipo | 147 |
Churroteam | 146 |
Leoch | 133 |
Nota:Clasificación corregida. por un error en la puntuación de Elissalt en la octava ronda el titulo de la noticia carece de sentido pero que mas da tres que dos
El detalle de los puntos:
Los Anti-Kapos | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
Suarez Uriel Adrian(2279) | 2279 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 10 | |
Lopez De Turiso Jose Angel(2127) | 2127 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
Perez De Aranda A. Leonardo I(2117) | 2117 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||
Rodriguez De Castro Ayar(2108) | 2108 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | ||
Vazquez Gonzalez Jesus(2054) | 2054 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | ||
Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
Dierssen Garcia-Barredo Guillermo(2001) | 2001 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||
Lianes Garcia Marcos(1837) | 1837 | 6 | 6 | 6 | 0 | TOTAL | ||||
16580 | 28 | 28 | 28 | 16 | 22 | 16 | 40 | 10 | 188 | |
JF desde f8 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
Lopez De Turiso Jose Angel(2127) | 2127 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
Perez De Aranda A. Leonardo I(2117) | 2117 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||
Rodriguez De Castro Ayar(2108) | 2108 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | ||
Martin Martin Luis Vicente(2065) | 2065 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||
Lorenzo Bailador Alfredo(1996) | 1996 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||
Fraga Castro Jose Carlos(2171) | 2171 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
Vukotic Jovsic Dragan(2003) | 2003 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
Dierssen Garcia-Barredo Guillermo(2001) | 2001 | 0 | 6 | 0 | 6 | TOTAL | ||||
16588 | 24 | 34 | 20 | 24 | 14 | 8 | 28 | 0 | 152 | |
Ni reinas ni tabla | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
Barraza Caracuel Ignacio(2207) | 2207 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | |
Lopez De Turiso Jose Angel(2127) | 2127 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
Gonzalez Rivera Eduardo(2101) | 2101 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
Cervino Rossel Cristobal(2018) | 2018 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Pinel Mirasierra Jose Pablo(1951) | 1951 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Gutierrez Lopez Carlos(2115) | 2115 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||
Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
Dierssen Garcia-Barredo Guillermo(2001) | 2001 | 0 | 6 | 0 | 6 | TOTAL | ||||
16577 | 22 | 30 | 36 | 28 | 10 | 8 | 43 | 20 | 197 | |
Luciano de Samosata | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
Suarez Uriel Adrian(2279) | 2279 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 10 | |
Lopez De Turiso Jose Angel(2127) | 2127 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
Vazquez Gonzalez Jesus(2054) | 2054 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | ||
Mansilla Tolosa Luis(2035) | 2035 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
Perez Agusti Luis(1952) | 1952 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
Unciti Juan Javier(2136) | 2136 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
Vukotic Jovsic Dragan(2003) | 2003 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
Rojas Pozo Jose Luis(1994) | 1994 | 2 | 2 | 0 | 6 | TOTAL | ||||
16580 | 32 | 24 | 20 | 22 | 14 | 16 | 30 | 10 | 168 | |
Virgin team | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
Suarez Uriel Adrian(2279) | 2279 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 10 | |
Lopez De Turiso Jose Angel(2127) | 2127 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
Perez De Aranda A. Leonardo I(2117) | 2117 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||
Alvarez Abejon Amilcar(2054) | 2054 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
Gonzalez Rivera Eduardo(2101) | 2101 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
Dierssen Garcia-Barredo Guillermo(2001) | 2001 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||
Lianes Garcia Marcos(1837) | 1837 | 6 | 6 | 6 | 0 | TOTAL | ||||
16573 | 22 | 38 | 26 | 16 | 18 | 10 | 40 | 20 | 190 | |
lgg_team | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
Barraza Caracuel Ignacio(2207) | 2207 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | |
Lopez De Turiso Jose Angel(2127) | 2127 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
Vazquez Gonzalez Jesus(2054) | 2054 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | ||
Cervino Rossel Cristobal(2018) | 2018 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Pinel Mirasierra Jose Pablo(1951) | 1951 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Fraga Castro Jose Carlos(2171) | 2171 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
Dierssen Garcia-Barredo Guillermo(2001) | 2001 | 0 | 6 | 0 | 6 | TOTAL | ||||
16586 | 28 | 28 | 26 | 18 | 14 | 12 | 41 | 10 | 177 | |
relaxing cup of cafe con porras | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
Barraza Caracuel Ignacio(2207) | 2207 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | |
Lopez De Turiso Jose Angel(2127) | 2127 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
Vallejo Nuno Jorge(2061) | 2061 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Vazquez Gonzalez Jesus(2054) | 2054 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | ||
Tereso Martin Antonio(2029) | 2029 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
Ocaña Lameiro Oliver(2046) | 2046 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||
Martin Hernandez Vicente(1991) | 1991 | 0 | 2 | 6 | 0 | TOTAL | ||||
16572 | 28 | 24 | 32 | 12 | 12 | 12 | 38 | 10 | 168 | |
Pref-herr-idos | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
Suarez Uriel Adrian(2279) | 2279 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 10 | |
Alvarez Abejon Amilcar(2054) | 2054 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
Vazquez Gonzalez Jesus(2054) | 2054 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | ||
Mansilla Tolosa Luis(2035) | 2035 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
Cervino Rossel Cristobal(2018) | 2018 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Unciti Juan Javier(2136) | 2136 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
Dierssen Garcia-Barredo Guillermo(2001) | 2001 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||
Baeza Escudero Javier(1983) | 1983 | 0 | 2 | 2 | 0 | TOTAL | ||||
16560 | 26 | 22 | 20 | 24 | 16 | 14 | 31 | 10 | 163 | |
Estos Mismos | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
Cervino Rossel Cristobal(2018) | 2018 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Rueda Maria Ramiro(1967) | 1967 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
Lopez De Turiso Jose Angel(2127) | 2127 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
Perez De Aranda A. Leonardo I(2117) | 2117 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||
Gonzalez Rivera Eduardo(2101) | 2101 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
Fraga Castro Jose Carlos(2171) | 2171 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
Dierssen Garcia-Barredo Guillermo(2001) | 2001 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||
Lopez Ziegler Carlos(1944) | 1944 | 6 | 0 | 0 | 6 | TOTAL | ||||
16446 | 20 | 32 | 20 | 22 | 12 | 8 | 27 | 10 | 151 | |
kostra ekipo | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
Mansilla Tolosa Luis(2035) | 2035 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
Gonzalez Rivera Eduardo(2101) | 2101 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
Garcia Gonzalez Jesus(1993) | 1993 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | ||
Rueda Maria Ramiro(1967) | 1967 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
Suarez Uriel Adrian(2279) | 2279 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 10 | |
Fraga Castro Jose Carlos(2171) | 2171 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
Muñoz Manzano Jose Manuel(2104) | 2104 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
Cardeña Contreras Javier(1946) | 1946 | 2 | 0 | 0 | 0 | TOTAL | ||||
16596 | 26 | 18 | 14 | 20 | 8 | 16 | 25 | 20 | 147 | |
BaBeBiBoBu | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
Perez De Aranda A. Leonardo I(2117) | 2117 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||
Mansilla Tolosa Luis(2035) | 2035 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
Rosa Ramirez Victor D.(1989) | 1989 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
Martin Rodriguez Emilio(2078) | 2078 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | ||
Elissalt Cardenas Hector(2369) | 2369 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14 | 10 | |
Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
Gutierrez Lopez Carlos(2115) | 2115 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||
Lianes Garcia Marcos(1837) | 1837 | 6 | 6 | 6 | 0 | TOTAL | ||||
16597 | 32 | 26 | 34 | 16 | 20 | 10 | 27 | 10 | 179 | |
Leoch | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
Rodriguez De Castro Ayar(2108) | 2108 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | ||
De La Fuente Gonzalez Francis(2204) | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Cervino Rossel Cristobal(2018) | 2018 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Vazquez Gonzalez Jesus(2054) | 2054 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | ||
Martin Martin Luis Vicente(2065) | 2065 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||
Muñoz Manzano Jose Manuel(2104) | 2104 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
Baeza Escudero Javier(1983) | 1983 | 0 | 2 | 2 | 0 | TOTAL | ||||
16593 | 32 | 6 | 28 | 18 | 12 | 12 | 25 | 0 | 133 | |
Los submarinos | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
Garcia Gutierrez Jose(2009) | 2009 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | ||
Madina Yadarola Martin(2254) | 2254 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 17 | 10 | |
Spitzer Isbert Ramon(2070) | 2070 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | ||
Lozano Sanchez Jose Antonio(1874) | 1874 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | ||
Elissalt Cardenas Hector(2369) | 2369 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14 | 10 | |
Ocaña Lameiro Oliver(2046) | 2046 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||
Unciti Juan Javier(2136) | 2136 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
Lianes Garcia Marcos(1837) | 1837 | 6 | 6 | 6 | 0 | TOTAL | ||||
16595 | 22 | 34 | 32 | 22 | 22 | 6 | 37 | 20 | 199 | |
Churroteam | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
Perez De Aranda A. Leonardo I(2117) | 2117 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||
Rosa Ramirez Victor D.(1989) | 1989 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
Lopez De Turiso Jose Angel(2127) | 2127 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
Alvarez Abejon Amilcar(2054) | 2054 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
Cervino Rossel Cristobal(2018) | 2018 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
Gutierrez Lopez Carlos(2115) | 2115 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||
Muñoz Manzano Jose Manuel(2104) | 2104 | 6 | 0 | 0 | 0 | TOTAL | ||||
16581 | 30 | 22 | 30 | 12 | 18 | 10 | 24 | 0 | 146 | |
Shoemaker-Levy-9 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
Madina Yadarola Martin(2254) | 2254 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 17 | 10 | |
Perez De Aranda A. Leonardo I(2117) | 2117 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||
Spitzer Isbert Ramon(2070) | 2070 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | ||
Rosa Ramirez Victor D.(1989) | 1989 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
Luna Hermoso Angel(1973) | 1973 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||
Unciti Juan Javier(2136) | 2136 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
Vukotic Jovsic Dragan(2003) | 2003 | 6 | 6 | 0 | 0 | TOTAL | ||||
16599 | 20 | 26 | 30 | 14 | 26 | 8 | 26 | 10 | 160 | |
los vergas | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
Pinel Mirasierra Jose Pablo(1951) | 1951 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Mansilla Tolosa Luis(2035) | 2035 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
Rodriguez De Castro Ayar(2108) | 2108 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | ||
Rosa Ramirez Victor D.(1989) | 1989 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
Cervino Rossel Cristobal(2018) | 2018 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Aguilera Lopez Alejandro(1612) | 1612 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||
Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
Lianes Garcia Marcos(1837) | 1837 | 6 | 6 | 6 | 0 | TOTAL | ||||
15607 | 36 | 24 | 38 | 16 | 12 | 10 | 16 | 0 | 152 | |
JDGV | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
Barraza Caracuel Ignacio(2207) | 2207 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | |
Suarez Uriel Adrian(2279) | 2279 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 10 | |
Alvarez Abejon Amilcar(2054) | 2054 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
Martin Rodriguez Emilio(2078) | 2078 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | ||
Lobato Rivero Carlos(1999) | 1999 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Unciti Juan Javier(2136) | 2136 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
Baeza Escudero Javier(1983) | 1983 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
Lianes Garcia Marcos(1837) | 1837 | 6 | 6 | 6 | 0 | TOTAL | ||||
16573 | 20 | 30 | 34 | 16 | 18 | 12 | 46 | 20 | 196 | |
Los hombres del saco | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
Madina Yadarola Martin(2254) | 2254 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 17 | 10 | |
Lopez De Turiso Jose Angel(2127) | 2127 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
Martin Rodriguez Emilio(2078) | 2078 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | ||
Alvarez Abejon Amilcar(2054) | 2054 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
Rosa Ramirez Victor D.(1989) | 1989 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
Muñoz Manzano Jose Manuel(2104) | 2104 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
Ruiz Sanchez Roberto(1935) | 1935 | 0 | 6 | 6 | 6 | TOTAL | ||||
16598 | 20 | 32 | 36 | 16 | 18 | 10 | 39 | 10 | 181 |
Emocionante final de la Porra de la Semifinal el que nos espera.
Escribiendo por no aburrirme