14 minutos de lectura
Esta es la clasificación de La Liga Preferentástica después de la jornada del pasado domingo y el líder se mantiene:
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total | |
| lgg-team | 25 | 31 | 2 | 26 | 9 | 93 |
| Clásicos del Tablero | 8 | 27 | 11 | 29 | 12 | 87 |
| Los hombres de Paco | 33 | 4 | 7 | 32 | 10 | 86 |
| Jx Team | 31 | 2 | 15 | 12 | 19 | 79 |
| Despotes Theron | 19 | 10 | -1 | 17 | 24 | 69 |
| L’equipe echiquienne | 41 | -6 | -1 | 18 | 14 | 66 |
| PUERTO HURRACO CHESS CLUB | 0 | 8 | -11 | 31 | 27 | 55 |
| CHUNGUITOS TEAM | 17 | 0 | 2 | 11 | 7 | 37 |
| Alekhine´s gun | 37 | 1 | -15 | 5 | 8 | 36 |
| Pref-herr-idos | 16 | 12 | -13 | 32 | -11 | 36 |
| JF desde f8 | -14 | 2 | 12 | 30 | 4 | 34 |
| CAPE TEAM | 23 | -15 | 10 | 0 | 9 | 27 |
| Garcirodri | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| Jugones | 10 | -1 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| Virgin team | 17 | 3 | -25 | 25 | -15 | 5 |
| Los alfiles | 5 | 14 | 5 | 0 | -22 | 2 |
| Moratalaz | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| wishful | 20 | -22 | -10 | 0 | 0 | -12 |
| JF NO TIENE PILILA | -19 | -6 | 9 | 0 | 0 | -16 |
| estupendoteam | -12 | 8 | -13 | 0 | 0 | -17 |
| MrEnroke Team | -13 | 0 | -11 | 0 | 0 | -24 |
| Leoch | 7 | -38 | -16 | 15 | 6 | -26 |
| zeliokarpov | 1 | -18 | -15 | 0 | 0 | -32 |
| ACME | 8 | -30 | -11 | 0 | 0 | -33 |
| VALLEJO | -22 | -22 | -13 | 0 | 0 | -57 |
La clasificación de la semana ha sido:
| 5º | |
| PUERTO HURRACO CHESS CLUB | 27 |
| Despotes Theron | 24 |
| L’equipe echiquienne | 14 |
| Clásicos del Tablero | 12 |
| Los hombres de Paco | 10 |
| lgg-team | 9 |
| CAPE TEAM | 9 |
| Jx team | 19 |
| Alekhine´s gun | 8 |
| CHUNGUITOS TEAM | 7 |
| Leoch | 6 |
| JF desde f8 | 4 |
| Garcirodri | 0 |
| Jugones | 0 |
| Moratalaz | 0 |
| wishful | 0 |
| JF NO TIENE PILILA | 0 |
| estupendoteam | 0 |
| MrEnroke Team | 0 |
| zeliokarpov | 0 |
| ACME | 0 |
| VALLEJO | 0 |
| Pref-herr-idos | -11 |
| Virgin team | -15 |
| Los alfiles | -22 |
El detalle de los equipos:
| Pref-herr-idos | -11 | 36 |
| DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | 7 | |
| JOSE LUIS GOMEZ PALACIOS | -5 | |
| MARIA CERRATO TORRIJOS | -6 | |
| ANTONIO ALCARAZ AMOROS | 0 | |
| VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | -7 | |
| PEDRO LOPEZ AYALA | 0 | |
| PUERTO HURRACO CHESS CLUB | 27 | 55 |
| MANUEL QUEVEDO MARIN | 0 | |
| FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | -3 | |
| JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 9 | |
| MANUEL SANZ USON | 0 | |
| RAMON SPITZER ISBERT | 11 | |
| EDUARDO GONZALEZ RIVERA | 10 | |
| Clásicos del Tablero | 12 | 87 |
| EDUARDO SERRANO SALVADOR | -3 | |
| JESUS ENRIQUE LOPEZ MORENO | 5 | |
| JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 9 | |
| MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | 2 | |
| ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | -1 | |
| DANIEL CAVALLE PULLA | 0 | |
| wishful | 0 | -12 |
| MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | 0 | |
| JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | 0 | |
| MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | 0 | |
| DAVID HINOJAR DIEZ | 0 | |
| RAMON SPITZER ISBERT | 0 | |
| FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | 0 | |
| zeliokarpov | 0 | -32 |
| KIM PILGAARD | 0 | |
| VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO | 0 | |
| MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
| JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | 0 | |
| VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | 0 | |
| EDUARDO GONZALEZ RIVERA | 0 | |
| CHUNGUITOS TEAM | 7 | 37 |
| DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | 7 | |
| FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | -3 | |
| JULIO NIETO DE LA CRUZ | 11 | |
| MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | -1 | |
| ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | -1 | |
| RAFAEL GONZALEZ MATEOS | -6 | |
| Moratalaz | 0 | -1 |
| ANDRES GALLARDO GARCIA | 0 | |
| LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 | |
| JULIO NIETO DE LA CRUZ | 0 | |
| JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | 0 | |
| RAMON SPITZER ISBERT | 0 | |
| RAFAEL GONZALEZ MATEOS | 0 | |
| L’equipe echiquienne | 14 | 66 |
| KIM PILGAARD | 6 | |
| LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 6 | |
| JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 9 | |
| ANDRES CASTEJON CABALLERO | 6 | |
| VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | -7 | |
| RAFAEL GONZALEZ MATEOS | -6 | |
| Los hombres de Paco | 10 | 86 |
| SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO | 9 | |
| JAVIER FERNANDEZ LLEDO | 4 | |
| MARIA CERRATO TORRIJOS | -6 | |
| ANTONIO ALCARAZ AMOROS | 0 | |
| MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | -8 | |
| JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | 11 | |
| Leoch | 6 | -26 |
| ANDRES GALLARDO GARCIA | 7 | |
| RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | -1 | |
| MARIA CERRATO TORRIJOS | -6 | |
| HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | 0 | |
| FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ | -3 | |
| VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 9 | |
| estupendoteam | 0 | -17 |
| KIM PILGAARD | 0 | |
| LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 | |
| JULIO NIETO DE LA CRUZ | 0 | |
| ANDRES CASTEJON CABALLERO | 0 | |
| RAMON SPITZER ISBERT | 0 | |
| JAVIER BAEZA ESCUDERO | 0 | |
| Alekhine´s gun | 8 | 36 |
| EDUARDO SERRANO SALVADOR | -3 | |
| FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | -3 | |
| JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 9 | |
| JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | 0 | |
| FEDERICO MARIN BELLON | 11 | |
| RAFAEL GONZALEZ MATEOS | -6 | |
| Jugones | 0 | 14 |
| SERGIO ADAN BERMUDEZ | 0 | |
| LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 | |
| MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
| ANTONIO ALCARAZ AMOROS | 0 | |
| FIDEL FIZ CRIADO | 0 | |
| JAVIER GARCIA BURGUILLO | 0 | |
| ACME | 0 | -33 |
| MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | 0 | |
| JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | 0 | |
| JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | 0 | |
| ANTONIO ALCARAZ AMOROS | 0 | |
| RAMON SPITZER ISBERT | 0 | |
| JAVIER MORENO TORRERO | 0 | |
| Despotes Theron | 24 | 69 |
| MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | 7 | |
| ALFONSO PRIETO MARTIN | 8 | |
| JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | 0 | |
| MANUEL SANZ USON | 0 | |
| NATALIA CASTEJON CABALLERO | 0 | |
| FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | 9 | |
| Virgin team | -15 | 5 |
| EDUARDO SERRANO SALVADOR | -3 | |
| JAVIER FERNANDEZ LLEDO | 4 | |
| JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | -8 | |
| ANTONIO ALCARAZ AMOROS | 0 | |
| NATALIA CASTEJON CABALLERO | 0 | |
| NAPOLEON TIPTER | -8 | |
| JF NO TIENE PILILA | 0 | -16 |
| FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | 0 | |
| LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 | |
| CAMILO JOSE CEPEDA DELGADO | 0 | |
| DAVID HINOJAR DIEZ | 0 | |
| VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | 0 | |
| JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | 0 | |
| MrEnroke Team | 0 | -24 |
| KIM PILGAARD | 0 | |
| LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 0 | |
| JULIO NIETO DE LA CRUZ | 0 | |
| MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | 0 | |
| RAMON SPITZER ISBERT | 0 | |
| VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 0 | |
| Garcirodri | 0 | 21 |
| ANDRES GALLARDO GARCIA | 0 | |
| JAVIER FERNANDEZ LLEDO | 0 | |
| MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
| DAVID HINOJAR DIEZ | 0 | |
| RAFAEL CORISCO BELTRAN | 0 | |
| JAVIER GARCIA BURGUILLO | 0 | |
| JF desde f8 | 4 | 34 |
| EDUARDO SERRANO SALVADOR | -3 | |
| AYAR RODRIGUEZ DE CASTRO | 0 | |
| JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 9 | |
| MANUEL SANZ USON | 0 | |
| VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | -7 | |
| FRANCISCO JAVIER ESQUIVIAS GOMEZ | 5 | |
| Jx team | 19 | 79 |
| RAMON DE LA ROCHA PRIETO | -4 | |
| ALFONSO PRIETO MARTIN | 8 | |
| MARIA CERRATO TORRIJOS | -6 | |
| HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | 11 | |
| JOSE MANUEL SANCHEZ NARANJO | 0 | |
| EDUARDO GONZALEZ RIVERA | 10 | |
| lgg-team | 9 | 93 |
| JOSE ALVES SANTOS | 0 | |
| LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 6 | |
| JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 9 | |
| MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | 0 | |
| JOSE MANUEL SANCHEZ NARANJO | 0 | |
| RAFAEL GONZALEZ MATEOS | -6 | |
| CAPE TEAM | 9 | 27 |
| FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | -5 | |
| ANTONIO GONZALEZ TEDIN | 3 | |
| EMILIO J. MARTIN RODRIGUEZ | 0 | |
| HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | 0 | |
| RAMON SPITZER ISBERT | 11 | |
| JAVIER MORENO TORRERO | 0 | |
| Los alfiles | -22 | 2 |
| JESUS CAO ARMILLAS | -6 | |
| FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | -3 | |
| MARIA CERRATO TORRIJOS | -6 | |
| ANDRES CASTEJON CABALLERO | 0 | |
| VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | -7 | |
| GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | 0 | |
| VALLEJO | 0 | -57 |
| JOSE MANUEL MUNOZ MANZANO | 0 | |
| JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | 0 | |
| MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
| ANDRES CASTEJON CABALLERO | 0 | |
| VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | 0 | |
| JAVIER BAEZA ESCUDERO | 0 |
En cuanto a los jugadores está es la clasificación semanal:
| Tablero | Nombre y Apellidos | Equipo | Puntos Ronda |
| 5 | ANTONIO MUNOZ DE MORALES NIETO | TORRE DE EBOLI | 12 |
| 6 | ALBERTO JOSE RODRIGUEZ DIAZ | TORRE DE EBOLI | 11 |
| 5 | FEDERICO MARIN BELLON | ALCOBENDAS | 11 |
| 5 | FIDEL FIZ CRIADO | BLANCA CANILLEJAS | 11 |
| 4 | HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | PUEBLO NUEVO | 11 |
| 4 | JESUS ORTIZ SANTOS | ALCALA DE HENARES | 11 |
| 6 | JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | ALCOBENDAS | 11 |
| 6 | JUAN CAMPOS CALVO-SOTELO | ALCOBENDAS | 11 |
| 3 | JULIO NIETO DE LA CRUZ | PUEBLO NUEVO | 11 |
| 6 | MIGUEL RODRIGUEZ LORENZO | ALCALA DE HENARES | 11 |
| 5 | RAMON SPITZER ISBERT | LIBERTY-CHESS B | 11 |
| 6 | EDUARDO GONZALEZ RIVERA | MORATALAZ | 10 |
| 6 | FIDEL COBO DIEGO | MORATALAZ | 10 |
| 5 | PAOLO BERTINO | AJEDREZ CC | 10 |
| 6 | FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | PUEBLO NUEVO | 9 |
| 2 | JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | ALCALA DE HENARES | 9 |
| 3 | JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | LEGANES | 9 |
| 1 | SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO | TORRE DE EBOLI | 9 |
| 6 | VICTOR DOMINGUEZ ALCON | MOSTOLES | 9 |
| 2 | ALFONSO PRIETO MARTIN | LEGANES | 8 |
| 1 | ANDRES GALLARDO GARCIA | LIBERTY-CHESS B | 7 |
| 1 | DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | LEGANES | 7 |
| 6 | JUAN ANTONIO DAVICCE CANADA | LEGANES | 7 |
| 6 | LUIS EDUARDO MANSILLA TOLOSA | MORATALAZ | 7 |
| 1 | MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | CASA DEL AJEDREZ B | 7 |
| 4 | ANDRES CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | 6 |
| 4 | JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | 6 |
| 1 | KIM PILGAARD | AJEDREZ CC | 6 |
| 2 | LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | MORATALAZ | 6 |
| 6 | ROBERTO MARTINEZ CEPEDANO | CASA DEL AJEDREZ B | 6 |
| 3 | ALEJANDRO PEREZ-CUADRADO ROBLES | CASA DEL AJEDREZ B | 5 |
| 6 | FRANCISCO JAVIER ESQUIVIAS GOMEZ | S.S. DE LOS REYES | 5 |
| 2 | JESUS ENRIQUE LOPEZ MORENO | TORRE DE EBOLI | 5 |
| 2 | JAVIER FERNANDEZ LLEDO | PUEBLO NUEVO | 4 |
| 3 | JOSE MANUEL MUNOZ DELGADO | TORRE DE EBOLI | 4 |
| 2 | ANTONIO GONZALEZ TEDIN | S.S. DE LOS REYES | 3 |
| 6 | JAVIER GARCIA BURGUILLO | COLLADO VILLALBA B | 3 |
| 6 | ALBERTO DE LA ESPERANZA MARTIN | CASA DEL AJEDREZ B | 2 |
| 4 | MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | BLANCA CANILLEJAS | 2 |
| 4 | MIGUEL ANGEL BALLESTER DE MIGUEL | LEGANES | 1 |
| 6 | ALFONSO DEL CASTILLO-OLIVARES REIXA | LIBERTY-CHESS B | 0 |
| 4 | ANTONIO ALCARAZ AMOROS | MOSTOLES | 0 |
| 6 | ANTONIO FUENTES ARJONA | MOSTOLES | 0 |
| 2 | ANTONIO LOPEZ-ANDUJAR OCANA | VILLAVERDE | 0 |
| 2 | AYAR RODRIGUEZ DE CASTRO | CASA DEL AJEDREZ B | 0 |
| 3 | CAMILO JOSE CEPEDA DELGADO | COLLADO VILLALBA B | 0 |
| 6 | DANIEL CAVALLE PULLA | S.S. DE LOS REYES | 0 |
| 3 | DANIEL MUNOZ SANCHEZ | ALCOBENDAS | 0 |
| 4 | DAVID CAMARA COZAR | TORRE DE EBOLI | 0 |
| 3 | EMILIO J. MARTIN RODRIGUEZ | VILLAVERDE | 0 |
| 6 | EUGEN GAL | LEGANES | 0 |
| 6 | FELIX GALAN FERNANDEZ | AJEDREZ CC | 0 |
| 6 | FLORENTINO ROMERO HARO | CASA DEL AJEDREZ B | 0 |
| 5 | FRANCISCO LORITE CRUZ | COLLADO VILLALBA B | 0 |
| 6 | GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | ALCOBENDAS | 0 |
| 2 | IGNACIO BARRAZA CARACUEL | LIBERTY-CHESS B | 0 |
| 6 | JAVIER MORENO TORRERO | AJEDREZ CC | 0 |
| 3 | JOSE ALFONSO SUAREZ TRIGUERO | LIBERTY-CHESS B | 0 |
| 1 | JOSE ALVES SANTOS | ALCALA DE HENARES | 0 |
| 6 | JOSE ANTONIO GIL CALVENTE | TORRE DE EBOLI | 0 |
| 3 | JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | MORATALAZ | 0 |
| 1 | JOSE LUIS DIEZMA AGANZO | VILLAVERDE | 0 |
| 5 | JOSE MANUEL SANCHEZ NARANJO | MOSTOLES | 0 |
| 6 | LUIS MIGUEL BARRANCO SANZ | MORATALAZ | 0 |
| 6 | MANUEL GORDILLO LOPEZ | COLLADO VILLALBA B | 0 |
| 1 | MANUEL QUEVEDO MARIN | S.S. DE LOS REYES | 0 |
| 4 | MANUEL SANZ USON | ALCOBENDAS | 0 |
| 4 | MARCELINO EUDOR ARROYO SALIDO | LIBERTY-CHESS B | 0 |
| 3 | MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | MOSTOLES | 0 |
| 5 | NATALIA CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | 0 |
| 6 | PEDRO LOPEZ AYALA | COLLADO VILLALBA B | 0 |
| 5 | RAFAEL CORISCO BELTRAN | CASA DEL AJEDREZ B | 0 |
| 4 | SANTIAGO ALONSO NIETO | MORATALAZ | 0 |
| 5 | ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | ALCALA DE HENARES | -1 |
| 6 | JUAN FRANCISCO ARRIBAS ESCUDERO | ALCOBENDAS | -1 |
| 4 | MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | COLLADO VILLALBA B | -1 |
| 2 | RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | AJEDREZ CC | -1 |
| 3 | DORIN PANA | ALCALA DE HENARES | -2 |
| 2 | VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO | COLLADO VILLALBA B | -2 |
| 1 | EDUARDO SERRANO SALVADOR | MORATALAZ | -3 |
| 2 | FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | MOSTOLES | -3 |
| 5 | FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | -3 |
| 1 | SERGIO ADAN BERMUDEZ | PUEBLO NUEVO | -3 |
| 4 | DAVID DURAN SAMPEDRO | CASA DEL AJEDREZ B | -4 |
| 1 | JOSE MANUEL MUNOZ MANZANO | BLANCA CANILLEJAS | -4 |
| 6 | LUIS PINEIRO LOZANO | BLANCA CANILLEJAS | -4 |
| 1 | RAMON DE LA ROCHA PRIETO | ALCOBENDAS | -4 |
| 1 | FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | MOSTOLES | -5 |
| 6 | JAVIER BAEZA ESCUDERO | VILLAVERDE | -5 |
| 2 | JOSE LUIS GOMEZ PALACIOS | ALCOBENDAS | -5 |
| 1 | JESUS CAO ARMILLAS | COLLADO VILLALBA B | -6 |
| 6 | JOSE ANTONIO BELTRAN REDRADO | AJEDREZ CC | -6 |
| 3 | MARIA CERRATO TORRIJOS | S.S. DE LOS REYES | -6 |
| 5 | RAFAEL CORTES JURADO | MORATALAZ | -6 |
| 6 | RAFAEL GONZALEZ MATEOS | LIBERTY-CHESS B | -6 |
| 6 | RAQUEL PABLOS TENRERO | LIBERTY-CHESS B | -6 |
| 3 | TARAS SOTNIKOV | BLANCA CANILLEJAS | -6 |
| 6 | FERNANDO GUTIERREZ SANCHEZ | LIBERTY-CHESS B | -7 |
| 6 | IGNACIO RODRIGUEZ DE ROBLES | COLLADO VILLALBA B | -7 |
| 5 | VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | PUEBLO NUEVO | -7 |
| 6 | ALFREDO LORENZO BAILADOR | S.S. DE LOS REYES | -8 |
| 4 | DAVID HINOJAR DIEZ | AJEDREZ CC | -8 |
| 6 | GUILLERMO PASCUAL DELGADO | CASA DEL AJEDREZ B | -8 |
| 3 | JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | AJEDREZ CC | -8 |
| 5 | MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | LEGANES | -8 |
| 6 | NAPOLEON TIPTER | COLLADO VILLALBA B | -8 |
| 2 | JORGE VALLEJO NUNO | BLANCA CANILLEJAS | -15 |
El equipo ideal de la semana, sin restricciones de equipo queda:
| Tablero | Nombre y Apellidos | Equipo | Puntos Ronda |
| 5 | ANTONIO MUNOZ DE MORALES NIETO | TORRE DE EBOLI | 12 |
| 6 | ALBERTO JOSE RODRIGUEZ DIAZ | TORRE DE EBOLI | 11 |
| 4 | HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | PUEBLO NUEVO | 11 |
| 3 | JULIO NIETO DE LA CRUZ | PUEBLO NUEVO | 11 |
| 2 | JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | ALCALA DE HENARES | 9 |
| 1 | SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO | TORRE DE EBOLI | 9 |
Y la clasificación de la temporada:
| Tablero | Nombre y Apellidos | Equipo | Puntos Total |
| 2 | JAVIER FERNANDEZ LLEDO | PUEBLO NUEVO | 50 |
| 3 | JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | LEGANES | 48 |
| 6 | JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | ALCOBENDAS | 39 |
| 6 | ALBERTO DE LA ESPERANZA MARTIN | CASA DEL AJEDREZ B | 35 |
| 6 | FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | PUEBLO NUEVO | 34 |
| 2 | ALFONSO PRIETO MARTIN | LEGANES | 34 |
| 6 | FRANCISCO JAVIER ESQUIVIAS GOMEZ | S.S. DE LOS REYES | 34 |
| 3 | JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | MORATALAZ | 32 |
| 1 | SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO | TORRE DE EBOLI | 31 |
| 5 | ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | ALCALA DE HENARES | 31 |
| 4 | MANUEL SANZ USON | ALCOBENDAS | 30 |
| 4 | MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | BLANCA CANILLEJAS | 29 |
| 4 | HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | PUEBLO NUEVO | 28 |
| 6 | JUAN CAMPOS CALVO-SOTELO | ALCOBENDAS | 28 |
| 6 | VICTOR DOMINGUEZ ALCON | MOSTOLES | 28 |
| 1 | SERGIO ADAN BERMUDEZ | PUEBLO NUEVO | 28 |
| 1 | DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | LEGANES | 27 |
| 6 | JOSE ANTONIO GIL CALVENTE | TORRE DE EBOLI | 26 |
| 4 | DAVID DURAN SAMPEDRO | CASA DEL AJEDREZ B | 26 |
| 5 | PAOLO BERTINO | AJEDREZ CC | 24 |
| 1 | MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | CASA DEL AJEDREZ B | 24 |
| 6 | GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | ALCOBENDAS | 23 |
| 5 | JOSE MANUEL SANCHEZ NARANJO | MOSTOLES | 23 |
| 6 | ROBERTO MARTINEZ CEPEDANO | CASA DEL AJEDREZ B | 22 |
| 6 | LUIS EDUARDO MANSILLA TOLOSA | MORATALAZ | 21 |
| 6 | NAPOLEON TIPTER | COLLADO VILLALBA B | 21 |
| 5 | FIDEL FIZ CRIADO | BLANCA CANILLEJAS | 19 |
| 6 | RAQUEL PABLOS TENRERO | LIBERTY-CHESS B | 19 |
| 3 | JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | AJEDREZ CC | 19 |
| 2 | ANTONIO LOPEZ-ANDUJAR OCANA | VILLAVERDE | 18 |
| 5 | NATALIA CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | 18 |
| 4 | ANDRES CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | 17 |
| 6 | MIGUEL RODRIGUEZ LORENZO | ALCALA DE HENARES | 15 |
| 6 | EDUARDO GONZALEZ RIVERA | MORATALAZ | 15 |
| 2 | JESUS ENRIQUE LOPEZ MORENO | TORRE DE EBOLI | 15 |
| 2 | RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | AJEDREZ CC | 14 |
| 3 | JOSE ALFONSO SUAREZ TRIGUERO | LIBERTY-CHESS B | 13 |
| 1 | JESUS CAO ARMILLAS | COLLADO VILLALBA B | 13 |
| 5 | MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | LEGANES | 13 |
| 1 | KIM PILGAARD | AJEDREZ CC | 10 |
| 6 | RAFAEL GONZALEZ MATEOS | LIBERTY-CHESS B | 10 |
| 6 | FIDEL COBO DIEGO | MORATALAZ | 9 |
| 3 | JULIO NIETO DE LA CRUZ | PUEBLO NUEVO | 8 |
| 1 | ANDRES GALLARDO GARCIA | LIBERTY-CHESS B | 7 |
| 2 | LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | MORATALAZ | 6 |
| 3 | EMILIO J. MARTIN RODRIGUEZ | VILLAVERDE | 6 |
| 4 | JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | 5 |
| 2 | JOSE LUIS GOMEZ PALACIOS | ALCOBENDAS | 5 |
| 2 | AYAR RODRIGUEZ DE CASTRO | CASA DEL AJEDREZ B | 4 |
| 4 | DAVID CAMARA COZAR | TORRE DE EBOLI | 4 |
| 5 | ANTONIO MUNOZ DE MORALES NIETO | TORRE DE EBOLI | 3 |
| 4 | JESUS ORTIZ SANTOS | ALCALA DE HENARES | 2 |
| 5 | RAMON SPITZER ISBERT | LIBERTY-CHESS B | 2 |
| 3 | JOSE MANUEL MUNOZ DELGADO | TORRE DE EBOLI | 2 |
| 6 | JAVIER GARCIA BURGUILLO | COLLADO VILLALBA B | 2 |
| 6 | ANTONIO FUENTES ARJONA | MOSTOLES | 2 |
| 6 | JUAN FRANCISCO ARRIBAS ESCUDERO | ALCOBENDAS | 2 |
| 3 | MARIA CERRATO TORRIJOS | S.S. DE LOS REYES | 2 |
| 4 | DAVID HINOJAR DIEZ | AJEDREZ CC | 2 |
| 5 | FEDERICO MARIN BELLON | ALCOBENDAS | 1 |
| 2 | IGNACIO BARRAZA CARACUEL | LIBERTY-CHESS B | 1 |
| 3 | MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | MOSTOLES | 1 |
| 1 | FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | MOSTOLES | 1 |
| 6 | JUAN ANTONIO DAVICCE CANADA | LEGANES | 0 |
| 3 | ALEJANDRO PEREZ-CUADRADO ROBLES | CASA DEL AJEDREZ B | 0 |
| 6 | ALFONSO DEL CASTILLO-OLIVARES REIXA | LIBERTY-CHESS B | 0 |
| 6 | EUGEN GAL | LEGANES | 0 |
| 5 | FRANCISCO LORITE CRUZ | COLLADO VILLALBA B | 0 |
| 4 | SANTIAGO ALONSO NIETO | MORATALAZ | 0 |
| 2 | FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | MOSTOLES | 0 |
| 4 | MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | COLLADO VILLALBA B | -1 |
| 2 | VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO | COLLADO VILLALBA B | -1 |
| 1 | MANUEL QUEVEDO MARIN | S.S. DE LOS REYES | -3 |
| 4 | MIGUEL ANGEL BALLESTER DE MIGUEL | LEGANES | -4 |
| 4 | MARCELINO EUDOR ARROYO SALIDO | LIBERTY-CHESS B | -4 |
