Tras unas tablas rápidas en la última ronda, Javier Longa se proclamó vencedor en el XVII Open Internacional Club Ajedrez Villaverde.
El torneo se disputó con un gran ambiente de deportividad entre los contendientes y un gran compromiso por parte de los mismos, sin que se produjera una sola incomparecencia a lo largo del torneo, cosa que por desgracia no es muy habitual últimamente. Al final del torneo charlas entre los jugadores mientras daban buena cuenta del ágape facilitado por la organización para cerrar el torneo, el año que viene habrá más torneos, probablemente el siguiente en abril.
La última ronda comenzó con unas rápidas tablas en el primer tablero que quitaron la emoción de un posible empate en el primer puesto, tal vez Raúl Pindado podía haber seguido un poco para darle emoción al torneo pero la posición era bastante igualada y no era tarea fácil poner en complicaciones a Longa en este torneo.
En el segundo tablero, Emilio Martín se aseguró el segundo puesto tras derrotar a Antonio Fuentes.
En el tercer tablero, Marcos Lianes y López de Turiso hicieron tablas en una partida en la que el segundo tenía clara ventaja pero no logró evitar un jaque continuo por parte de su rival.
En el tablero cuatro, Mariano García demostró su gran estado de forma derrotando a José Antonio Lozano y logrando de esta manera el tercer puesto en el torneo.
En el quinto tablero, victoria de Pastor ante Cabañas que le permitió confirmar el primer puesto para mayores de 60 años.
En el sexto, tablas entre Antoñano y Cameselle, en una partida en la que el último casi siempre tuvo ventaja.
Villodre pudo con Jairo Hernández, Fermini derrotó a Pedro Ortega, Sergio Valencia ganó a Juan Pablo Alvear, tablas entre Eloy Veuthey y José Alomnso y victoria de Francisco Blasco ante Jose Luis Martín.
Los resultados de la última ronda fueron:
Bo. | No. | Name | Gr | Typ | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Gr | Typ | FED | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | Longa Yauca Javier | PER | 2232 | 7½ | ½ – ½ | 5½ | Pindado Campos Raul | ESP | 2025 | 6 | ||||||||
2 | 4 | Martin Rodriguez Emilio | ESP | 2086 | 6½ | 1 – 0 | 5 | Fuentes Arjona Antonio | S60 | ESP | 1978 | 9 | |||||||
3 | 2 | Lianes Garcia Marcos | U14 | ESP | 2135 | 5½ | ½ – ½ | 5 | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2034 | 5 | |||||||
4 | 16 | Lozano Sanchez Jose Antonio | ESP | 1857 | 5 | 0 – 1 | 5 | Garcia Diez Mariano | ESP | 1869 | 15 | ||||||||
5 | 7 | Cabanas Bravo Juan Andres | ESP | 2012 | 5 | 0 – 1 | 4½ | Pastor Alonso De Prado Albert | S60 | ESP | 2123 | 3 | |||||||
6 | 8 | Antonano Fedz-Quincoces Aveli | ESP | 1982 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | Perez Cameselle Francisco | S60 | ESP | 1904 | 12 | |||||||
7 | 17 | Camarero Izquierdo Juan Carlo | ESP | 1825 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Cruz Monzon Jose | ESP | 1937 | 11 | ||||||||
8 | 22 | Tolosana Esteban Enrique | ESP | 1654 | 4 | 0 – 1 | 4 | Martinez Miura Enrique | S60 | ESP | 1611 | 24 | |||||||
9 | 21 | Villodre Miranda Juan Alonso | ESP | 1660 | 3½ | 1 – 0 | 4 | Hernandez Gonzalez Jairo | ESP | 1877 | 14 | ||||||||
10 | 25 | Fermini Castillo Luis | ESP | 1603 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Ortega Morales Pedro | S60 | ESP | 1790 | 18 | |||||||
11 | 20 | Valencia De Loma Sergio | ESP | 1665 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Alvear Zapata Juan Pablo | ESP | 1508 | 28 | ||||||||
12 | 27 | Veuthey Martinez Eloy | S60 | ESP | 1554 | 3 | ½ – ½ | 3 | Alonso Ibanez Jose | ESP | 1473 | 30 | |||||||
13 | 29 | Blasco Gallardo Francisco | ESP | 1495 | 3 | 1 – 0 | 1½ | Martin Rodriguez Jose Luis | S60 | ESP | 1379 | 31 | |||||||
14 | 10 | Vazquez Gonzalez Jesus | ESP | 1959 | 3 | 1 | bye | ||||||||||||
15 | 13 | Roldan Garcia Angel | ESP | 1879 | 4 | 0 | not paired | ||||||||||||
16 | 19 | Lacaci Otero Ivan | ESP | 1734 | 3 | 0 | not paired | ||||||||||||
17 | 23 | Cabello Rodriguez Raul | ESP | 1615 | 3 | 0 | not paired | ||||||||||||
18 | 26 | Martin Garcia Francisco Javie | ESP | 1563 | 2½ | 0 | not paired | ||||||||||||
19 | 32 | Lavayen Torres Leonardo | U14 | ESP | 1045 | 1 | 0 | not paired |
Y la clasificación final:
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 1 | Longa Yauca Javier | PER | 2232 | 8,0 | 39,0 | 51,5 | 43,5 | ||
2 | 4 | Martin Rodriguez Emilio | ESP | 2086 | 7,5 | 37,0 | 49,0 | 36,0 | ||
3 | 15 | Garcia Diez Mariano | ESP | 1869 | 6,0 | 39,0 | 48,5 | 33,0 | ||
4 | 2 | Lianes Garcia Marcos | ESP | 2135 | 6,0 | 36,5 | 48,5 | 30,5 | ||
5 | 6 | Pindado Campos Raul | ESP | 2025 | 6,0 | 36,0 | 48,0 | 29,0 | ||
6 | 5 | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2034 | 5,5 | 38,5 | 50,0 | 30,0 | ||
7 | 3 | Pastor Alonso De Prado Albert | ESP | 2123 | 5,5 | 35,0 | 46,5 | 29,5 | ||
8 | 17 | Camarero Izquierdo Juan Carlo | ESP | 1825 | 5,5 | 30,5 | 40,0 | 23,5 | ||
9 | 9 | Fuentes Arjona Antonio | ESP | 1978 | 5,0 | 39,5 | 51,5 | 30,5 | ||
10 | 7 | Cabanas Bravo Juan Andres | ESP | 2012 | 5,0 | 37,5 | 49,0 | 28,0 | ||
11 | 16 | Lozano Sanchez Jose Antonio | ESP | 1857 | 5,0 | 34,5 | 43,5 | 26,0 | ||
12 | 8 | Antonano Fedz-Quincoces Aveli | ESP | 1982 | 5,0 | 33,0 | 42,5 | 26,5 | ||
13 | 12 | Perez Cameselle Francisco | ESP | 1904 | 5,0 | 32,5 | 42,0 | 26,0 | ||
14 | 24 | Martinez Miura Enrique | ESP | 1611 | 5,0 | 26,5 | 32,5 | 17,0 | ||
15 | 11 | Cruz Monzon Jose | ESP | 1937 | 4,5 | 34,5 | 45,0 | 24,0 | ||
16 | 21 | Villodre Miranda Juan Alonso | ESP | 1660 | 4,5 | 33,0 | 40,0 | 21,5 | ||
17 | 25 | Fermini Castillo Luis | ESP | 1603 | 4,5 | 29,5 | 36,0 | 20,5 | ||
18 | 20 | Valencia De Loma Sergio | ESP | 1665 | 4,5 | 28,5 | 37,5 | 19,0 | ||
19 | 14 | Hernandez Gonzalez Jairo | ESP | 1877 | 4,0 | 33,0 | 40,0 | 24,0 | ||
20 | 13 | Roldan Garcia Angel | ESP | 1879 | 4,0 | 31,0 | 40,5 | 22,5 | ||
21 | 10 | Vazquez Gonzalez Jesus | ESP | 1959 | 4,0 | 30,5 | 39,0 | 22,0 | ||
22 | 22 | Tolosana Esteban Enrique | ESP | 1654 | 4,0 | 29,0 | 38,0 | 20,0 | ||
23 | 29 | Blasco Gallardo Francisco | ESP | 1495 | 4,0 | 28,5 | 34,5 | 17,0 | ||
24 | 18 | Ortega Morales Pedro | ESP | 1790 | 3,5 | 29,0 | 37,0 | 19,5 | ||
25 | 27 | Veuthey Martinez Eloy | ESP | 1554 | 3,5 | 27,0 | 34,5 | 14,0 | ||
26 | 30 | Alonso Ibanez Jose | ESP | 1473 | 3,5 | 26,0 | 33,0 | 15,0 | ||
27 | 28 | Alvear Zapata Juan Pablo | ESP | 1508 | 3,5 | 23,5 | 29,5 | 13,5 | ||
28 | 23 | Cabello Rodriguez Raul | ESP | 1615 | 3,0 | 28,5 | 35,5 | 15,5 | ||
29 | 19 | Lacaci Otero Ivan | ESP | 1734 | 3,0 | 28,0 | 36,5 | 17,0 | ||
30 | 26 | Martin Garcia Francisco Javie | ESP | 1563 | 2,5 | 26,5 | 33,0 | 14,5 | ||
31 | 31 | Martin Rodriguez Jose Luis | ESP | 1379 | 1,5 | 29,0 | 35,5 | 10,0 | ||
32 | 32 | Lavayen Torres Leonardo | ESP | 1045 | 1,0 | 23,0 | 30,0 | 5,0 |
Pues nada más que esperar que todos hayan disfrutado del torneo y que nos veamos en próximas ediciones.
Escribiendo por no aburrirme