El MF de Talavera de la Reina, Carlos Garcia Moreno ha resultado vencedor del XVIII Open Internacional Club Ajedrez Villaverde.
Tras un disputadísimo torneo el ganador se impuso por medio punto de desempate al MF venezolano Pedro Martínez Reyes pero sin duda ambos jugadores hicieron méritos para llevarse el torneo. Luego repasaremos la clasificación final, antes revisemos como transcurrieron las dos últimas rondas.
La ronda matinal nos dejó unas rápidas tablas entre los dos jugadores que a la postre se disputaron el titulo, ambos prefirieron asegurar, descansar y jugar sus cartas en la última ronda.
José Miguel Ortega Ruiz se impuso a Jesús Martín Duque, el merito del linarense en este torneo es excepcional pues pese a trabajar por las noches ha jugado todas las rondas del torneo sin solicitar siquiera un bye, eso si, sé estableció su propio horario de juego llegando media hora más tarde a cada partida para darse alguna cabezadita reponedora.
El MI Santiago Roa derrotó a una peleona Raquel Pablos, el apreciado maestro madrileño decidió no jugar la ultima ronda aunque aspiraba a premio pues consideraba que había venido a jugar seis partidas para mantener algo la forma.
Roberto Arata siguió con su racha de victorias imponiéndose en este caso a Antonio López-Andujar, Pedro Quintero incompareció ante el MI Hector Elissalt que a su vez decidió no jugar la última ronda porque tenia un compromiso, por tanto se dio el curioso dato que el maestro hispano-cubano sólo disputó tres partidas en el tablero y acabó con cinco puntos, ¿se puede obtener más por menos?.
Ignacio Morera, que ha realizado un excepcional torneo confirmando su buena progresión, hizo tablas con el peruano Humberto Rodríguez. Rafael Cortes y Emilio Martín se impusieron a Cabañas y Bento respectivamente.
José Angel López de Turiso me derrotó en una muy interesante partida en la que pese a tener un mejor final por la estructura de peones mis ansias de juego táctico convirtieron la partida en una mutua caza al rey con dos torres y un caballo por bando.
Del resto destacar la victoria de Cecilia Guilló ante Gonzalo Tevar, no exenta de suerte. Y la derrota de Roberto Hernández contra Antonio Pareja, cuando el primero tenía mate en una y al no verlo se dejó la dama y la partida.
En la ronda vespertina, gran emoción en los dos primeros tableros, el MF Carlos Garcia se impuso en una partida bastante corta al MF Ortega Ruiz, pese a la derrota el linarense consiguió la tercer posición final en el torneo, mientras el MF Pedro Martínez hacia lo propio en una partida algo más larga contra Roberto Arata, desde que acabaron sus partidas ambos quedaron pendientes de la calculadora y del resultado de sus rivales en las rondas previas para decidir el campeón.
Jesús Martin Duque venció ante Emilio Martín logrando de esta forma ser cuarto de la clasificación final, Rafael Cortes se impuso a López de Turiso alcanzado de esta manera el quinto puesto.
Carlos Viñas venció por incomparecencia del peruano Humberto Rodriguez y se adjudicó el premio para el tramo de jugadores del ranking inicial del 21 al 30. Raquel Pablos que acabó décima del torneo se impuso a Antonio López-Andujar.
Ignacio Morera derrotó a Juan Carlos Camarero y de esa manera amarró el premio para el tramo del 11 al 20 del ranking inicial. Cabañas y Cruz hicieron tablas y Pedro Quintero derrotó a Javier Baeza.
Un servidor derrotó a José Luis Sirera en una complicada partida y Cecilia Guilló derrotó al campeón de Madrid sub-16, Pablo Bento, lo que le hizo valedora del premio al tramo de jugadores del 31 al 43.
Por lo demás un torneo de lo más interesante, con partidas realmente duras y una buena experiencia en el que creo que es el primer torneo con jornadas dobles en Madrid, algo que es muy habitual en otras zonas de España pero que en la capital.
Por último, agradecer enormemente el esfuerzo del MF Marcos Lianes gracias al cual se pudieron seguir por Internet las partidas y del arbitro Ángel Mariano Rodríguez que aparte de realizar sus funciones nos amenizó las jornadas con su humor y ayudó a Marcos todo lo que pudo. Y en general a todos los jugadores y visitantes del torneo incluido el presidente en funciones de la Federación Madrileña de Ajedrez, Agustín García Horcajo que nos honró con su presencia en dos ocasiones.
La clasificación final del torneo fue la siguiente:
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 6 | FM | Garcia Moreno Carlos | ESP | 2291 | 2278 | 7,5 | 38,0 | 49,0 | 36,5 | |
2 | 1 | FM | Martinez Reyes Pedro Ramon | VEN | 2389 | 2401 | 7,5 | 37,5 | 48,5 | 36,5 | |
3 | 8 | FM | Ortega Ruiz Jose Miguel | ESP | 2233 | 2308 | 6,0 | 40,0 | 51,5 | 35,0 | |
4 | 4 | FM | Martin Duque Jesus | ESP | 2322 | 2325 | 6,0 | 37,5 | 49,0 | 34,5 | |
5 | 10 | Cortes Jurado Rafael | ESP | 2119 | 2108 | 6,0 | 35,0 | 44,5 | 29,5 | ||
6 | 3 | IM | Roa Alonso Santiago | ESP | 2346 | 2358 | 5,5 | 36,5 | 48,0 | 31,0 | |
7 | 19 | Morera Rodriguez Ignacio | ESP | 1942 | 1978 | 5,5 | 34,0 | 44,5 | 27,5 | ||
8 | 11 | Arata Roberto Mario | ESP | 2089 | 2181 | 5,5 | 31,5 | 41,5 | 27,5 | ||
9 | 25 | Vinas Lopez Carlos | ESP | 1856 | 1920 | 5,5 | 28,0 | 35,0 | 22,5 | ||
10 | 14 | Pablos Tenrero Raquel | ESP | 2033 | 2057 | 5,5 | 27,5 | 34,5 | 23,5 | ||
11 | 2 | IM | Elissalt Cardenas Hector | ESP | 2386 | 2405 | 5,0 | 36,5 | 48,5 | 27,5 | |
12 | 15 | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2033 | 2051 | 5,0 | 35,5 | 47,0 | 27,0 | ||
13 | 20 | Vazquez Gonzalez Jesus | ESP | 1939 | 1976 | 5,0 | 33,5 | 42,5 | 26,0 | ||
14 | 27 | Cuellar Gutierrez Raul | ESP | 1800 | 1872 | 5,0 | 33,0 | 41,5 | 23,5 | ||
15 | 13 | Martin Rodriguez Emilio | ESP | 2036 | 2058 | 5,0 | 32,0 | 41,5 | 25,5 | ||
16 | 35 | Guillo Longares Cecilia | ESP | 1645 | 1771 | 5,0 | 30,5 | 39,0 | 20,5 | ||
17 | 18 | Quintero Torres Pedro | ESP | 1958 | 2028 | 5,0 | 30,0 | 36,5 | 25,0 | ||
18 | 22 | Cruz Monzon Jose | ESP | 1889 | 1939 | 5,0 | 29,0 | 39,0 | 25,5 | ||
19 | 7 | Fernandez Lledo Javier | ESP | 2235 | 2245 | 4,5 | 39,0 | 51,0 | 32,0 | ||
20 | 9 | Rodriguez Melendez Juan Humbe | PER | 2166 | 2129 | 4,5 | 37,5 | 49,5 | 27,5 | ||
21 | 12 | Lopez-Andujar Ocana Antonio | ESP | 2044 | 2085 | 4,5 | 35,5 | 45,0 | 25,0 | ||
22 | 16 | Cabanas Bravo Juan Andres | ESP | 1961 | 1996 | 4,5 | 35,0 | 43,0 | 25,5 | ||
23 | 28 | Camarero Izquierdo Juan Carlo | ESP | 1780 | 1834 | 4,5 | 29,5 | 38,5 | 20,0 | ||
24 | 41 | Braziunaite Rasa | ESP | 1384 | 1415 | 4,5 | 26,5 | 33,5 | 15,5 | ||
25 | 21 | Bento Iglesias Pablo | ESP | 1918 | 1949 | 4,0 | 32,5 | 39,5 | 25,0 | ||
26 | 23 | Baeza Escudero Javier | ESP | 1883 | 1929 | 4,0 | 31,5 | 39,5 | 20,5 | ||
27 | 32 | Rivera Comino Oscar | ESP | 1699 | 1704 | 4,0 | 31,0 | 40,5 | 20,0 | ||
28 | 24 | Sirera Ripoll Jose Luis | ESP | 1867 | 1899 | 4,0 | 30,5 | 40,0 | 20,0 | ||
29 | 33 | Garcia Villalba Daniel | ESP | 1667 | 1674 | 4,0 | 29,0 | 37,5 | 18,5 | ||
30 | 29 | Nieto Esteban Manuel | ESP | 1759 | 1800 | 4,0 | 29,0 | 37,0 | 18,5 | ||
31 | 34 | Vilchez Barboza Henry Roberto | VEN | 1667 | 0 | 3,5 | 32,0 | 43,0 | 19,5 | ||
32 | 30 | Tevar Sanz Gonzalo | ESP | 1736 | 1755 | 3,5 | 30,0 | 37,0 | 16,5 | ||
33 | 37 | Pareja Cerrato Antonio | ESP | 1521 | 1590 | 3,5 | 28,0 | 35,5 | 16,0 | ||
34 | 17 | Vazquez Gonzalez Francisco | ESP | 1960 | 1988 | 3,5 | 28,0 | 35,0 | 19,5 | ||
35 | 39 | Enriquez Pastor Jorge | ESP | 1416 | 1472 | 3,5 | 25,0 | 32,5 | 9,0 | ||
36 | 26 | Hernandez Recio Roberto | ESP | 1848 | 1858 | 3,5 | 24,5 | 33,0 | 15,5 | ||
37 | 5 | Longa Yauca Javier | PER | 2294 | 2292 | 3,0 | 32,0 | 41,0 | 21,0 | ||
38 | 31 | Perez Renones Jose Fermin | ESP | 1734 | 1771 | 3,0 | 29,5 | 37,5 | 17,0 | ||
39 | 38 | Alvear Zapata Juan Pablo | ESP | 1499 | 1544 | 3,0 | 28,0 | 36,0 | 15,5 | ||
40 | 43 | Osuna Osuna Francisco | ESP | 0 | 1775 | 3,0 | 25,0 | 31,0 | 10,0 | ||
41 | 40 | Sirera Andres Dario | ESP | 1393 | 1483 | 2,5 | 29,0 | 36,5 | 15,0 | ||
42 | 36 | Aguirre Arias Manuel | ESP | 1606 | 1650 | 2,5 | 26,0 | 34,0 | 12,0 | ||
43 | 42 | Martin Rodriguez Jose Luis | ESP | 1378 | 1446 | 1,5 | 27,0 | 35,0 | 10,0 |
En los próximos días iremos subiendo las partidas de las rondas pendientes y alguna que otra partida comentada.
Os esperamos en el XIX Open del Club Ajedrez Villaverde al que intentaremos buscar fechas la primavera que viene.
Escribiendo por no aburrirme