10 minutos de lectura
Tras 7 rondas en cada semifinal, tenemos nuevo lider en la Porra de la Semifinal, aunque se mantienen las opciones de victoria para muchos.
Esta es la general en este momento:
| Ni reinas ni tabla | 116 |
| los vergas | 114 |
| Los submarinos | 110 |
| BaBeBiBoBu | 108 |
| Los hombres del saco | 104 |
| JF desde f8 | 102 |
| Virgin team | 102 |
| Los Anti-Kapos | 100 |
| lgg_team | 100 |
| JDGV | 100 |
| Luciano de Samosata | 98 |
| relaxing cup of cafe con porras | 96 |
| Estos Mismos | 94 |
| Churroteam | 94 |
| Pref-herr-idos | 92 |
| Shoemaker-Levy-9 | 90 |
| Leoch | 84 |
| kostra ekipo | 78 |
El detalle de los puntos:
| Los Anti-Kapos | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
| Suarez Uriel Adrian(2279) | 2279 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Lopez De Turiso Jose Angel(2127) | 2127 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
| Perez De Aranda A. Leonardo I(2117) | 2117 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Rodriguez De Castro Ayar(2108) | 2108 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| Vazquez Gonzalez Jesus(2054) | 2054 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
| Dierssen Garcia-Barredo Guillermo(2001) | 2001 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||
| Lianes Garcia Marcos(1837) | 1837 | 6 | 6 | 6 | 0 | TOTAL | ||||
| 16580 | 28 | 28 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| JF desde f8 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
| Lopez De Turiso Jose Angel(2127) | 2127 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
| Perez De Aranda A. Leonardo I(2117) | 2117 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Rodriguez De Castro Ayar(2108) | 2108 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| Martin Martin Luis Vicente(2065) | 2065 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||
| Lorenzo Bailador Alfredo(1996) | 1996 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Fraga Castro Jose Carlos(2171) | 2171 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Vukotic Jovsic Dragan(2003) | 2003 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Dierssen Garcia-Barredo Guillermo(2001) | 2001 | 0 | 6 | 0 | 6 | TOTAL | ||||
| 16588 | 24 | 34 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| Ni reinas ni tabla | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
| Barraza Caracuel Ignacio(2207) | 2207 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| Lopez De Turiso Jose Angel(2127) | 2127 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
| Gonzalez Rivera Eduardo(2101) | 2101 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Cervino Rossel Cristobal(2018) | 2018 | 6 | 0 | 6 | 2 | |||||
| Pinel Mirasierra Jose Pablo(1951) | 1951 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Gutierrez Lopez Carlos(2115) | 2115 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||
| Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
| Dierssen Garcia-Barredo Guillermo(2001) | 2001 | 0 | 6 | 0 | 6 | TOTAL | ||||
| 16577 | 22 | 30 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
| Luciano de Samosata | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
| Suarez Uriel Adrian(2279) | 2279 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Lopez De Turiso Jose Angel(2127) | 2127 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
| Vazquez Gonzalez Jesus(2054) | 2054 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Mansilla Tolosa Luis(2035) | 2035 | 6 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Perez Agusti Luis(1952) | 1952 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Unciti Juan Javier(2136) | 2136 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Vukotic Jovsic Dragan(2003) | 2003 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Rojas Pozo Jose Luis(1994) | 1994 | 2 | 2 | 0 | 6 | TOTAL | ||||
| 16580 | 32 | 24 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| Virgin team | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
| Suarez Uriel Adrian(2279) | 2279 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Lopez De Turiso Jose Angel(2127) | 2127 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
| Perez De Aranda A. Leonardo I(2117) | 2117 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Alvarez Abejon Amilcar(2054) | 2054 | 2 | 6 | 0 | 2 | |||||
| Gonzalez Rivera Eduardo(2101) | 2101 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
| Dierssen Garcia-Barredo Guillermo(2001) | 2001 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||
| Lianes Garcia Marcos(1837) | 1837 | 6 | 6 | 6 | 0 | TOTAL | ||||
| 16573 | 22 | 38 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| lgg_team | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
| Barraza Caracuel Ignacio(2207) | 2207 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| Lopez De Turiso Jose Angel(2127) | 2127 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
| Vazquez Gonzalez Jesus(2054) | 2054 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Cervino Rossel Cristobal(2018) | 2018 | 6 | 0 | 6 | 2 | |||||
| Pinel Mirasierra Jose Pablo(1951) | 1951 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Fraga Castro Jose Carlos(2171) | 2171 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
| Dierssen Garcia-Barredo Guillermo(2001) | 2001 | 0 | 6 | 0 | 6 | TOTAL | ||||
| 16586 | 28 | 28 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| relaxing cup of cafe con porras | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
| Barraza Caracuel Ignacio(2207) | 2207 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| Lopez De Turiso Jose Angel(2127) | 2127 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
| Vallejo Nuno Jorge(2061) | 2061 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Vazquez Gonzalez Jesus(2054) | 2054 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Tereso Martin Antonio(2029) | 2029 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
| Ocaña Lameiro Oliver(2046) | 2046 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||
| Martin Hernandez Vicente(1991) | 1991 | 0 | 2 | 6 | 0 | TOTAL | ||||
| 16572 | 28 | 24 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| Pref-herr-idos | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
| Suarez Uriel Adrian(2279) | 2279 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Alvarez Abejon Amilcar(2054) | 2054 | 2 | 6 | 0 | 2 | |||||
| Vazquez Gonzalez Jesus(2054) | 2054 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Mansilla Tolosa Luis(2035) | 2035 | 6 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Cervino Rossel Cristobal(2018) | 2018 | 6 | 0 | 6 | 2 | |||||
| Unciti Juan Javier(2136) | 2136 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Dierssen Garcia-Barredo Guillermo(2001) | 2001 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||
| Baeza Escudero Javier(1983) | 1983 | 0 | 2 | 2 | 0 | TOTAL | ||||
| 16560 | 26 | 22 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
| Estos Mismos | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
| Cervino Rossel Cristobal(2018) | 2018 | 6 | 0 | 6 | 2 | |||||
| Rueda Maria Ramiro(1967) | 1967 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Lopez De Turiso Jose Angel(2127) | 2127 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
| Perez De Aranda A. Leonardo I(2117) | 2117 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Gonzalez Rivera Eduardo(2101) | 2101 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Fraga Castro Jose Carlos(2171) | 2171 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Dierssen Garcia-Barredo Guillermo(2001) | 2001 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||
| Lopez Ziegler Carlos(1944) | 1944 | 6 | 0 | 0 | 6 | TOTAL | ||||
| 16446 | 20 | 32 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| kostra ekipo | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
| Mansilla Tolosa Luis(2035) | 2035 | 6 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Gonzalez Rivera Eduardo(2101) | 2101 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Garcia Gonzalez Jesus(1993) | 1993 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Rueda Maria Ramiro(1967) | 1967 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Suarez Uriel Adrian(2279) | 2279 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Fraga Castro Jose Carlos(2171) | 2171 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Muñoz Manzano Jose Manuel(2104) | 2104 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Cardeña Contreras Javier(1946) | 1946 | 2 | 0 | 0 | 0 | TOTAL | ||||
| 16596 | 26 | 18 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| BaBeBiBoBu | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
| Perez De Aranda A. Leonardo I(2117) | 2117 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Mansilla Tolosa Luis(2035) | 2035 | 6 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Rosa Ramirez Victor D.(1989) | 1989 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||
| Martin Rodriguez Emilio(2078) | 2078 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||||
| Elissalt Cardenas Hector(2369) | 2369 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
| Gutierrez Lopez Carlos(2115) | 2115 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||
| Lianes Garcia Marcos(1837) | 1837 | 6 | 6 | 6 | 0 | TOTAL | ||||
| 16597 | 32 | 26 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
| Leoch | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
| Rodriguez De Castro Ayar(2108) | 2108 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| De La Fuente Gonzalez Francis(2204) | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Cervino Rossel Cristobal(2018) | 2018 | 6 | 0 | 6 | 2 | |||||
| Vazquez Gonzalez Jesus(2054) | 2054 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Martin Martin Luis Vicente(2065) | 2065 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||
| Muñoz Manzano Jose Manuel(2104) | 2104 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
| Baeza Escudero Javier(1983) | 1983 | 0 | 2 | 2 | 0 | TOTAL | ||||
| 16593 | 32 | 6 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| Los submarinos | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
| Garcia Gutierrez Jose(2009) | 2009 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||||
| Madina Yadarola Martin(2254) | 2254 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Spitzer Isbert Ramon(2070) | 2070 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Lozano Sanchez Jose Antonio(1874) | 1874 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||||
| Elissalt Cardenas Hector(2369) | 2369 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Ocaña Lameiro Oliver(2046) | 2046 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||
| Unciti Juan Javier(2136) | 2136 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Lianes Garcia Marcos(1837) | 1837 | 6 | 6 | 6 | 0 | TOTAL | ||||
| 16595 | 22 | 34 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| Churroteam | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
| Perez De Aranda A. Leonardo I(2117) | 2117 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Rosa Ramirez Victor D.(1989) | 1989 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||
| Lopez De Turiso Jose Angel(2127) | 2127 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
| Alvarez Abejon Amilcar(2054) | 2054 | 2 | 6 | 0 | 2 | |||||
| Cervino Rossel Cristobal(2018) | 2018 | 6 | 0 | 6 | 2 | |||||
| Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
| Gutierrez Lopez Carlos(2115) | 2115 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||
| Muñoz Manzano Jose Manuel(2104) | 2104 | 6 | 0 | 0 | 0 | TOTAL | ||||
| 16581 | 30 | 22 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| Shoemaker-Levy-9 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
| Madina Yadarola Martin(2254) | 2254 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Perez De Aranda A. Leonardo I(2117) | 2117 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Spitzer Isbert Ramon(2070) | 2070 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Rosa Ramirez Victor D.(1989) | 1989 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||
| Luna Hermoso Angel(1973) | 1973 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| Unciti Juan Javier(2136) | 2136 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
| Vukotic Jovsic Dragan(2003) | 2003 | 6 | 6 | 0 | 0 | TOTAL | ||||
| 16599 | 20 | 26 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| los vergas | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
| Pinel Mirasierra Jose Pablo(1951) | 1951 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Mansilla Tolosa Luis(2035) | 2035 | 6 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Rodriguez De Castro Ayar(2108) | 2108 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| Rosa Ramirez Victor D.(1989) | 1989 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||
| Cervino Rossel Cristobal(2018) | 2018 | 6 | 0 | 6 | 2 | |||||
| Aguilera Lopez Alejandro(1612) | 1612 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||
| Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
| Lianes Garcia Marcos(1837) | 1837 | 6 | 6 | 6 | 0 | TOTAL | ||||
| 15607 | 36 | 24 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
| JDGV | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
| Barraza Caracuel Ignacio(2207) | 2207 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| Suarez Uriel Adrian(2279) | 2279 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Alvarez Abejon Amilcar(2054) | 2054 | 2 | 6 | 0 | 2 | |||||
| Martin Rodriguez Emilio(2078) | 2078 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||||
| Lobato Rivero Carlos(1999) | 1999 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||
| Unciti Juan Javier(2136) | 2136 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Baeza Escudero Javier(1983) | 1983 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| Lianes Garcia Marcos(1837) | 1837 | 6 | 6 | 6 | 0 | TOTAL | ||||
| 16573 | 20 | 30 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Los hombres del saco | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | CLAS | FIN | ||
| Madina Yadarola Martin(2254) | 2254 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Lopez De Turiso Jose Angel(2127) | 2127 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
| Martin Rodriguez Emilio(2078) | 2078 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||||
| Alvarez Abejon Amilcar(2054) | 2054 | 2 | 6 | 0 | 2 | |||||
| Rosa Ramirez Victor D.(1989) | 1989 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||
| Muñoz Manzano Jose Manuel(2104) | 2104 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Plazuelo Pascual Juan(2057) | 2057 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
| Ruiz Sanchez Roberto(1935) | 1935 | 0 | 6 | 6 | 6 | TOTAL | ||||
| 16598 | 20 | 32 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Todo por decidir en las dos últimas rondas de cada grupo.