Pablo Almagro vence contundentemente en Sanse de los Reyes

2 minutos de lectura

El MI madrileño Pablo Almagro se impuso con suma claridad en el tradicional Open de la Constitución de San Sebastián de los Reyes.

Pablo Almagro

Un año más el Club V Centenario organizó su tradicional torneo coincidente con el puente de la Constitución, este año contó con muchos de los más destacados jugadores madrileños y una pléyade de jóvenes talentos que lograron muy buenos resultados.

Se agradece enormemente que sigan existiendo estos eventos con lo difícil que resulta poder realizarlos desde que empezó la crisis que ha afectado a las posibilidades organizativas que dependen de entidades públicas, y más si cabe tras la no celebración de clásicos como el de Moratalaz y Parla.

La clasificación final fue la siguiente:

 

Rk.   Nombre Tipo FIDE EloN Pts.  Des 1   Des 2   Des 3  n w-we K elo+/-
1 IM Almagro Llamas Pablo   2467 2465 8.5 38.5 43.5 0.0 9 1.50 10 15.0
2 IM Rubio Mejia Luis Ignacio   2452 2465 7.0 38.0 36.5 0.0 9 -0.20 10 -2.0
3 IM Roa Alonso Santiago   2401 2410 7.0 36.5 33.5 0.0 8 0.05 10 0.5
4   Valles Moreno Ivan   2373 2376 6.5 39.0 36.0 0.0 8 0.17 10 1.7
5   Lopez De Turiso Jose Angel   2123 2134 6.5 36.0 33.5 0.0 9 0.41 15 6.2
6 FM Adan Bermudez Sergio   2312 2310 6.0 39.5 35.5 0.0 8 -0.19 15 -2.8
7   Aziz Ortego Omar Luis   2037 2092 6.0 35.0 30.5 0.0 9 0.60 15 9.0
8 WFM Castejon Caballero Natalia   2011 2044 6.0 32.5 30.5 0.0 9 0.72 15 10.8
9   Dierssen Garcia-Barredo Guillermo U18 1974 1994 6.0 30.5 28.5 0.0 6 0.38 15 5.7
10   Bustos Serrano Doroteo S55 2055 2118 6.0 27.5 28.0 0.0 9 -0.61 15 -9.1
11   Castejon Caballero Andres   2121 2171 5.5 36.0 30.0 0.0 9 -0.33 15 -4.9
12   Gonzalez Mateos Rafael S55 2010 2085 5.5 35.0 30.5 0.0 8 0.34 15 5.1
13   Camarero Izquierdo Juan Carlos S55 1845 1908 5.5 35.0 30.0 0.0 6 1.06 15 15.9
14   Quevedo Marin Manuel   2167 2196 5.5 34.5 30.0 0.0 8 0.75 15 11.3
15   Baeza Escudero Javier   1969 2002 5.5 33.0 28.0 0.0 8 0.95 15 14.3
16   Marcos Herrero Francisco   1939 1983 5.5 31.0 26.0 0.0 9 0.17 15 2.5
17   Largo Barbero Benito   1920 1971 5.5 30.0 26.0 0.0 9 0.14 15 2.1
18   Alvarez Abejon Amilcar   2081 2111 5.0 34.0 29.5 0.0 8 -0.92 15 -13.8
19   Lianes Garcia Marcos U12 1790 1838 5.0 33.5 26.5 0.0 6 1.64 15 24.6
20   Hernandez Ramos David U16 1753 1802 5.0 33.5 24.5 0.0 8 1.74 15 26.1

El evento tuvo una buena difusión mediática a través de la web de Club V Centenario que facilitó distintos visores para seguir las partidas.

De los resultados finales, aparte de la gran superioridad demostrada por Pablo Almagro,  podemos destacar la actuaciones de los jóvenes Marcos Lianes, mi jovencisimo vecino de Villaverde y del local David Hernandez, que subieron mas de una veintena de puntos de ELO, y el buen puesto conseguido por el incombustible José Ángel López de Turiso que parece que vuelve por su fueros, 

Me gustaría contar más cosas de lo que ocurrió allí pero un año más me quede con las ganas de participar, espero sacar fuerzas el año que viene para asumir el trayecto en trasporte público, en cualquier caso os invito a los que estuvisteis a contarnos algo en los comentarios.

¿Quieres más contenidos?

Suscríbase a nuestra lista de correo y reciba actualizaciones impactantes en su e-mail.

Gracias por suscribirse.

Algo fue mal.