Sólo seis equipos pasaron de la decena de puntos en la segunda jornada de la Liga Preferentástica y las bajas puntuaciones y los negativos estuvieron a la orden del día.
El equipo lgg-team logra una importante ventaja al segundo gracias a sus dos buenas puntuaciones en las dos jornadas disputadas.
Está es la clasificación de la semana:
15/12/2013 | |
lgg-team | 31 |
Clásicos del Tablero | 27 |
Los alfiles | 24 |
Pref-herr-idos | 12 |
Garcirodri | 11 |
Despotes Theron | 10 |
PUERTO HURRACO CHESS CLUB | 8 |
estupendoteam | 8 |
Los hombres de Paco | 4 |
Virgin team | 3 |
Jx team | 2 |
JF desde f8 | 2 |
Alekhine´s gun | 1 |
CHUNGUITOS TEAM | 0 |
MrEnroke Team | 0 |
Jugones | -1 |
Moratalaz | -5 |
L’equipe echiquienne | -6 |
JF NO TIENE PILILA | -6 |
CAPE TEAM | -15 |
zeliokarpov | -18 |
wishful | -22 |
VALLEJO | -22 |
ACME | -30 |
Leoch | -38 |
Y esta la clasificación general tras las dos jornadas celebradas:
01/12/2013 | 15/12/2013 | Total | |
lgg-team | 25 | 31 | 56 |
Alekhine´s gun | 37 | 1 | 38 |
Los alfiles | 14 | 24 | 38 |
Los hombres de Paco | 33 | 4 | 37 |
L’equipe echiquienne | 41 | -6 | 35 |
Clásicos del Tablero | 8 | 27 | 35 |
Jx team | 31 | 2 | 33 |
Despotes Theron | 19 | 10 | 29 |
Pref-herr-idos | 16 | 12 | 28 |
Virgin team | 17 | 3 | 20 |
CHUNGUITOS TEAM | 17 | 0 | 17 |
Garcirodri | 1 | 11 | 12 |
Jugones | 10 | -1 | 9 |
CAPE TEAM | 23 | -15 | 8 |
PUERTO HURRACO CHESS CLUB | 0 | 8 | 8 |
Moratalaz | 4 | -5 | -1 |
wishful | 20 | -22 | -2 |
estupendoteam | -12 | 8 | -4 |
JF desde f8 | -14 | 2 | -12 |
MrEnroke Team | -13 | 0 | -13 |
zeliokarpov | 1 | -18 | -17 |
ACME | 8 | -30 | -22 |
JF NO TIENE PILILA | -19 | -6 | -25 |
Leoch | 7 | -38 | -31 |
VALLEJO | -22 | -22 | -44 |
El detalle de las puntuaciones de los equipos esta semana es el siguiente:
Pref-herr-idos | 12 | 28 |
JOSE LUIS DIEZMA AGANZO | 7 | |
JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | -11 | |
JULIO NIETO DE LA CRUZ | 9 | |
DAVID CAMARA COZAR | -6 | |
MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | 8 | |
VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 5 | |
PUERTO HURRACO CHESS CLUB | 8 | 8 |
MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | 7 | |
RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | 1 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | -6 | |
RAFAEL CORTES JURADO | -6 | |
JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | 12 | |
Clásicos del Tablero | 27 | 35 |
SERGIO ADAN BERMUDEZ | 12 | |
RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | 1 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | 1 | |
RAFAEL CORISCO BELTRAN | 0 | |
GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | 13 | |
wishful | -22 | -2 |
MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | 7 | |
JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | -11 | |
MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | -9 | |
DAVID HINOJAR DIEZ | -2 | |
RAMON SPITZER ISBERT | -7 | |
FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | 0 | |
zeliokarpov | -18 | -17 |
KIM PILGAARD | 0 | |
VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO | 1 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | -6 | |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | -7 | |
EDUARDO GONZALEZ RIVERA | -6 | |
CHUNGUITOS TEAM | 0 | 17 |
DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | 8 | |
RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | 1 | |
MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | -9 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | -6 | |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | -7 | |
GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | 13 | |
Moratalaz | -5 | -1 |
ANDRES GALLARDO GARCIA | 0 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | -8 | |
JULIO NIETO DE LA CRUZ | 9 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | -6 | |
RAMON SPITZER ISBERT | 0 | |
RAFAEL GONZALEZ MATEOS | 0 | |
L’equipe echiquienne | -6 | 35 |
EDUARDO SERRANO SALVADOR | -9 | |
JAVIER FERNANDEZ LLEDO | 11 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | -6 | |
PAOLO BERTINO | -7 | |
VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 5 | |
Los hombres de Paco | 4 | 37 |
SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO | 11 | |
FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | 0 | |
JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 2 | |
DAVID HINOJAR DIEZ | -2 | |
RAMON SPITZER ISBERT | -7 | |
FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | 0 | |
Leoch | -38 | -31 |
EDUARDO SERRANO SALVADOR | -9 | |
JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | -11 | |
MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | -9 | |
DAVID HINOJAR DIEZ | -2 | |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | -7 | |
PEDRO LOPEZ AYALA | 0 | |
estupendoteam | 8 | -4 |
KIM PILGAARD | 0 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | -8 | |
JULIO NIETO DE LA CRUZ | 9 | |
ANDRES CASTEJON CABALLERO | 14 | |
RAMON SPITZER ISBERT | -7 | |
JAVIER BAEZA ESCUDERO | 0 | |
Alekhine´s gun | 1 | 38 |
SERGIO ADAN BERMUDEZ | 12 | |
RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | 1 | |
JOSE ALFONSO SUAREZ TRIGUERO | -4 | |
ANTONIO ALCARAZ AMOROS | -10 | |
MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | 8 | |
EDUARDO GONZALEZ RIVERA | -6 | |
Jugones | -1 | 9 |
SERGIO ADAN BERMUDEZ | 12 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | -8 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
ANTONIO ALCARAZ AMOROS | -10 | |
FIDEL FIZ CRIADO | 3 | |
JAVIER GARCIA BURGUILLO | 2 | |
ACME | -30 | -22 |
MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | 7 | |
JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | -11 | |
JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | 0 | |
ANTONIO ALCARAZ AMOROS | -10 | |
RAMON SPITZER ISBERT | -7 | |
JAVIER MORENO TORRERO | -9 | |
Despotes Theron | 10 | 29 |
SERGIO ADAN BERMUDEZ | 12 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | -8 | |
JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | 7 | |
MIGUEL ANGEL BALLESTER DE MIGUEL | -6 | |
RAMON SPITZER ISBERT | -7 | |
ALBERTO DE LA ESPERANZA MARTIN | 12 | |
Virgin team | 3 | 20 |
SERGIO ADAN BERMUDEZ | 12 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | -8 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | -6 | |
RAMON SPITZER ISBERT | -7 | |
JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | 12 | |
JF NO TIENE PILILA | -6 | -25 |
FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | -1 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | -8 | |
CAMILO JOSE CEPEDA DELGADO | 0 | |
DAVID HINOJAR DIEZ | -2 | |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | -7 | |
JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | 12 | |
MrEnroke Team | 0 | -13 |
KIM PILGAARD | 0 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | -8 | |
JULIO NIETO DE LA CRUZ | 9 | |
MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | 1 | |
RAMON SPITZER ISBERT | -7 | |
VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 5 | |
Garcirodri | 11 | 12 |
ANDRES GALLARDO GARCIA | 0 | |
JAVIER FERNANDEZ LLEDO | 11 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
DAVID HINOJAR DIEZ | -2 | |
RAFAEL CORISCO BELTRAN | 0 | |
JAVIER GARCIA BURGUILLO | 2 | |
JF desde f8 | 2 | -12 |
FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | -1 | |
IGNACIO BARRAZA CARACUEL | 0 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | 9 | |
RAFAEL CORTES JURADO | -6 | |
JAVIER BAEZA ESCUDERO | 0 | |
Jx team | 2 | 33 |
KIM PILGAARD | 0 | |
JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | -11 | |
JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 2 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | -6 | |
JOSE MANUEL SANCHEZ NARANJO | 6 | |
RAFAEL GONZALEZ MATEOS | 11 | |
lgg-team | 31 | 56 |
SERGIO ADAN BERMUDEZ | 12 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | -8 | |
JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | 7 | |
MARCELINO EUDOR ARROYO SALIDO | 0 | |
MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | 8 | |
JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | 12 | |
CAPE TEAM | -15 | 8 |
KIM PILGAARD | 0 | |
VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO | 1 | |
JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | 2 | |
JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | -6 | |
RAFAEL CORTES JURADO | -6 | |
RAQUEL PABLOS TENRERO | -6 | |
Los alfiles | 24 | 38 |
DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | 8 | |
LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | -8 | |
TARAS SOTNIKOV | -6 | |
MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | 10 | |
NATALIA CASTEJON CABALLERO | 15 | |
VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 5 | |
VALLEJO | -22 | -44 |
JOSE MANUEL MUNOZ MANZANO | -4 | |
JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | -11 | |
MARIA CERRATO TORRIJOS | 0 | |
ANDRES CASTEJON CABALLERO | 0 | |
VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | -7 | |
JAVIER BAEZA ESCUDERO | 0 |
Los puntos de los jugadores de preferente esta jornada son:
Ronda3 | |||
Tablero | Nombre y Apellidos | Equipo | Puntos Ronda |
5 | NATALIA CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | 15 |
4 | ANDRES CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | 14 |
2 | JESUS ENRIQUE LOPEZ MORENO | TORRE DE EBOLI | 14 |
6 | GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | ALCOBENDAS | 13 |
6 | JOSE ANTONIO GIL CALVENTE | TORRE DE EBOLI | 13 |
6 | JUAN CAMPOS CALVO-SOTELO | ALCOBENDAS | 12 |
1 | SERGIO ADAN BERMUDEZ | PUEBLO NUEVO | 12 |
6 | ALBERTO DE LA ESPERANZA MARTIN | CASA DEL AJEDREZ B | 12 |
6 | JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | ALCOBENDAS | 12 |
6 | FIDEL COBO DIEGO | MORATALAZ | 11 |
6 | RAFAEL GONZALEZ MATEOS | LIBERTY-CHESS B | 11 |
1 | SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO | TORRE DE EBOLI | 11 |
2 | JAVIER FERNANDEZ LLEDO | PUEBLO NUEVO | 11 |
6 | NAPOLEON TIPTER | COLLADO VILLALBA B | 11 |
2 | AYAR RODRIGUEZ DE CASTRO | CASA DEL AJEDREZ B | 10 |
4 | MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | BLANCA CANILLEJAS | 10 |
5 | ANTONIO MUNOZ DE MORALES NIETO | TORRE DE EBOLI | 10 |
4 | DAVID DURAN SAMPEDRO | CASA DEL AJEDREZ B | 9 |
4 | HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | PUEBLO NUEVO | 9 |
2 | ANTONIO LOPEZ-ANDUJAR OCANA | VILLAVERDE | 9 |
3 | JULIO NIETO DE LA CRUZ | PUEBLO NUEVO | 9 |
3 | DORIN PANA | ALCALA DE HENARES | 9 |
1 | DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | LEGANES | 8 |
6 | ROBERTO MARTINEZ CEPEDANO | CASA DEL AJEDREZ B | 8 |
5 | MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | LEGANES | 8 |
3 | JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | AJEDREZ CC | 7 |
1 | MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | CASA DEL AJEDREZ B | 7 |
1 | JOSE LUIS DIEZMA AGANZO | VILLAVERDE | 7 |
5 | JOSE MANUEL SANCHEZ NARANJO | MOSTOLES | 6 |
5 | ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | ALCALA DE HENARES | 5 |
4 | MANUEL SANZ USON | ALCOBENDAS | 5 |
6 | VICTOR DOMINGUEZ ALCON | MOSTOLES | 5 |
1 | MANUEL QUEVEDO MARIN | S.S. DE LOS REYES | 4 |
5 | FIDEL FIZ CRIADO | BLANCA CANILLEJAS | 3 |
2 | ALFONSO PRIETO MARTIN | LEGANES | 2 |
3 | JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | LEGANES | 2 |
6 | LUIS PINEIRO LOZANO | BLANCA CANILLEJAS | 2 |
6 | JAVIER GARCIA BURGUILLO | COLLADO VILLALBA B | 2 |
1 | RAMON DE LA ROCHA PRIETO | ALCOBENDAS | 2 |
2 | VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO | COLLADO VILLALBA B | 1 |
2 | RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | AJEDREZ CC | 1 |
6 | JUAN ANTONIO DAVICCE CANADA | LEGANES | 1 |
4 | MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | COLLADO VILLALBA B | 1 |
5 | FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | 0 |
6 | FRANCISCO JAVIER ESQUIVIAS GOMEZ | S.S. DE LOS REYES | -1 |
1 | FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | MOSTOLES | -1 |
4 | DAVID HINOJAR DIEZ | AJEDREZ CC | -2 |
6 | ALFREDO LORENZO BAILADOR | S.S. DE LOS REYES | -2 |
2 | JOSE LUIS GOMEZ PALACIOS | ALCOBENDAS | -3 |
3 | JOSE ALFONSO SUAREZ TRIGUERO | LIBERTY-CHESS B | -4 |
1 | JOSE MANUEL MUNOZ MANZANO | BLANCA CANILLEJAS | -4 |
6 | IGNACIO RODRIGUEZ DE ROBLES | COLLADO VILLALBA B | -5 |
1 | JESUS CAO ARMILLAS | COLLADO VILLALBA B | -5 |
3 | ALEJANDRO PEREZ-CUADRADO ROBLES | CASA DEL AJEDREZ B | -5 |
6 | LUIS EDUARDO MANSILLA TOLOSA | MORATALAZ | -6 |
4 | JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | -6 |
6 | EDUARDO GONZALEZ RIVERA | MORATALAZ | -6 |
4 | JESUS ORTIZ SANTOS | ALCALA DE HENARES | -6 |
6 | RAQUEL PABLOS TENRERO | LIBERTY-CHESS B | -6 |
5 | RAFAEL CORTES JURADO | MORATALAZ | -6 |
3 | TARAS SOTNIKOV | BLANCA CANILLEJAS | -6 |
4 | MIGUEL ANGEL BALLESTER DE MIGUEL | LEGANES | -6 |
4 | DAVID CAMARA COZAR | TORRE DE EBOLI | -6 |
5 | RAMON SPITZER ISBERT | LIBERTY-CHESS B | -7 |
5 | PAOLO BERTINO | AJEDREZ CC | -7 |
5 | VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | PUEBLO NUEVO | -7 |
1 | JOSE ALVES SANTOS | ALCALA DE HENARES | -8 |
2 | LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | MORATALAZ | -8 |
6 | FERNANDO GUTIERREZ SANCHEZ | LIBERTY-CHESS B | -8 |
6 | FELIX GALAN FERNANDEZ | AJEDREZ CC | -9 |
3 | MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | MOSTOLES | -9 |
1 | EDUARDO SERRANO SALVADOR | MORATALAZ | -9 |
6 | JAVIER MORENO TORRERO | AJEDREZ CC | -9 |
4 | ANTONIO ALCARAZ AMOROS | MOSTOLES | -10 |
6 | MIGUEL RODRIGUEZ LORENZO | ALCALA DE HENARES | -10 |
2 | JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | ALCALA DE HENARES | -11 |
6 | ALBERTO JOSE RODRIGUEZ DIAZ | TORRE DE EBOLI | -12 |
6 | ANTONIO FUENTES ARJONA | MOSTOLES | -12 |
Y el sexteto ideal de la jornada:
1 | SERGIO ADAN BERMUDEZ | PUEBLO NUEVO | 12 |
2 | JESUS ENRIQUE LOPEZ MORENO | TORRE DE EBOLI | 14 |
3 | DORIN PANA | ALCALA DE HENARES | 9 |
4 | DAVID DURAN SAMPEDRO | CASA DEL AJEDREZ B | 9 |
5 | NATALIA CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | 15 |
6 | GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | ALCOBENDAS | 13 |
Andrés Castejón y Julio Nieto entrarían en el equipo ideal sin la norma de no repetición de jugadores del mismo equipo.
Y la clasificación de la temporada:
Total | |||
Tablero | Nombre y Apellidos | Equipo | Puntos Total |
1 | SERGIO ADAN BERMUDEZ | PUEBLO NUEVO | 31 |
2 | JAVIER FERNANDEZ LLEDO | PUEBLO NUEVO | 28 |
5 | MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | LEGANES | 28 |
6 | JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | ALCOBENDAS | 27 |
6 | RAFAEL GONZALEZ MATEOS | LIBERTY-CHESS B | 26 |
2 | ALFONSO PRIETO MARTIN | LEGANES | 24 |
6 | ALBERTO DE LA ESPERANZA MARTIN | CASA DEL AJEDREZ B | 23 |
3 | JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ | LEGANES | 22 |
3 | JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | AJEDREZ CC | 20 |
6 | FRANCISCO JAVIER ESQUIVIAS GOMEZ | S.S. DE LOS REYES | 19 |
1 | DAVID D. BALLESTEROS GONZALEZ | LEGANES | 18 |
4 | ANDRES CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | 17 |
2 | RAFAEL ARRUEBARRENA RODRIGUEZ | AJEDREZ CC | 17 |
3 | JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | MORATALAZ | 16 |
6 | GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO | ALCOBENDAS | 16 |
4 | HECTOR BENITO BAREZ MENENDEZ | PUEBLO NUEVO | 16 |
5 | JOSE MANUEL SANCHEZ NARANJO | MOSTOLES | 16 |
5 | ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | ALCALA DE HENARES | 16 |
4 | JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | 16 |
1 | SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO | TORRE DE EBOLI | 15 |
4 | MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | BLANCA CANILLEJAS | 14 |
6 | FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | PUEBLO NUEVO | 13 |
5 | NATALIA CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | 13 |
4 | MANUEL SANZ USON | ALCOBENDAS | 13 |
6 | VICTOR DOMINGUEZ ALCON | MOSTOLES | 13 |
6 | JUAN CAMPOS CALVO-SOTELO | ALCOBENDAS | 12 |
2 | ANTONIO LOPEZ-ANDUJAR OCANA | VILLAVERDE | 12 |
6 | JOSE ANTONIO GIL CALVENTE | TORRE DE EBOLI | 11 |
4 | DAVID DURAN SAMPEDRO | CASA DEL AJEDREZ B | 10 |
4 | DAVID HINOJAR DIEZ | AJEDREZ CC | 10 |
6 | ROBERTO MARTINEZ CEPEDANO | CASA DEL AJEDREZ B | 8 |
6 | JUAN ANTONIO DAVICCE CANADA | LEGANES | 8 |
6 | NAPOLEON TIPTER | COLLADO VILLALBA B | 7 |
5 | FIDEL FIZ CRIADO | BLANCA CANILLEJAS | 7 |
3 | JOSE ALFONSO SUAREZ TRIGUERO | LIBERTY-CHESS B | 7 |
3 | MARIA CERRATO TORRIJOS | S.S. DE LOS REYES | 6 |
6 | JAVIER GARCIA BURGUILLO | COLLADO VILLALBA B | 6 |
2 | JESUS ENRIQUE LOPEZ MORENO | TORRE DE EBOLI | 5 |
2 | AYAR RODRIGUEZ DE CASTRO | CASA DEL AJEDREZ B | 5 |
1 | MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | CASA DEL AJEDREZ B | 5 |
6 | FIDEL COBO DIEGO | MORATALAZ | 4 |
1 | EDUARDO SERRANO SALVADOR | MORATALAZ | 4 |
6 | JUAN FRANCISCO ARRIBAS ESCUDERO | ALCOBENDAS | 3 |
6 | EDUARDO GONZALEZ RIVERA | MORATALAZ | 3 |
5 | PAOLO BERTINO | AJEDREZ CC | 3 |
2 | FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | MOSTOLES | 2 |
3 | JULIO NIETO DE LA CRUZ | PUEBLO NUEVO | 2 |
4 | JESUS ORTIZ SANTOS | ALCALA DE HENARES | 2 |
6 | RAQUEL PABLOS TENRERO | LIBERTY-CHESS B | 2 |
5 | RAMON SPITZER ISBERT | LIBERTY-CHESS B | 2 |
6 | JAVIER MORENO TORRERO | AJEDREZ CC | 2 |
2 | IGNACIO BARRAZA CARACUEL | LIBERTY-CHESS B | 1 |
6 | JAVIER BAEZA ESCUDERO | VILLAVERDE | 1 |
1 | JOSE LUIS DIEZMA AGANZO | VILLAVERDE | 1 |
2 | VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO | COLLADO VILLALBA B | 1 |
6 | ALFONSO DEL CASTILLO-OLIVARES REIXA | LIBERTY-CHESS B | 0 |
1 | ANDRES GALLARDO GARCIA | LIBERTY-CHESS B | 0 |
3 | EMILIO J. MARTIN RODRIGUEZ | VILLAVERDE | 0 |
6 | EUGEN GAL | LEGANES | 0 |
5 | FRANCISCO LORITE CRUZ | COLLADO VILLALBA B | 0 |
6 | PEDRO LOPEZ AYALA | COLLADO VILLALBA B | 0 |
4 | SANTIAGO ALONSO NIETO | MORATALAZ | 0 |
4 | MARCELINO EUDOR ARROYO SALIDO | LIBERTY-CHESS B | 0 |
1 | KIM PILGAARD | AJEDREZ CC | 0 |
6 | ALFREDO LORENZO BAILADOR | S.S. DE LOS REYES | 0 |
3 | ALEJANDRO PEREZ-CUADRADO ROBLES | CASA DEL AJEDREZ B | 0 |
3 | MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | MOSTOLES | 0 |
1 | MANUEL QUEVEDO MARIN | S.S. DE LOS REYES | -1 |
4 | MIGUEL ANGEL BALLESTER DE MIGUEL | LEGANES | -1 |
4 | ANTONIO ALCARAZ AMOROS | MOSTOLES | -1 |
6 | IGNACIO RODRIGUEZ DE ROBLES | COLLADO VILLALBA B | -2 |
5 | ANTONIO MUNOZ DE MORALES NIETO | TORRE DE EBOLI | -3 |
5 | FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ | VILLAVERDE | -3 |
2 | JOSE LUIS GOMEZ PALACIOS | ALCOBENDAS | -3 |
6 | MIGUEL RODRIGUEZ LORENZO | ALCALA DE HENARES | -3 |
6 | ANTONIO FUENTES ARJONA | MOSTOLES | -3 |
6 | GUILLERMO PASCUAL DELGADO | CASA DEL AJEDREZ B | -4 |
3 | JOSE MANUEL MUNOZ DELGADO | TORRE DE EBOLI | -4 |
6 | MANUEL GORDILLO LOPEZ | COLLADO VILLALBA B | -4 |
1 | JESUS CAO ARMILLAS | COLLADO VILLALBA B | -4 |
5 | RAFAEL CORTES JURADO | MORATALAZ | -4 |
6 | DANIEL CAVALLE PULLA | S.S. DE LOS REYES | -5 |
6 | LUIS MIGUEL BARRANCO SANZ | MORATALAZ | -5 |
3 | CAMILO JOSE CEPEDA DELGADO | COLLADO VILLALBA B | -5 |
1 | FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | MOSTOLES | -5 |
1 | JOSE MANUEL MUNOZ MANZANO | BLANCA CANILLEJAS | -5 |
3 | TARAS SOTNIKOV | BLANCA CANILLEJAS | -5 |
2 | ANTONIO GONZALEZ TEDIN | S.S. DE LOS REYES | -6 |
3 | DORIN PANA | ALCALA DE HENARES | -6 |
6 | LUIS EDUARDO MANSILLA TOLOSA | MORATALAZ | -6 |
2 | JORGE VALLEJO NUNO | BLANCA CANILLEJAS | -7 |
1 | JOSE ALVES SANTOS | ALCALA DE HENARES | -7 |
2 | LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | MORATALAZ | -7 |
6 | JOSE ANTONIO BELTRAN REDRADO | AJEDREZ CC | -8 |
5 | FEDERICO MARIN BELLON | ALCOBENDAS | -8 |
6 | FLORENTINO ROMERO HARO | CASA DEL AJEDREZ B | -8 |
1 | RAMON DE LA ROCHA PRIETO | ALCOBENDAS | -8 |
6 | FELIX GALAN FERNANDEZ | AJEDREZ CC | -9 |
5 | RAFAEL CORISCO BELTRAN | CASA DEL AJEDREZ B | -11 |
6 | LUIS PINEIRO LOZANO | BLANCA CANILLEJAS | -11 |
4 | MIGUEL SAN JUAN RODRIGUEZ | COLLADO VILLALBA B | -11 |
3 | DANIEL MUNOZ SANCHEZ | ALCOBENDAS | -12 |
6 | FERNANDO GUTIERREZ SANCHEZ | LIBERTY-CHESS B | -13 |
5 | VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS | PUEBLO NUEVO | -16 |
4 | DAVID CAMARA COZAR | TORRE DE EBOLI | -17 |
6 | ALBERTO JOSE RODRIGUEZ DIAZ | TORRE DE EBOLI | -17 |
2 | JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | ALCALA DE HENARES | -25 |
Y el equipo ideal de la temporada, excluyendo repeticiones de equipo:
1 | SERGIO ADAN BERMUDEZ | PUEBLO NUEVO | 31 |
2 | ANTONIO LOPEZ-ANDUJAR OCAÑA | VILLAVERDE | 12 |
3 | JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | AJEDREZ CC | 20 |
4 | ANDRES CASTEJON CABALLERO | S.S. DE LOS REYES | 17 |
5 | MANUEL PEDRAJAS ESTEPA | LEGANES | 28 |
6 | JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ | ALCOBENDAS | 27 |
Si bien sin la clausula de un jugador por equipo: Javier Fernández Lledo y Jose Angel López de Turiso entrarían en el equipo.
Escribiendo por no aburrirme
¿Cuál ha sido mi variación de Elo en esta jornada?
7,2 si sigues así vuelves a los 2100
No sé si volveré o no ni me preocupa.,Mi pregunta va por esta frase que he copiado y pegado:
«Variación de ELO del jugador en la partida en cuestión suponiendo K=15, redondeada al valor entero superior (ej:7,5 se considera 8)».
¿Cuál es el valor entero superior a 7,2?
Por cierto, extraña forma de hacer el equipo ideal excluyendo repeticiones de equipo.
El equipo ideal no puede contener dos miembros del mismo equipo porque el segundo puntuaría 0…..
Pues eso digo, que qué extraña forma de hacer el equipo has tenido esta semana. Vamos, que lo revises.
También voy a reclamar el 0 que me disteis el otro día porque, ¿cuál es el número entero superior a -0,45?????????
Puede que la redacción no sea del todo correcta, es el valor redondeado, y si es .5 sube al superior, lo otro seria abusivo, no crees?
La redacción es tuya, tu sabrás si es correcta. Vosotros habéis puesto las normas y las habéis redactado, lo mínimo que se puede esperar es que las cumpláis correctamente o por lo menos que, si hay un error, o aclaréis.
Incluso si la redacciónes incorecta y es como tú dices… -0,45 se debe redondear a 0, ¿¿¿¿¿¿¿no crees????????
