Nueva victoria de Longa en la sexta ronda que deja todo igual y se acerca al titulo, sólo Mariano García que está haciendo un gran torneo parece que puede alcanzarle.
En el primer tablero, Antonio Fuentes jugó una apertura muy agresiva, Longa se defendió adecuadamente hasta que pudo salir al contraataque.
En el segundo tablero, gran victoria de Mariano García ante que está haciendo un torneo impresionante, con pleno de victoria salvo dos byes. Avelino Antoñano poco pudo hacer ante un demoledor ataque del de Moratalaz.
En el duelo entre jugadores de Villaverde, victoria en un final de alfiles de Emilio Martín sobre Marcos Lianes.
En el cuarto tablero, Pastor hizo valer un peón pasado en una disputada partida ante Raúl Pindado.
López de Turiso se impuso con solvencia a Jairo Hernández en el quinto tablero.
En el resto de tableros, Cabañas derrotaba a Angel Roldan, Jose Antonio Lozano aprovecho mis ansias por ganar una posición bloqueada para derrotarme en buena lid, Pérez Cameselle derrotó a José Cruz. Villodre pudo con Camarero.
Tolosana venció a Lacaci, tablas entre Francisco Javier Martín y Sergio Valencia, Fermini derrotó a Veuthey, Francisco Blasco ganó a Cebello, Y tablas en los dos últimos tableros entre Martínez Miura y Alvear y Lavayen y Jose Luis Martín.
Los resultados de la sexta ronda fueron:
M. | No. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | No. | ||||
1 | 9 | Fuentes Arjona Antonio | S60 | ESP | 1978 | 4 | 0 – 1 | 5 | Longa Yauca Javier | PER | 2232 | 1 | |||||||
2 | 15 | Garcia Diez Mariano | ESP | 1869 | 4 | 1 – 0 | 3½ | Antonano Fedz-Quincoces Aveli | ESP | 1982 | 8 | ||||||||
3 | 4 | Martin Rodriguez Emilio | ESP | 2086 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Lianes Garcia Marcos | U14 | ESP | 2135 | 2 | |||||||
4 | 6 | Pindado Campos Raul | ESP | 2025 | 3½ | 0 – 1 | 3 | Pastor Alonso De Prado Albert | S60 | ESP | 2123 | 3 | |||||||
5 | 5 | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2034 | 3 | 1 – 0 | 3 | Hernandez Gonzalez Jairo | ESP | 1877 | 14 | ||||||||
6 | 13 | Roldan Garcia Angel | ESP | 1879 | 3 | 0 – 1 | 3 | Cabanas Bravo Juan Andres | ESP | 2012 | 7 | ||||||||
7 | 10 | Vazquez Gonzalez Jesus | ESP | 1959 | 3 | 0 – 1 | 3 | Lozano Sanchez Jose Antonio | ESP | 1857 | 16 | ||||||||
8 | 12 | Perez Cameselle Francisco | S60 | ESP | 1904 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Cruz Monzon Jose | ESP | 1937 | 11 | |||||||
9 | 21 | Villodre Miranda Juan Alonso | ESP | 1660 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Camarero Izquierdo Juan Carlo | ESP | 1825 | 17 | ||||||||
10 | 22 | Tolosana Esteban Enrique | ESP | 1654 | 2 | 1 – 0 | 2 | Lacaci Otero Ivan | ESP | 1734 | 19 | ||||||||
11 | 26 | Martin Garcia Francisco Javie | ESP | 1563 | 2 | ½ – ½ | 2 | Valencia De Loma Sergio | ESP | 1665 | 20 | ||||||||
12 | 27 | Veuthey Martinez Eloy | S60 | ESP | 1554 | 1½ | 0 – 1 | 2 | Fermini Castillo Luis | ESP | 1603 | 25 | |||||||
13 | 29 | Blasco Gallardo Francisco | ESP | 1495 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Cabello Rodriguez Raul | ESP | 1615 | 23 | ||||||||
14 | 24 | Martinez Miura Enrique | S60 | ESP | 1611 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Alvear Zapata Juan Pablo | ESP | 1508 | 28 | |||||||
15 | 32 | Lavayen Torres Leonardo | U14 | ESP | 1045 | ½ | ½ – ½ | 1 | Martin Rodriguez Jose Luis | S60 | ESP | 1379 | 31 | ||||||
16 | 18 | Ortega Morales Pedro | S60 | ESP | 1790 | 2 | ½ | sin emparejar | |||||||||||
17 | 30 | Alonso Ibanez Jose | ESP | 1473 | 1½ | ½ | sin emparejar |
Y los emparejamientos para la séptima ronda:
M. | No. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Gr | Tipo | FED | Elo | No. | ||||
1 | 1 | Longa Yauca Javier | PER | 2232 | 6 | 5 | Garcia Diez Mariano | ESP | 1869 | 15 | |||||||||
2 | 7 | Cabanas Bravo Juan Andres | ESP | 2012 | 4 | 4½ | Martin Rodriguez Emilio | ESP | 2086 | 4 | |||||||||
3 | 3 | Pastor Alonso De Prado Albert | S60 | ESP | 2123 | 4 | 4 | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2034 | 5 | ||||||||
4 | 16 | Lozano Sanchez Jose Antonio | ESP | 1857 | 4 | 4 | Fuentes Arjona Antonio | S60 | ESP | 1978 | 9 | ||||||||
5 | 2 | Lianes Garcia Marcos | U14 | ESP | 2135 | 3½ | 3½ | Villodre Miranda Juan Alonso | ESP | 1660 | 21 | ||||||||
6 | 8 | Antonano Fedz-Quincoces Aveli | ESP | 1982 | 3½ | 3½ | Pindado Campos Raul | ESP | 2025 | 6 | |||||||||
7 | 12 | Perez Cameselle Francisco | S60 | ESP | 1904 | 3½ | 3 | Vazquez Gonzalez Jesus | ESP | 1959 | 10 | ||||||||
8 | 14 | Hernandez Gonzalez Jairo | ESP | 1877 | 3 | 3 | Roldan Garcia Angel | ESP | 1879 | 13 | |||||||||
9 | 11 | Cruz Monzon Jose | ESP | 1937 | 2½ | 3 | Tolosana Esteban Enrique | ESP | 1654 | 22 | |||||||||
10 | 17 | Camarero Izquierdo Juan Carlo | ESP | 1825 | 2½ | 2½ | Valencia De Loma Sergio | ESP | 1665 | 20 | |||||||||
11 | 18 | Ortega Morales Pedro | S60 | ESP | 1790 | 2½ | 2½ | Martin Garcia Francisco Javie | ESP | 1563 | 26 | ||||||||
12 | 19 | Lacaci Otero Ivan | ESP | 1734 | 2 | 2 | Alonso Ibanez Jose | ESP | 1473 | 30 | |||||||||
13 | 31 | Martin Rodriguez Jose Luis | S60 | ESP | 1379 | 1½ | 2 | Martinez Miura Enrique | S60 | ESP | 1611 | 24 | |||||||
14 | 23 | Cabello Rodriguez Raul | ESP | 1615 | 1½ | 1 | Lavayen Torres Leonardo | U14 | ESP | 1045 | 32 | ||||||||
15 | 27 | Veuthey Martinez Eloy | S60 | ESP | 1554 | 1½ | 0 | bye | |||||||||||
16 | 25 | Fermini Castillo Luis | ESP | 1603 | 3 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||
17 | 28 | Alvear Zapata Juan Pablo | ESP | 1508 | 2 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||
18 | 29 | Blasco Gallardo Francisco | ESP | 1495 | 2½ | ½ | sin emparejar |
Escribiendo por no aburrirme