Alvar Martos gana la Previa A

2 minutos de lectura

previa

Ya está en marcha el proceso para conocer al campeón de Madrid 2015, ayer terminó el grupo A de la Fase Previa.

 

El jugador de Villaviciosa, Alvar Martos, resultó claro vencedor de un evento clasificatorio para la fase Semifinal, este año este grupo clasificaba a 18 participantes y el grupo B a 12.

 

Muchos de los habituales en este torneo en el que al final se han clasificado los siguientes 18 jugadores:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Martos De La Vega, Alvar       ESP 1933    1984    8.0
 2. Perea Blanco, David            ESP 1876    1930    6.5
 3. Pana, Dorin                    ESP 1943    1987    6.5
 4. Fernandez Garcia, Ignacio      ESP 1836    1885    6.0
 5. Fernandez Aransay, Fernando    ESP 1869    1906    6.0
 6. Santamaria Baeza, Adolfo       ESP 1892    1942    6.0
 7. Camarero Izquierdo, Juan Carlo ESP 1875    1921    6.0
 8. Lopez Heras, Arturo            ESP 1866    1927    6.0
 9. Del Noval Nemeshazi, Nesztor   ESP 1616    1586    6.0
10. Saber, Salah                   EGY 1866    1915    5.5
11. Corral Aragon, Juan Maria      ESP 1809    1869    5.5
12. Rueda Maria, Ramiro            ESP 1905    1973    5.5
13. Osorio Ramos, Francisco        ESP 1761    1817    5.5
14. Lozano Sanchez, Jose Antonio   ESP 1873    1933    5.5
15. Camacho Casado, Demetrio       ESP 1933    1975    5.5
16. Jimenez Gonzalez, Marcos       ESP 1856    1922    5.5
17. Roldan Garcia, Angel           ESP 1824    1840    5.5
18. Perez Cameselle, Francisco     ESP 1849    1903    5.5

 

Repasemos alguna de las partidas más interesantes, empezando por una victoria del campeón:

Muy contundente fue esta victoria de Adolfo Santamaria:

Disfrutar también con el juego eléctrico de Camarero, también clasificado.

Por último, un interesante duelo decidido por el dominio de la columna a entre dos de los clasificados Jose Antonio Lozano y Francisco Perez Cameselle.

Quedan por decidir las otras doce plazas que asigna el otro grupo y el mes que viene disfrutaremos con los dos grupos de la Semifinal.

 

¿Quieres más contenidos?

Suscríbase a nuestra lista de correo y reciba actualizaciones impactantes en su e-mail.

Gracias por suscribirse.

Algo fue mal.